2024 시티 사파리 까지 티켓 구매자들만 진행이 가능한
"시간제한 리서치"에서 사파리모자 이브이를 최대 8회 캐치가 가능햇습니다.
2025 시티 사파리에서는 "시간제한 리서치"대신 스탬프 렐리로 등장했습니다.
방콕 ~ 벤쿠버 까지 시티 사파리가 진행되는 5개 국가의 스탬프 렐리 좌표를 전부 정리해두었습니다.
해당 국가의 티켓을 구매하신분들은 손해보지마시고 꼭! 참여하시는걸 추천드립니다!
2025 시티 사파리 스팸프 렐리 좌표 (방콕) | ||||||||
| 13.7643181,100.4953685 13.7634865,100.4964778 13.7633506,100.4949636 13.7628188,100.4943373 13.7619594,100.4932433 13.7613460,100.4924432 13.76185614,100.4988743 13.7607985,100.5001258 13.76072402,100.4915850 13.7560700,100.5018443 13.7559974,100.5038854 13.7541542,100.5011370 13.7532421,100.5016784 13.7524087,100.5017261 13.75189686,100.5009801 13.7497766,100.5018232 13.7488151,100.5017026 13.7470900,100.5017067 13.7477991,100.5345199 13.7468260,100.5347861 13.7468174,100.5313803 13.7467370,100.5302166 13.74649472,100.5319928 13.74627843,100.5318887 13.7462100,100.5333600 13.7460665,100.5352808 13.7456952,100.5343650 13.7452400,100.5350300 13.74066244,100.5158215 13.7397832,100.5168623 13.7389360,100.5153687 13.7388082,100.5162966 13.7385003,100.5123585 13.7380473,100.5166776 13.7378467,100.5171617 13.7378063,100.5137033 13.7374221,100.5128467 13.73718104,100.5147971 13.7334170,100.5535009 13.7333699,100.5520593 13.7331418,100.5565596 13.7317994,100.5557011 13.7306627,100.5528799 13.7297223,100.5596142 13.7290333,100.5574361 13.72848338,100.5532947 13.7270030,100.5598143 13.7232700,100.5598900 로케이션 배경을 가진 "사파리 모자이브이"를 최대 8번 만날수있습니다. | |||||||
2025 시티 사파리 스팸프 렐리 좌표 (발렌시아) | ||||||||
39.489419,-0.398072 39.486621,-0.359030 39.486215,-0.382794 39.4835865,-0.3241664 39.4827792,-0.3250123 39.482337,-0.377784 39.481946,-0.382478 39.481148,-0.351970 39.4806396,-0.3241138 39.480552,-0.391769 39.479873,-0.346391 39.479537,-0.357302 39.479395,-0.375960 39.4791042,-0.3235418 39.479094,-0.366674 39.478410,-0.389242 39.478080,-0.341456 39.478066,-0.364941 39.477643,-0.359116 39.477635,-0.392182 39.477527,-0.3784998 39.476682,-0.394977 39.476234,-0.375375 39.476051,-0.379018 39.475200,-0.357335 39.4744488,-0.3236886 39.474315,-0.375402 39.4740951,-0.3808921 39.473958,-0.378430 39.4730828,-0.3238127 39.4722047,-0.3270151 39.472079,-0.368455 39.471963,-0.3241671 39.4718901,-0.3706681 39.471750,-0.3238731 39.4714874,-0.3245482 39.470121,-0.376394 39.470058,-0.381458 39.469930,-0.3711372 39.468976,-0.3237148 39.4685473,-0.3261448 39.4684379,-0.3884876 39.4679613,-0.3781169 39.4678164,-0.3240457 39.4674196,-0.3965027 39.4658823,-0.3750372 39.4655603,-0.3244064 39.4643946,-0.3908288 39.4640302,-0.3697197 39.4638923,-0.3848196 39.4631554,-0.3321173 39.4631263,-0.328876 39.463037,-0.3924017 39.4620982,-0.328876 39.4619635,-0.3709954 39.4604004,-0.3856913 39.4602356,-0.3814442 39.4600971,-0.388412 39.4597358,-0.3539472 39.4596481,-0.332088 39.4595654,-0.3524679 39.4585666,-0.3758206 39.4579752,-0.3549719 39.4576678,-0.3778879 39.4575187,-0.3760168 39.4572366,-0.3316293 39.4571678,-0.3651313 39.4567833,-0.3546951 39.4565529,-0.3528825 39.4564301,-0.3580032 39.4555435,-0.370936 39.4551544,-0.358207 39.4551369,-0.3528391 39.4549645,-0.3565808 39.4539478,-0.3544385 39.4537436,-0.3585456 39.4534581,-0.3546922 로케이션 배경을 가진 "사파리 모자이브이"를 최대 8번 만날수있습니다. | ||||||||
2025 시티 사파리 스팸프 렐리 좌표 (암스테르담) | ||||||||
52.3874459,4.8755521 52.3870200,4.8768300 52.3868919,4.8737482 52.3867400,4.8696100 52.3867100,4.8791700 52.3864600,4.9081700 52.3863600,4.8993800 52.3863400,4.8718900 52.3861200,4.8813400 52.3860000,4.8747900 52.3859000,4.9101900 52.3858500,4.8773300 52.3857300,4.8686400 52.3851000,4.9095700 52.3849500,4.9000900 52.3846500,4.9069400 52.3836500,4.9045700 52.3835700,4.9060500 52.3835300,4.9018300 52.3822500,4.9034400 52.3793300,4.8772800 52.3793000,4.8867100 52.3791000,4.8826900 52.3781000,4.8861700 52.3780800,4.8997400 52.3780400,4.8813300 52.3779500,4.8965700 52.3778300,4.8789600 52.3765100,4.8978100 52.3763600,4.8940300 52.3760600,4.8843300 52.3752700,4.8957000 52.3750000,4.8838200 52.3745334,4.8977571 52.3743100,4.8845300 52.3741700,4.8951800 52.3732700,4.8924800 52.3728200,4.8934300 52.3727800,4.8923200 52.3721800,4.9004000 52.3700600,4.9002600 52.3697300,4.8978100 52.3682900,4.8964400 52.3673800,4.8897300 52.3671600,4.8938600 52.3668300,4.8882100 52.3660700,4.8864800 52.3651000,4.8844000 52.3641900,4.8825700 52.3619200,4.9212700 52.3613400,4.8808200 52.3613300,4.9234900 52.3606400,4.9222400 52.3606000,4.8774900 52.3604600,4.8858900 52.3603900,4.9198100 52.3602000,4.9245300 52.3599100,4.9170400 52.3598500,4.8716700 52.3597500,4.9226100 52.3595400,4.9186900 52.3595200,4.9207300 52.3592000,4.8841200 52.3590400,4.8746100 52.3587000,4.9176500 52.3586756,4.8716299 52.3584100,4.8669800 52.3580100,4.8825900 52.3576100,4.8635100 52.3566500,4.8593800 52.3564000,4.8663400 52.3563500,4.8811200 52.3559000,4.8619300 52.3554500,4.8835000 52.3549900,4.8905300 52.3548900,4.8968600 52.3546600,4.8866600 52.3543000,4.8942800 52.3542600,4.8989800 로케이션 배경을 가진 "사파리 모자이브이"를 최대 8번 만날수있습니다. | ||||||||
2025 시티 사파리 스팸프 렐리 좌표 (칸쿤) | ||||||||
21.1640165,-86.8267755 21.1628818,-86.8070310 21.1624794,-86.8303042 21.1624172,-86.8271168 21.1623223,-86.8088591 21.1620442,-86.8071876 21.1617452,-86.8291377 21.1616078,-86.8081893 21.1615896,-86.8096850 21.1614827,-86.8248945 21.1614484,-86.8337560 21.1611875,-86.8276118 21.1609569,-86.8080275 21.1606423,-86.8102506 21.1605635,-86.8093910 21.1602921,-86.8078885 21.1598053,-86.8097121 21.1595802,-86.8281237 21.1588856,-86.8252217 21.1571939,-86.8253577 21.1569691,-86.8168541 21.1565507,-86.8184463 21.1563126,-86.8233104 21.1562102,-86.8201765 21.1557273,-86.8213857 21.1493096,-86.8200175 21.1486701,-86.8219083 21.1480004,-86.8235175 21.1469795,-86.8205293 21.1469520,-86.8182809 21.1469093,-86.8165865 21.1468758,-86.8146049 21.1466927,-86.8234775 21.1465976,-86.8371177 21.1464091,-86.8216137 21.1462771,-86.8384641 21.1455700,-86.7807500 21.1454438,-86.7784067 21.1451922,-86.8395089 21.1450692,-86.8365256 21.1448915,-86.8233660 21.1444424,-86.7811547 21.1443672,-86.7868840 21.1439959,-86.8411517 21.1438893,-86.8142610 21.1438217,-86.7793406 21.1437294,-86.8365464 21.1435212,-86.8379432 21.1435061,-86.7777134 21.1434284,-86.8396974 21.1433978,-86.7824788 21.1427806,-86.7836876 21.1425106,-86.7852312 21.1424768,-86.7871731 21.1423632,-86.8350671 21.1421365,-86.8374835 21.1391386,-86.7488937 21.1368496,-86.7466160 21.1352398,-86.7474864 21.1336131,-86.7428274 21.1330262,-86.7471892 21.1322625,-86.7464417 21.1321341,-86.7485010 21.1311650,-86.7473808 21.1297000,-86.7485367 21.1293402,-86.7503937 21.1129016,-86.7625108 21.1128916,-86.7635072 21.1118523,-86.7625937 21.1115633,-86.7634520 21.1114059,-86.7642374 21.1110607,-86.7649331 21.1107654,-86.7630559 21.1105689,-86.7642857 21.1103338,-86.7651118 21.1096183,-86.7644297 21.1039540,-86.7646796 21.1033056,-86.7630810 21.1022583,-86.7652817 21.1015401,-86.7638373 21.0997860,-86.7646339 21.0981645,-86.7653393 21.0963155,-86.7660178 21.0945035,-86.7667703 21.0926940,-86.7675308 21.0901353,-86.7685996 21.0653047,-86.7774877 21.0639468,-86.7779691 21.0625969,-86.7783931 21.0621857,-86.7812653 21.0618598,-86.7792811 21.0614289,-86.7814752 21.0610429,-86.7799631 21.0605614,-86.7790848 21.0605027,-86.7816957 21.0597960,-86.7801684 21.0592696,-86.7816014 21.0587667,-86.7796430 로케이션 배경을 가진 "사파리 모자이브이"를 최대 8번 만날수있습니다. | ||||||||
2025 시티 사파리 스팸프 렐리 좌표 (벤쿠버) | ||||||||
49.30074280,-123.11730920 49.30024520,-123.13070270 49.29667864,-123.12785530 49.29515950,-123.12300120 49.29434790,-123.14978040 49.29373940,-123.13489880 49.29256890,-123.14470530 49.29034910,-123.12537780 49.28988090,-123.11889650 49.28939690,-123.11417170 49.28896473,-123.11108870 49.28821583,-123.14152780 49.28760832,-123.11696980 49.28706820,-123.13198050 49.28673683,-123.04285620 49.28637006,-123.11977010 49.28627660,-123.13804880 49.28522570,-123.12811460 49.28510013,-123.11229280 49.28481160,-123.10897050 49.28290780,-123.08720420 49.28272740,-123.09343990 49.28267930,-123.11639100 49.28221700,-123.14073590 49.28216750,-123.13376030 49.28214480,-123.09820710 49.28202990,-123.12453850 49.28193610,-123.11042930 49.28178165,-123.03618660 49.28006314,-123.10417500 49.27977356,-123.11534050 49.27940660,-123.12660440 49.27929660,-123.09422370 49.27908251,-123.10585350 49.27825930,-123.14727400 49.27778250,-123.13301690 49.27755816,-123.11377070 49.27707109,-123.11202970 49.27670872,-123.14446350 49.27601509,-123.12083350 49.27460250,-123.09967170 49.27366997,-123.10374820 49.27333266,-123.13525310 49.27307980,-123.12850800 49.26907863,-123.13143310 49.26746455,-123.13758060 49.25537900,-123.06588020 49.25427260,-123.06155640 49.24917430,-123.08308830 49.24785800,-123.05626290 49.24736770,-123.06673420 49.24704600,-123.07517760 49.24256908,-123.11382350 49.24074020,-123.08456890 49.23259160,-123.08753000 로케이션 배경을 가진 "사파리 모자이브이"를 최대 8번 만날수있습니다. |