오늘 필드 포켓몬 무엇?
포켓몬GO 에서는
모든 포켓몬을 필드에서
잡을 수 있는게 아닙니다.
이벤트 와 시즌마다 필드에서
만날 수 있는 포켓몬의 차이가 있습니다.
포켓몬고 생각보다 어렵죠?
제가 아주 간단하게
오늘의 필드를 소개해드리겠습니다.
추천 안해주면 안올려 -_-
월별 일정 & 이로치 확률 정보
![]() | ![]() |
||||||
2월 일정(바로가기) | 이로치 확률 정보(바로가기) |
| | | ||||||
| | | ||||||
| | | ||||||
오늘의 레이드 포켓몬 |
|||||||||||||||||||
5성 전설 레이드 |
|
||||||||||||||||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||||||||||||||
랜드로스 (영물폼) | PVE 땅 1티어 PVP 마스터리그 | 15/15/15 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||||||||||||||
볼트로스 (영물폼) | PVE 전기 0티어 PVP 하이퍼리그 | 15/15/15 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||||||||||||||
토네로스 (영물폼) | PVE 비행 1티어 PVP 하이퍼리그 | 15/15/15 | |||||||||||||||||
4성 메가 레이드 |
-
|
||||||||||||||||||
이름 |
추천 |
추천 IV |
|||||||||||||||||
- | - |
- | |||||||||||||||||
오늘의 레이드 포켓몬필승 공략법! (졸업스킬/약점/BEST딜러/CP표) | |||||||||||||||||||
| | ![]() ![]() | |||||||||||||||||
토네로스 레이드공략(바로가기) |
| |||||||
백로치 작업정보(바로가기) |
포켓몬GO 오늘의필드 (추천포켓몬) - 2순위 - | |||||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||
1. 가디 | - | - | |||||
2. 비버니(비버통) | PVP(슈리) | 0/14/13 | |||||
3. 꼬마돌 | - | - | |||||
4. 둔타 | - | - | |||||
5. 또가스 | - | - | |||||
6. 파라스 | - | - | |||||
7. 고오스(팬텀) | PVE | (메가진화)15/15/15 | |||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||
1. 포챠나 | - | - | |||||
2. 게을로 | - | - | |||||
3. 푸린 | - | - | |||||
4. 이어롤(메가이어롭) | PVE | 15/15/15 | |||||
5. 마크탕 | - | - | |||||
6. 코고미 | - | - | |||||
7. 덩쿠리 | - | - | |||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||
1. 바닐프티(배바닐라) | PVE | 15/15/15 | |||||
2. 찌리리공 | - | - | |||||
3. 비구술 | - | - | |||||
4. 샤프니아 | - | - | |||||
5. 꼬링크 | - | - | |||||
6. 캐터피 | - | - | |||||
7. 소곤룡 | - | - |
| |||||||
사탕 작업정보(바로가기) |