오늘 필드 포켓몬 무엇?
포켓몬GO 에서는
모든 포켓몬을 필드에서
잡을 수 있는게 아닙니다.
이벤트 와 시즌마다 필드에서
만날 수 있는 포켓몬의 차이가 있습니다.
포켓몬고 생각보다 어렵죠?
제가 아주 간단하게
오늘의 필드를 소개해드리겠습니다.
추천 안해주면 안올려 -_-
월별 일정 & 이로치 확률 정보
![]() | ![]() |
||||||
1월 일정 (바로가기) | 이로치 확률 정보(바로가기) |
오늘의 레이드 포켓몬 |
|||||||||
5성 전설 레이드 |
|
||||||||
이름 |
추천 |
추천 IV |
|||||||
디아루가 어나더폼 | PVE 강철 2티어 드래곤 4티어 PVP 마스터리그 | 15/15/15 | |||||||
4성 메가 레이드 |
|
||||||||
이름 |
추천 |
추천 IV |
|||||||
메가 요가램 |
X |
15/15/15 |
|||||||
오늘의 레이드 포켓몬필승 공략법! (졸업스킬/약점/BEST딜러/CP표) | |||||||||
| |||||||||
포켓몬GO 오늘의필드 (추천포켓몬) - 1순위 - | |||||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||
1. 달막화(불비달마) | PVE | 15/15/15 | |||||
2. 주리비얀 | - | - | |||||
3. 노고치 | PVP(슈리) | 0/14/12 | |||||
4. 아보 | - | - | |||||
5. 롱스톤(강철톤) | PVP(슈리,하리),PVE | 0/14/15 , 15/15/15 | |||||
6. 비버니(비버통) | PVP(슈리) | 0/14/13 | |||||
7. 둔타 | - | - | |||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||
1. 미뇽(망나뇽) | PVP(슈리),PVE | 3/15/14 , 15/15/15 | |||||
2. 게을로 | - | - | |||||
3. 바닐프티 (배바닐라) | PVE | 15/15/15 | |||||
4. 소곤룡 | - | - | |||||
5. 코고미 | - | - | |||||
6. 콕코구리 | - | - | |||||
7. 우르 | - | - | |||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||
1. 동챙이 | - | - | |||||
2. 마크탕 | - | - | |||||
3. 돌살이 | - | - | |||||
4. 염버니 | - | - | |||||
5. 샤프니아 | - | - | |||||
6. 이어롤(메가이어롭) | PVP | 15/15/15 | |||||
7. 부우부 | - | - |
|
|||||||
백로치 작업정보(바로가기) |
포켓몬GO 오늘의필드 (추천포켓몬) - 2순위 - | |||||||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||||
1. 도토링 | - | - | |||||||
2. 네이티 | - | - | |||||||
3. 탐리스 | - | - | |||||||
4. 빠모 | - | - | |||||||
5. 찌르꼬 | - | - | |||||||
6. 썬더라이 | - | - | |||||||
7. 브이젤 | - | - | |||||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||||
1. 꼬리선 | - | - | |||||||
2. 흔들풍손 | - | - | |||||||
3. 통통코 | - | - | |||||||
4. 골비람(골루그) | PVP(슈리,하리),PVE | (2/15/14 , 0/13/14) , 15/15/15 | |||||||
5. 눈쓰개 | - | - | |||||||
6. 보르쥐 | - | - | |||||||
7. 피그점프 | - | - | |||||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||||
1. 스콜피 | - | - | |||||||
2. 꽁어름 | - | - | |||||||
3. 울머기 | - | - | |||||||
4. 포챠나 | - | - | |||||||
5. 목도리키텔 | - | - | |||||||
6. 턱지충이 | - | - | |||||||
7. 오기지게 | - | - | |||||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||||
1. 히포포타스 | - | - | |||||||
2. 흥나숭 | - | - | |||||||
3. 시마사리(더시마사리) | PVP(슈리) | 0/15/15 | |||||||
4. 비구술 | - | - | |||||||
5. 갈모매 | - | - | |||||||
6. 모부기 | - | - | |||||||
7. 불꽃숭이 | - | - | |||||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||||
1. 스컹뿡(스컹탱크) | PVP(하리) | 3/15/14 | |||||||
2. 파르빗(파르토) | PVP(슈리) | 0/15/13 | |||||||
3. 톱치 | - | - | |||||||
4. 완철포 | - | - | |||||||
5. 팽도리 | - | - | |||||||
6. 꼬링크 | - | - | |||||||
7. 눈꼬마 | - | - |
|
|||||||
사탕 작업정보(바로가기) |
포켓몬GO 오늘의필드 (추천포켓몬) - 3순위 - | |||||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||
1. 대굴레오 | - | - | |||||
2. 우파(누오) | PVP(슈리) | 0/15/14 | |||||
3. 나룸퍼프 | - | - | |||||
4. 이브이(블래키) | PVP(슈리) | 0/15/15 | |||||
5. 코코리 | - | - | |||||
6. 깜지곰 | - | - | |||||
7. 화살꼬빈 | - | - | |||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||
1. 꾸꾸리 | - | - | |||||
2. 가재군 | - | - | |||||
3. 거북손손 | - | - | |||||
4. 고래왕자 | - | - | |||||
5. 사랑동이 | - | - | |||||
6. 버섯꼬(버섯모) | PVE | 15/15/15 | |||||
7. 나옹 | - | * 캐치 시 별모래를 많이 주는 포켓몬 | |||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||
1. 나옹마 | - | - | |||||
2. 망키(저승갓숭) | PVP(슈리,하리) | 2/15/15 , 0/15/15 | |||||
3. 자말라 | - | - | |||||
4. 알통몬(괴력몬) | PVE | 15/15/15 | |||||
5. 초라기 | - | - | |||||
6. 레디바 | - | - | |||||
7. 밀탱크 | PVP(하리) | 4/15/15 | |||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||
1.델빌 | - | - | |||||
2. 가보리 | - | - | |||||
3. 빈나두 | - | - | |||||
4. 질퍽이 | - | - | |||||
5. 마이농 | - | - | |||||
6. 노라키 | - | - | |||||
7. 앱솔(메가) | PVE | 15/15/15 | |||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||
1. 아차모(번치코) | PVE | 15/15/15 | |||||
2. 깨비참 | - | - | |||||
3. 토게데마루 | - | - | |||||
4. 사철록 | - | - | |||||
5. 구구(피죤투) | PVP(하리) | (메가진화)15/15/15 | |||||
6. 딜리버드 | - | - | |||||
7. 나무지기 | - | - |