포켓몬G0 - 오늘의 필드 포켓몬 1/26 (오필무)
오늘 필드 포켓몬 무엇?
포켓몬GO 에서는
모든 포켓몬을 필드에서
잡을 수 있는게 아닙니다.
이벤트 와 시즌마다 필드에서
만날 수 있는 포켓몬의 차이가 있습니다.
포켓몬고 생각보다 어렵죠?
제가 아주 간단하게
오늘의 필드를 소개해드리겠습니다.
추천 안해주면 안올려 -_-
월별 일정 & 이로치 확률 정보
![]() | ![]() |
||||||
| 1월 일정 (바로가기) | 이로치 확률 정보(바로가기) |
오늘의 레이드 포켓몬 |
|||||||||
5성 전설 레이드 |
|
||||||||
이름 |
추천 |
추천 IV |
|||||||
디아루가 어나더폼 | PVE 강철 2티어 드래곤 4티어 PVP 마스터리그 | 15/15/15 | |||||||
4성 메가 레이드 |
|
||||||||
이름 |
추천 |
추천 IV |
|||||||
메가 요가램 |
X |
15/15/15 |
|||||||
오늘의 레이드 포켓몬필승 공략법! (졸업스킬/약점/BEST딜러/CP표) | |||||||||
|
| ||||||||
포켓몬GO 오늘의필드 (추천포켓몬) - 1순위 - | |||||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||
1. 우파(누오) | PVP(슈리) | 0/15/14 | |||||
2. 파르빗 | - | - | |||||
| 3. 마릴(마릴리) | PVP(슈리) | 0/15/15 | |||||
| 4. 통통코 | - | - | |||||
| 5. 리아코 | - | - | |||||
| 6. 삐삐(픽시) | PVP(하리) | 0/15/13 | |||||
7. 알통몬(괴력몬) | PVE | 15/15/15 | |||||
| |||||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||
| 1. 멜리시 | - | - | |||||
| 2. 방패톱스 | - | - | |||||
| 3. 시마사리(더시마사리) | PVP(슈리) | 0/15/15 | |||||
|
|||||||
| 백로치 작업정보(바로가기) |
포켓몬GO 오늘의필드 (추천포켓몬) - 2순위 - | |||||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||
| 1. 질퍽이 | - | - | |||||
| 2. 구구(피죤투) | PVP(하리) | (메가진화)15/15/15 | |||||
| 3. 깝질무(트리토톤) | PVP(슈리,하리) | 0/15/10 , 0/14/15 | |||||
| 4. 뚜벅쵸 | - | - | |||||
5. 또가스 | - | - | |||||
| 6. 앗챠프 | - | - | |||||
| 7. 루나톤 | - | - | |||||
| |||||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||
1. 이브이(블래키) | PVP(슈리) | 0/15/15 | |||||
| 2. 나옹 | - | * 캐치 시 별모래를 많이 주는 포켓몬 | |||||
| 3. 망키(저승갓숭) | PVP(슈리,하리) | 2/15/15 , 0/15/15 | |||||
| 4. 꺠비참 | - | - | |||||
|
|||||||
| 사탕 작업정보(바로가기) |
포켓몬GO 오늘의필드 (추천포켓몬) - 3순위 - | |||||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||
| 1. 디그다 | - | - | |||||
| 2. 아이앤트 | - | - | |||||
| 3. 던지미 | - | - | |||||
| 4. 세비퍼 | - | - | |||||
| 5. 꼬마돌 | - | - | |||||
| 6. 덩쿠리 | - | - | |||||
| 7. 춤추새 | - | - | |||||