포켓몬G0 - 오늘의 필드 포켓몬 12/31 (오필무)
오늘 필드 포켓몬 무엇?
포켓몬GO 에서는
모든 포켓몬을 필드에서
잡을 수 있는게 아닙니다.
이벤트 와 시즌마다 필드에서
만날 수 있는 포켓몬의 차이가 있습니다.
포켓몬고 생각보다 어렵죠?
제가 아주 간단하게
오늘의 필드를 소개해드리겠습니다.
추천 안해주면 안올려 -_-
월별 일정 & 이로치 확률 정보
![]() | ![]() |
||||||
| 12월 일정 정보(바로가기) | 이로치 확률 정보(바로가기) |
오늘의 레이드 포켓몬 |
|||||||||
5성 전설 레이드 |
|
||||||||
이름 |
추천 |
추천 IV |
|||||||
기라티나 어나더 | <PVE> 고스트 - 4티어 | #487 <추천 IV> 15/15/15 | |||||||
5성 메가 레이드 |
|
||||||||
이름 |
추천 |
추천 IV |
|||||||
메가 눈쓰개 |
<PVE> 얼음 - 1티어 |
#460 <추천 IV> 15/15/15 |
|||||||
포켓몬GO 오늘의필드 (추천포켓몬) - 1순위 - | |||||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||
1. 부우부 | - | - | |||||
2. 개무소 | - | - | |||||
| 3. 푸린(푸크린) | PVP(슈리) | 0/15/12 | |||||
| 4. 이브이 | - | - | |||||
| 5. 망키(저승갓숭) | PVP(슈리,하리) | 2/15/15 , 0/15/15 | |||||
| 6. 알통몬(괴력몬) | PVE | 15/15/15 | |||||
7. 나옹 | - | - | |||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||
| 1. 질퍽이 | - | - | |||||
| 2. 깨비참 | - | - | |||||
| 3. 또가스 | - | - | |||||
| 4. 디그다 | - | - | |||||
| 5. 탕구리 | - | - | |||||
| 6. 꼬마돌 | - | - | |||||
| 7. 뚜벅쵸 | - | - | |||||
| 백로치 작업정보(바로가기) |
포켓몬GO 오늘의필드 (추천포켓몬) - 2순위 - | |||||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||
| 1. 고오스(팬텀) | PVE | 15/15/15 (메가진화) | |||||
| 2. 구구(피죤투) | PVP(하리) | 15/15/15 | |||||
| 3. 꼬렛 | - | - | |||||
| 4. 아보 | - | - | |||||
5. 가디 | - | - | |||||
| 6. 콘팡 | - | - | |||||
| 7. 찌리리공 | - | - | |||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||
1. 덩쿠리 | - | - | |||||
| 2. 모래두지 | - | - | |||||
| 3. 주뱃 | - | - | |||||
| 4. 코일(자포코일) | PVE | 15/15/15 | |||||
| 5. 삐삐(픽시) | PVP(하리) | 0/15/13 | |||||
| 6. 니드런 | - | - | |||||
| 7. 캐터피 | - | - | |||||
| 사탕 작업정보(바로가기) |
포켓몬GO 오늘의필드 (추천포켓몬) - 3순위 - | |||||||
이름 | 추천 | 추천 IV | |||||
| 1. 야돈 | - | - | |||||
| 2. 내루미(내룸벨트) | PVP(슈리,하리) | 0/15/10 . 0/14/15 | |||||
| 3. 깝질무 | - | - | |||||
| 4. 파이리(리자몽) | PVE | 15/15/15 (메가진화) | |||||
| 5. 던지미 | - | - | |||||
| 6. 루주라 | - | - | |||||
| 7. 루나톤 | - | - | |||||