상세자료
순위 | 포켓몬 | 속성 | 스킬 | 개체값 |
1 | 그림자신뇽 | 드래곤 | 용의숨결/ 아쿠아테일+ 누르기 | 슈리 - 1/15/15 Lv34 |
2 | 요가램 | 격투,에스퍼 | 카운터/ 냉동펀치+ 사이코키네시스 | 슈리 - 5/15/15 Lv50 |
3 | 멜리시 | 바위,페어리 | 돌떨구기/스톤샤워+문포스 | 슈리 - 4/14/15 Lv50.5 베파 |
4 | 대짱이 | 물,땅 | 머드샷/ 하이드로캐논*+ 지진 | 슈리 - 0/14/14 Lv19 하리 - 0/14/13 Lv33.5 |
5 | 버랜지나 | 악,비행 | 바크아웃/ 속임수+ 제비반환 | 슈리 - 0/13/15 Lv27.5 하리 - 15/15/15 Lv51 |
6 | 내루미 | 노말 | 핥기/누르기*+파워휩 | 리틀컵 - 1/15/15 Lv14 슈리 - 8/14/15 Lv50 |
7 | 크레세리아 | 에스퍼 | 사이코커터/문포스+풀묶기* | 슈리 - 2/15/13 Lv20 하리 - 1/15/13 Lv37 |
8 | 정화깜까미 | 악,고스트 | 섀도클로/ 은혜갚기*+ 속임수 | 슈리 - 3/14/15 Lv48 |
9 | 샤로다 | 풀 | 덩쿨채찍/ 하드플랜트*+ 제비반환 | 슈리 - 0/10/15 Lv25.5 하리 - 10/14/15 Lv50 |
10 | 골뱃 | 독,비행 | 날개치기/맹독엄니+섀도볼 | 슈리 - 0/15/15 Lv29 |
11 | 레지스틸 | 강철 | 록온/ 기합구슬+ 전자포* | 슈리 - 2/13/14 Lv23.5 하리 - 0/15/14 Lv44 |
12 | 파르토 | 노말 | 머드샷/ 열사의대지+ 파괴광선 | 슈리 - 0/15/13 Lv50 |
13 | 알로라고지 | 얼음/강철 | 섀도크루*/ 냉동펀치+땅고르기 | 슈리 - 0/14/14 Lv23.5 하리 - 0/14/15 Lv49.0 |
14 | 글라이거 | 땅,비행 | 날개치기/ 구멍파기+ 제비반환 | 슈리 - 0/15/12 Lv33 |
15 | 이상해꽃 | 풀,독 | 덩굴채찍 / 하드플랜트* + 오물폭탄 | 슈리 - 0/14/11 Lv21 하리 - 1/15/14 Lv39 |
16 | 테오키스디펜스폼 | 에스퍼 | 카운터/ 사이코부스트+ 스톤샤워 | 슈리 - 11/13/12 Lv22 |
17 | 블래키 | 악 | 바크아웃/ 속임수+ 비장의무기* | 슈리 - 0/15/15 Lv27.5 하리 - 15/15/15 Lv50 |
18 | 쥬레곤 | 물,얼음 | 얼음뭉치*/ 얼어붙은바람*+ 드릴라이너 | 슈리 - 0/12/15 Lv29.5 하리 - 15/15/15 Lv50 |
19 | 대로트 | 고스트,풀 | 섀도클로/ 섀도볼+ 씨폭탄 | 슈리 - 0/15/15 Lv22 하리 - 1/15/15 Lv43.5 |
20 | 랜턴 | 물,전기 | 스파크/ 10만볼트+ 파도타기 | 슈리 - 0/13/14 Lv28 |
21 | 그림자독침붕 | 벌레,독 | 엉겨붙기/시저크로스 + 드릴라이너* | 슈리 - 0/13/14 Lv32.5 |
22 | 그림자니드퀸 | 독,땅 | 독찌르기/맹독엄니+대지의힘 | 슈리 - 0/15/12 Lv23 하리 - 0/14/15 Lv47 |
23 | 더시마사리 | 물,독 | 독찌르기/ 오물웨이브+ 소금물 | 슈리 - 0/15/15 Lv40.5 |
24 | 만타인 | 물,비행 | 날개치기/ 거품광선+ 냉동빔 | 슈리 - 0/15/14 Lv27.5 |
25 | 눈여아 | 얼음,고스트 | 눈싸라기/ 눈사태+ 섀도볼 | 슈리 - 0/15/15 Lv28 하리 - 15/15/15 Lv50 |
[포켓몬고] 슈퍼리그 추천 덱 모음 - 1티어 추천 포켓몬 (승률 80%) (pgsharp-info.com)