[미리보는 블랙, 화이트 큐레무의 성능과 종합 꿀TIP]
공격 | 방어 | 체력 |
310 | 183 | 245 |
Lv15 | Lv20 | Lv25 | Lv40 | Lv50 |
1973 | 2631 | 3289 | 4605 | 5206 |
기술명(평타) | 데미지 | 쿨 다운 | 얻는 에너지량 | DPS | EPS |
드래곤테일 | 13 | 1.50s | 9 | 10.40 | 6.00 |
섀도클로 | 6 | 1.00s | 8 | 6.00 | 8.00 |
기술명(차징) | 데미지 | 쿨 다운 | 필요 에너지량 | DPS | DPE |
역린 | 110 | 3.90s | 50 | 33.85 | 2.64 |
눈보라 | 130 | 3.10s | 100 | 50.32 | 1.56 |
아이언헤드 | 60 | 1.90s | 50 | 31.58 | 1.20 |
스톤에지 | 100 | 2.30s | 100 | 43.48 | 1.00 |
스킬명*은 레거시 스킬을 의미하고, 노란색으로 밑줄 친 스킬이 졸업스킬입니다.
포켓몬(순위) | 기술 배치 | DPS | TDO |
| 드래곤테일/역린 | 122% | 140% |
그림자 보만다 | 드래곤테일/역린* | 119% | 99% |
| 드래곤테일/역린 | 114% | 167% |
그림자 망나뇽 | 드래곤테일/역린 | 112% | 105% |
| 드래곤테일/역린 | 108% | 132% |
메가 보만다 | 드래곤테일/역린* | 106% | 155% |
메가 라티오스 | 용의숨결/드래곤클로 | 104% | 131% |
그림자 라티오스 | 용의숨결/드래곤클로 | 104% | 96% |
레쿠쟈 | 드래곤테일/역린 | 100% | 100% |
| 용의숨결/용의파동 | 96% | 117% |
메가 라티아스 | 용의숨결/역린 | 95% | 145% |
보만다 | 드래곤테일/역린 | 98% | 98% |
펄기아 | 드래곤테일/용성군 | 96% | 116% |
한카리아스 | 드래곤테일/역린 | 92% | 115% |
제크로무 | 용의숨결/역린 | 93% | 110% |
망나뇽 | 드래곤테일/역린 | 92% | 104% |
포켓몬은 미구현 포켓몬을 의미하고, 스킬명*은 레거시 스킬을 의미하며 레쿠쟈의 DPS, TDO수치를 100%로 두고 계산함
포켓몬(순위) | 기술 배치 | DPS | TDO |
| 얼음엄니/눈사태 | 132% | 109% |
그림자 맘모꾸리 | 눈싸라기/눈사태 | 122% | 101% |
그림자 포푸니라 | 얼음뭉치/눈사태 | 116% | 81% |
불비달마(가라르) | 얼음뭉치/눈사태 | 109% | 84% |
| 사이코커터/냉동빔 | 104% | 125% |
메가 얼음귀신 | 얼음뭉치/눈사태 | 101% | 91% |
그림자 뮤츠 | 사이코커터/냉동빔 | 100% | 91% |
맘모꾸리 | 눈싸라기/눈사태 | 100% | 100% |
블랙 큐레무 | 드래곤테일/눈보라 | 98% | 122% |
포푸니라 | 얼음뭉치/눈사태 | 96% | 80% |
| 용의숨결/눈보라 | 95% | 116% |
메가 눈설왕 | 눈싸라기/웨더볼(얼음) | 94% | 114% |
글레이시아 | 얼음숨결/눈사태 | 94% | 88% |
그림자 폴리곤-Z | 잠재파워(얼음)/눈보라 | 94% | 66% |
포켓몬은 미구현 포켓몬을 의미하고, 스킬명*은 레거시 스킬을 의미하며 맘모꾸리의 DPS, TDO수치를 100%로 두고 계산함
️✨화이트 큐레무✨
[화이트 큐레무의 모습] [이로치 화이트 큐레무의 모습]
공격 | 방어 | 체력 |
310 | 183 | 245 |
Lv15 | Lv20 | Lv25 | Lv40 | Lv50 |
1973 | 2631 | 3289 | 4605 | 5206 |
기술명(평타) | 데미지 | 쿨 다운 | 얻는 에너지량 | DPS | EPS |
용의숨결 | 6 | 0.50s | 4 | 14.40 | 8.00 |
강철날개 | 11 | 0.80s | 6 | 13.75 | 7.50 |
기술명(차징) | 데미지 | 쿨 다운 | 필요 에너지량 | DPS | DPE |
용의파동 | 90 | 3.60s | 50 | 30.00 | 2.16 |
눈보라 | 130 | 3.10s | 100 | 50.32 | 1.56 |
기합구슬 | 140 | 3.50s | 100 | 40.00 | 1.40 |
원시의힘 | 70 | 3.50s | 33 | 20.00 | 2.12 |
스킬명*은 레거시 스킬을 의미하고, 노란색으로 밑줄 친 스킬이 졸업스킬입니다.
포켓몬(순위) | 기술 배치 | DPS | TDO |
| 드래곤테일/역린 | 122% | 140% |
그림자 보만다 | 드래곤테일/역린* | 119% | 99% |
| 드래곤테일/역린 | 114% | 167% |
그림자 망나뇽 | 드래곤테일/역린 | 112% | 105% |
| 드래곤테일/역린 | 108% | 132% |
메가 보만다 | 드래곤테일/역린* | 106% | 155% |
메가 라티오스 | 용의숨결/드래곤클로 | 104% | 131% |
그림자 라티오스 | 용의숨결/드래곤클로 | 104% | 96% |
레쿠쟈 | 드래곤테일/역린 | 100% | 100% |
| 용의숨결/용의파동 | 96% | 117% |
메가 라티아스 | 용의숨결/역린 | 95% | 145% |
보만다 | 드래곤테일/역린 | 98% | 98% |
펄기아 | 드래곤테일/용성군 | 96% | 116% |
한카리아스 | 드래곤테일/역린 | 92% | 115% |
제크로무 | 용의숨결/역린 | 93% | 110% |
망나뇽 | 드래곤테일/역린 | 92% | 104% |
포켓몬은 미구현 포켓몬을 의미하고, 스킬명*은 레거시 스킬을 의미하며 레쿠쟈의 DPS, TDO수치를 100%로 두고 계산함
포켓몬(순위) | 기술 배치 | DPS | TDO |
| 얼음엄니/눈사태 | 132% | 109% |
그림자 맘모꾸리 | 눈싸라기/눈사태 | 122% | 101% |
그림자 포푸니라 | 얼음뭉치/눈사태 | 116% | 81% |
불비달마(가라르) | 얼음뭉치/눈사태 | 109% | 84% |
| 사이코커터/냉동빔 | 104% | 125% |
메가 얼음귀신 | 얼음뭉치/눈사태 | 101% | 91% |
그림자 뮤츠 | 사이코커터/냉동빔 | 100% | 91% |
맘모꾸리 | 눈싸라기/눈사태 | 100% | 100% |
블랙 큐레무 | 드래곤테일/눈보라 | 98% | 122% |
포푸니라 | 얼음뭉치/눈사태 | 96% | 80% |
| 용의숨결/눈보라 | 95% | 116% |
메가 눈설왕 | 눈싸라기/웨더볼(얼음) | 94% | 114% |
글레이시아 | 얼음숨결/눈사태 | 94% | 88% |
그림자 폴리곤-Z | 잠재파워(얼음)/눈보라 | 94% | 66% |
포켓몬은 미구현 포켓몬을 의미하고, 스킬명*은 레거시 스킬을 의미하며 맘모꾸리의 DPS, TDO수치를 100%로 두고 계산함
✨총 정리✨
블랙 큐레무 | 화이트 큐레무 |
1) 드래곤 타입 포켓몬 중에선 1티어로 준수한 활약이 가능할 것 같습니다. 2) 얼음 타입 딜러로는 2티어 무난한 활약을 할 수 있을 것 같습니다. | 1) 드래곤 타입 포켓몬 중에선 1.5티어로 무난한 활약을 할 수 있을 것 같습니다. 2) 얼음 타입 포켓몬 중에선 2티어로 무난한 활약을 보여줄 것 같습니다. |
두 포켓몬 모두 추후에 얼음 타입 전용기술인 프리즈볼트와 콜드플레어를 받게 된다면, 얼음 타입 포켓몬 순위가 변동될 것 같습니다. 하지만 두 포켓몬 모두 얼음 타입 평타(노말)기술을 받을 수 없기 때문에 종결로 변동될 가능성은 낮습니다. |