[든든한 바위, 악타입 포켓몬...마기라스 시리즈의 종합정보 및 분석!!]
최근 포켓몬고 일정관련 유출 정보중에서 메가 마기라스가 등장할 것이라는 내용이 있고, 이번에 나이언틱에서 발표한 영상 자료에 마기라스가 등장했고, 새로운 기술인 세차게 휘두르기를 받을 예정이기 때문에 준비해봤습니다. 참고하셔서 모두 들 득몬하세요.
공격 | 방어 | 체력 |
251 | 207 | 225 |
Lv15 | Lv20 | Lv25 | Lv40 | Lv50 |
1643 | 2191 | 2739 | 3834 | 4335 |
기술명(평타) | 데미지 | 쿨 다운 | 얻는 에너지량 | DPS | EPS |
물기 | 6 | 0.50s | 4 | 14.40 | 8.00 |
떨어뜨리기* | 16 | 1.10s | 7 | 13.64 | 6.36 |
아이언테일 | 15 | 1.20s | 8 | 16.00 | 6.67 |
기술명(차징) | 데미지 | 쿨 다운 | 필요 에너지량 | DPS | DPE |
세차게휘두르기 | 65 | 1.90s | 33 | 34.21 | 1.97 |
깨물어부수기 | 70 | 3.20s | 33 | 26.25 | 2.55 |
스톤엣지 | 100 | 2.30s | 100 | 52.17 | 1.20 |
불대문자 | 140 | 4.20s | 100 | 33.33 | 1.40 |
스킬명*은 레거시 스킬을 의미하고, 노란색으로 밑줄 친 스킬이 졸업스킬입니다.
포켓몬(순위) | 기술 배치 | DPS | TDO |
그림자 마기라스 | 물기/세차게휘두르기 | 118% | 115% |
메가 마기라스 | 물기/세차게휘두르기 | 116% | 177% |
그림자 포푸니라 | 바크아웃/속임수 | 110% | 70% |
메가 앱솔 | 바크아웃/악의파동 | 108% | 61% |
메가 헬가 | 바크아웃/속임수 | 106% | 95% |
삼삼드래 | 물기/세차게휘두르기* | 100% | 100% |
다크라이 | 바크아웃/섀도볼 | 100% | 88% |
마기라스 | 물기/세차게휘두르기 | 98% | 113% |
| 물기/깨물어부수기 | 94% | 62% |
조로아크 | 바크아웃/속임수 | 93% | 49% |
포푸니라 | 바크아웃/속임수 | 90% | 68% |
돈크로우 | 바크아웃/악의파동 | 87% | 53% |
이벨타르 | 바크아웃/악의파동 | 86% | 97% |
악식킹 | 바크아웃/세휘 | 85% | 96% |
자루도 | 물기/악의파동 | 81% | 101% |
포켓몬은 미구현 포켓몬을 의미하고, 스킬명*은 레거시 스킬을 의미하며 삼삼드래의 DPS, TDO수치를 100%로 두고 계산함

[종족값]-그림자 포켓몬의 능력치 보정: 기술 데미지x1.2배, 내구x0.83배
공격 | 방어 | 체력 |
251 | 207 | 225 |
종족값은 동일하게 표시함.
Lv15 | Lv20 | Lv25 | Lv40 | Lv50 |
1643 | 2191 | 2739 | 3834 | 4335 |
기술명(평타) | 데미지 | 쿨 다운 | 얻는 에너지량 | DPS | DPE |
물기 | 6 | 0.50s | 4 | 14.40 | 8.00 |
떨어뜨리기* | 16 | 1.10s | 7 | 13.64 | 6.36 |
아이언테일 | 15 | 1.20s | 8 | 16.00 | 6.67 |
기술명(차징) | 데미지 | 쿨 다운 | 필요 에너지량 | DPS | DPE |
세차게휘두르기 | 65 | 1.90s | 33 | 34.21 | 1.97 |
깨물어부수기 | 70 | 3.20s | 33 | 26.25 | 2.55 |
스톤엣지 | 100 | 2.30s | 100 | 52.17 | 1.20 |
불대문자 | 140 | 4.20s | 100 | 33.33 | 1.40 |
스킬명*은 레거시 스킬을 의미하고, 노란색으로 밑줄 친 스킬이 졸업스킬입니다.
포켓몬(순위) | 기술 배치 | DPS | TDO |
그림자 마기라스 | 물기/세차게휘두르기 | 118% | 115% |
메가 마기라스 | 물기/세차게휘두르기 | 116% | 177% |
그림자 포푸니라 | 바크아웃/속임수 | 110% | 70% |
메가 앱솔 | 바크아웃/악의파동 | 108% | 61% |
메가 헬가 | 바크아웃/속임수 | 106% | 95% |
삼삼드래 | 물기/세차게휘두르기* | 100% | 100% |
다크라이 | 바크아웃/섀도볼 | 100% | 88% |
마기라스 | 물기/세차게휘두르기 | 98% | 113% |
| 물기/깨물어부수기 | 94% | 62% |
조로아크 | 바크아웃/속임수 | 93% | 49% |
포푸니라 | 바크아웃/속임수 | 90% | 68% |
돈크로우 | 바크아웃/악의파동 | 87% | 53% |
이벨타르 | 바크아웃/악의파동 | 86% | 97% |
악식킹 | 바크아웃/세휘 | 85% | 96% |
자루도 | 물기/악의파동 | 81% | 101% |
포켓몬은 미구현 포켓몬을 의미하고, 스킬명*은 레거시 스킬을 의미하며 삼삼드래의 DPS, TDO수치를 100%로 두고 계산함

공격 | 방어 | 체력 |
309 | 276 | 225 |
Lv40 | Lv50 |
5347 | 6045 |
기술명(평타) | 데미지 | 쿨 다운 | 얻는 에너지량 | DPS | DPE |
물기 | 6 | 0.50s | 4 | 14.40 | 8.00 |
떨어뜨리기* | 16 | 1.10s | 7 | 13.64 | 6.36 |
아이언테일 | 15 | 1.20s | 8 | 16.00 | 6.67 |
기술명(차징) | 데미지 | 쿨 다운 | 필요 에너지량 | DPS | DPE |
세차게휘두르기 | 65 | 1.90s | 33 | 34.21 | 1.97 |
깨물어부수기 | 70 | 3.20s | 33 | 26.25 | 2.55 |
스톤엣지 | 100 | 2.30s | 100 | 52.17 | 1.20 |
불대문자 | 140 | 4.20s | 100 | 33.33 | 1.40 |
스킬명*은 레거시 스킬을 의미하고, 노란색으로 밑줄 친 스킬이 졸업스킬입니다.
포켓몬(순위) | 기술 배치 | DPS | TDO |
그림자 마기라스 | 물기/세차게휘두르기 | 118% | 115% |
메가 마기라스 | 물기/세차게휘두르기 | 116% | 177% |
그림자 포푸니라 | 바크아웃/속임수 | 110% | 70% |
메가 앱솔 | 바크아웃/악의파동 | 108% | 61% |
메가 헬가 | 바크아웃/속임수 | 106% | 95% |
삼삼드래 | 물기/세차게휘두르기* | 100% | 100% |
다크라이 | 바크아웃/섀도볼 | 100% | 88% |
마기라스 | 물기/세차게휘두르기 | 98% | 113% |
| 물기/깨물어부수기 | 94% | 62% |
조로아크 | 바크아웃/속임수 | 93% | 49% |
포푸니라 | 바크아웃/속임수 | 90% | 68% |
돈크로우 | 바크아웃/악의파동 | 87% | 53% |
이벨타르 | 바크아웃/악의파동 | 86% | 97% |
악식킹 | 바크아웃/세휘 | 85% | 96% |
자루도 | 물기/악의파동 | 81% | 101% |
포켓몬은 미구현 포켓몬을 의미하고, 스킬명*은 레거시 스킬을 의미하며 삼삼드래의 DPS, TDO수치를 100%로 두고 계산함
샘플1번 |
|
메가 마기라스+그림자 마기라스 |
|
샘플1번(데미지 우선) | 샘플2번(내구 우선) |
메가 마기라스+그림자 삼삼드래 | 메가 마기라스+그림자 마기라스 |