출전조건
1. cp1500이하
2. 벌레,독,악,페어리,고스트 속성을 포함
출처-pvpoke
순위 |
포켓몬 |
속성 |
스킬 | 개체값 |
1 |
멜리시 |
바위,페어리 |
돌떨구기-스톤샤워/문포스 | 슈리 - 5/15/15 Lv49.5 |
2 |
골뱃 |
독,비행 |
날개치기/맹독엄니+섀도볼 | 슈리 - 0/15/15 Lv29 |
3 |
그림자골뱃 |
독,비행 |
날개치기/맹독엄니+섀도볼 | 슈리 - 0/15/15 Lv29 |
4 | 더시마사리 | 독,물 | 독찌르기 - 소금물/오물웨이브 | 슈리 - 0/15/15 Lv40.5 |
5 | 개굴닌자 | 물,악 | 물수리검/ 깜짝베기+ 하이드로캐논* | 슈리 - 3/15/12 Lv21 하리 - 0/13/14 Lv41 |
6 | 탱탱겔 | 물,고스트 | 병상첨병/ 섀도볼+ 거품광선 | 슈리 - 1/14/14 Lv24.5 하리 - 6/14/15 Lv50 |
7 | 니드퀸 | 독,땅 | 독찌르기/맹독엄니+대지의힘 | 슈리 - 0/15/12 Lv23 하리 - 0/14/15 Lv47 |
8 | 그림자니드퀸 | 독,땅 | 독찌르기/맹독엄니+대지의힘 | 슈리 - 0/15/12 Lv23 하리 - 0/14/15 Lv47 |
9 | 버랜지나 | 악,비행 | 바크아웃/ 속임수+ 제비반환 | 슈리 - 0/13/15 Lv27.5 하리 - 15/15/15 Lv51 |
10 | 그림자핫삼 | 벌레,강철 | 불릿펀치/ 아이언헤드+ 깜짝베기 | 슈리 - 1/15/15 Lv18.5 하리 - 0/15/15 Lv32 |
11 | 히스이침바루 | 악,독 | 독찌르기/ 아쿠아테일+ 섀도볼 | 슈리 - 0/15/15 Lv26.5 |
12 | 장침바루 | 악,독 | 독찌르기/ 아쿠아테일+ 섀도볼 | 슈리 - 0/15/15 Lv19 |
13 | 그림자스컹탱크 | 독,악 | 독찌르기/ 깨물어부수기+ 오물폭탄 | 슈리 - 0/15/15 Lv24 하리 - 3/15/14 Lv50 |
14 | 가라르 또도가스 | 독,페어리 | 요정의바람/ 치근거리기+ 오버히트 | 슈리 - 0/14/14 Lv25 하리 - 8/15/15 Lv50 |
15 | 쏘콘 | 벌레,강철 | 벌레먹기/ 미러샷+ 지진 | 슈리 - 0/9/15 Lv25.5 하리 - 9/15/15 Lv50 |
16 | 꿀꺽몬 | 독 | 머드샷/ 냉동빔+ 오물폭탄 | 슈리 - 0/14/14 Lv29.5 |
17 | 정화깜까미 | 악,고스트 | 섀도클로/ 은혜갚기(정화)+ 속임수 | 슈리 - 3/14/15 Lv48 |
18 | 그림자마기라스 | 바위,악 | 떨어뜨리기*/ 스톤에지+ 세차게휘두르기 | 슈리 - 0/15/15 Lv14.5 하리 - 0/13/11 Lv24.5 마리 - 15/15/15 Lv50 |
19 | 카푸느지느 | 물,페어리 | 물대포/파도타기+문포스 | 슈리 - 1/9/14 Lv20 하리 - 1/13/15 Lv36 |
20 | 그림자알로라텅구리 | 불,고스트 | 회오리불꽃 /섀도본* +뼈다귀치기 | 슈리 - 0/14/14 Lv33.5 |
추천조합
1.멜리시/골뱃/개굴닌자
2.멜리시/골뱃/쏘콘
3.멜리시/개굴닌자/더시마사리
4.멜리시/개굴닌자/전지충이
5.멜리시/개굴닌자/데스니칸
6.개굴닌자/눈여아/더시마사리or전지충이
7.개굴닌자/버랜지나/독침붕