
 
오늘 필드 포켓몬 무엇?
포켓몬GO 에서는
모든 포켓몬을 필드에서
잡을 수 있는게 아닙니다.
이벤트 와 시즌마다 필드에서
만날 수 있는 포켓몬의 차이가 있습니다.

 
 
포켓몬고 생각보다 어렵죠?
제가 아주 간단하게
오늘의 필드를 소개해드리겠습니다.
추천 안해주면 안올려 -_-

오늘부터 메탕 백로치가 잡히는 날이라고 합니다.
정보 링크는 아래 달아두겟습니다!
↓
https://www.pgsharp-info.com/bbs/board.php?bo_table=news&wr_id=602
 
포켓몬GO- 오늘의 추천포켓몬 !!
포켓몬GO 오늘의필드 (추천포켓몬) 
 
 - 1순위 -  | 
 
  | 
이름  | 추천 | 추천 IV | 
1. 나옹  | *포획시 별모래 UP
  | -
  | 
2. 깨비참  | - | - | 
| 3. 뚜벅쵸 | -
  | -
  | 
| 4. 이브이(블래키) | PVP(슈리)
  | 0/15/15
  | 
| 5. 망키(저승갓숭) | PVP(슈리,하리)
  | 슈리 2/15/15 , 하리 0/15/15
  | 
| 6. 질퍽이 | - | - | 
| 7. 파라스 | *포획시 별모래 UP
  | - | 
     | 
이름  | 추천 | 추천 IV | 
| 1. 알통몬(괴력몬) | PVE
  | 15/15/15
  | 
| 2. 구구(피죤투) | PVP(하리)
  | 15/15/15
  | 
| 3. 두르보 | -
  | -
  | 
| 4. 코일(자포코일) | PVE | - | 
| 5. 철시드(너트령) | PVP(슈리) | 0/13/13 | 
| 6. 도토링 | -
  | - | 
| 7. 콘팡 | - | - | 
 
  | 
이름  | 추천 | 추천 IV | 
| 1. 코코파스 | -
  | - | 
| 2. 가보리 | - | - | 
| 3. 피콘 | - | - | 
| 4. 가디 | - | - | 
| 5. 콩둘기 | - | - | 
| 6. 푸린(푸크린) | PVP(슈리)
  | 0/15/12 | 
| 7. 캐터피 | - | - | 
  
  | 
이름   | 추천   | 추천 IV   | 
1. 또가스  | -  | -  | 
2. 고오스(팬텀)  | PVE  | 15/15/15 (메가진화) | 
3. 영구스  | -  | -  | 
4. 꼬시레  | -  | - | 
5. 메탕(메타그로스)  이벤트중! 상단링크  | PVE  | 15/15/15 | 
6. 비버니  | -  | -  | 
7. 동미러  | - | - | 
  
  | 
 이름  | 추천   | 추천 IV   | 
1. 가라르 메더  | -  | -  | 
| 2. 꼬마돌 | - | - | 
3. 토게데마루   (이벤트 포켓몬!) | - | - | 
| 4. 모래두지 | - | - | 
| 5. 니드런 | - | - | 
| 6. 보르쥐 | - | - | 
7. 화살꼬빈    (파이어로)  | PVP(슈리,하리)
  | 슈리 0/13/15 , 하리 15/15/15
  | 
포켓몬GO 오늘의필드 (추천포켓몬) 
 
 - 2순위 -  | 
      | 
이름  | 추천 | 추천 IV | 
| 1. 연꽃몬 | - | - | 
| 2. 마디네 | - | - | 
| 3. 이어롤 | - | - | 
| 4. 꼴깍몬 | - | - | 
| 5. 아라리 | - | - | 
| 6. 모다피(우츠보트) | PVP(슈리)
  | 1/15/15 | 
| 7. 해골몽 | -
  | -
  | 
     | 
이름  | 추천 | 추천 IV | 
1. 알로라 모래두지   (고지)  | PVP(슈리,하리) | 슈리 0/14/14 , 하리 0/14/15 | 
| 2. 찌르꼬(찌르호크) | PVE | 15/15/15 | 
| 3. 콕코구리 | - | - | 
| 4. 빠모 | - | - | 
| 5. 요테리 | - | - | 
| 6. 나옹마 | -
  | -
  | 
| 7. 페이검 | - | - | 
     | 
이름  | 추천 | 추천 IV | 
| 1. 찌리리공 | - | - | 
| 2. 마릴(마릴리) | PVP(슈리)
  | 0/15/15
  | 
| 3. 또르박쥐 | -
  | -
  | 
| 4. 아보 | -
  | -
  | 
| 5. 꼬렛 | - | - | 
| 6. 꼬리선 | - | - | 
| 7. 콩알뚜기 | - | - | 
 
  | 
이름  | 추천 | 추천 IV | 
| 1. 메리프(전룡) | PVE
  | 15/15/15 (메가진화)
  | 
| 2. 물짱이(대짱이) | PVP(하리)/PVE
  | 하리 0/14/13 , 15/15/15 (메가진화)
  | 
| 3. 블루 | - | - | 
| 4. 에블리 | - | - | 
| 5. 아차모(번치코) | PVE
  | 15/15/15 (메가진화)
  | 
| 6. 미니브 | - | - | 
| 7. 꼬지모 | - | - | 
      | 
이름  | 추천 | 추천 IV | 
| 1. 파쪼옥 | - | - | 
| 2. 짜랑랑 | - | - | 
| 3. 나무지기(나무킹) | PVE
  | 15/15/15 (메가진화)
  | 
| 4. 달콤아 | - | - | 
| 5. 롱스톤(강철톤) | PVP(하리) | 2/15/15 | 
| 6. 무장조 | PVP(슈리) | 0/15/14 | 
| 7. 야돈 | - | - | 
   
  | 
이름   | 추천   |  추천 IV  | 
1. 쌔비냥  | -  | -  | 
2. 식스테일  | -  | -  | 
3. 물거미  | -  | -  | 
4. 덩쿠리(덩쿠림보)  | PVE   | 15/15/15   | 
5. 요가랑  | -  | -  | 
6. 어둠대신  | -  | -  | 
7. 사철록 여름의모습  | -  | -  | 
포켓몬GO 오늘의필드 (추천포켓몬) 
 
 - 3순위 -  | 
       | 
이름  | 추천 | 추천 IV | 
| 1. 트리미앙 | - | - | 
| 2. 에나비 | -
  | -
  | 
| 3. 오케이징 | - | - | 
| 4. 코코리 | - | - | 
| 5. 완철포 | - | - | 
| 6. 쥬뱃 | - | - | 
| 7. 메더 | -
  | -
  | 
      | 
이름  | 추천 | 추천 IV | 
| 1. 꾸왁스 | - | - | 
| 2. 내루미 | PVP(슈리)
  | 8/14/15
  | 
| 3. 나오하 | - | - | 
| 4. 기어르 | - | - | 
| 5. 진주몽 | - | - | 
| 6. 엔티골 | - | - | 
| 7. 스라크 | - | - | 
 
  | 
이름  | 추천 | 추천 IV | 
| 1. 뜨아거(라우드본) | PVP(슈리,하리)
  | 슈리 1/15/15 , 하리 0/15/15
  | 
| 2. 마이농 | - | - | 
| 3. 슈쁘 | - | - | 
| 4. 플러시 | - | - | 
| 5. 배쓰나이 | - | - | 
| 6. 발챙이(강챙이) | PVP(슈리,하리)
  | 슈리 0/14/15 , 하리 0/14/14 | 
| 7. 타격귀 | - | - | 
      | 
이름  | 추천 | 추천 IV | 
| 1. 쟝고 | - | - | 
| 2. 에이팜 | - | - | 
| 3. 왕자리 | - | - | 
| 4. 콘치 | - | - | 
| 5. 볼비트 | - | - | 
| 6. 시라소몬 | - | - | 
| 7. 홍수몬 | - | - | 
     | 
이름  | 추천 | 추천 IV | 
| 1. 다부니 | - | - | 
| 2. 솔록 | - | - | 
| 3. 나룸퍼프 | - | - | 
| 4. 토중몬 | - | - | 
| 5. 거북손손 | - | - | 
| 6. 티고라스(견고라스) | PVE | 15/15/15 | 
7. 럭키  | - | - |