[강철타입의 희망이자...종결, 메타그로스의 모든 시리즈의 정보 및 분석]
✨메타그로스✨️

공격 | 방어 | 체력 |
257 | 228 | 190 |
Lv15 | Lv20 | Lv25 | Lv40 | Lv50 |
1625 | 2166 | 2708 | 3791 | 4286 |
기술명(평타) | 데미지 | 쿨 다운 | 얻는 에너지량 | DPS | DPE |
볼릿펀치 | 9 | 0.90s | 10 | 12.00 | 11.11 |
사념의박치기 | 12 | 1.10s | 10 | 13.00 | 9.00 |
기술명(차징) | 데미지 | 쿨 다운 | 필요 에너지량 | DPS | DPE |
코멧펀치* | 100 | 2.60s | 50 | 46.15 | 2.40 |
러스터케논 | 100 | 2.70s | 100 | 44.44 | 1.20 |
사이코키네시스 | 90 | 2.80s | 50 | 38.57 | 2.16 |
지진 | 140 | 3.60s | 100 | 38.89 | 1.40 |
스킬명*은 레거시 스킬을 의미하고, 노란색으로 밑줄 친 스킬이 졸업스킬입니다.
포켓몬(순위) | 기술 배치 | DPS | TDO |
그림자 메타그로스 | 볼릿펀치/코멧펀치* | 121% | 101% |
| 볼릿펀치/코멧펀치* | 114% | 143% |
| 메탈클로/아이언헤드 | 105% | 111% |
메타그로스 | 볼릿펀치/코멧펀치* | 100% | 100% |
그림자 핫삼 | 볼릿펀치/아이언헤드 | 90% | 55% |
디아루가 | 메탈클로/아이언헤드 | 89% | 89% |
| 볼릿펀치/러스터캐논 | 89% | 70% |
메가 핫삼 | 볼릿펀치/아이언헤드 | 85% | 93% |
게노세크트 | 메탈클로/마그넷봄 | 85% | 69% |
몰드류 | 메탈클로/아이언헤드 | 85% | 64% |
멜메탈 | 전기쇼크/더블펀처* | 84% | 96% |
메가 보스로라 | 아이언테일/헤비봄버 | 82% | 117% |
| 메탈클로/아이언헤드 | 80% | 102% |
포켓몬은 미구현 포켓몬을 의미하고, 스킬명*은 레거시 스킬을 의마하며 메타그로스의 DPS, TDO수치를 100%로 두고 계산함

[종족값]-그림자 포켓몬의 능력치 보정: 기술 데미지x1.2배, 내구x0.83배
공격 | 방어 | 체력 |
257 | 228 | 190 |
종족값은 동일하게 표시함.

Lv15 | Lv20 | Lv25 | Lv40 | Lv50 |
1625 | 2166 | 2708 | 3791 | 4286 |
기술명(평타) | 데미지 | 쿨 다운 | 얻는 에너지량 | DPS | DPE |
볼릿펀치 | 9 | 0.90s | 10 | 12.00 | 11.11 |
사념의박치기 | 12 | 1.10s | 10 | 13.00 | 9.00 |
기술명(차징) | 데미지 | 쿨 다운 | 필요 에너지량 | DPS | DPE |
코멧펀치* | 100 | 2.60s | 50 | 46.15 | 2.40 |
러스터케논 | 100 | 2.70s | 100 | 44.44 | 1.20 |
사이코키네시스 | 90 | 2.80s | 50 | 38.57 | 2.16 |
지진 | 140 | 3.60s | 100 | 38.89 | 1.40 |
스킬명*은 레거시 스킬을 의미하고, 노란색으로 밑줄 친 스킬이 졸업스킬입니다.
포켓몬(순위) | 기술 배치 | DPS | TDO |
그림자 메타그로스 | 볼릿펀치/코멧펀치* | 121% | 101% |
| 볼릿펀치/코멧펀치* | 114% | 143% |
| 메탈클로/아이언헤드 | 105% | 111% |
메타그로스 | 볼릿펀치/코멧펀치* | 100% | 100% |
그림자 핫삼 | 볼릿펀치/아이언헤드 | 90% | 55% |
디아루가 | 메탈클로/아이언헤드 | 89% | 89% |
| 볼릿펀치/러스터캐논 | 89% | 70% |
메가 핫삼 | 볼릿펀치/아이언헤드 | 85% | 93% |
게노세크트 | 메탈클로/마그넷봄 | 85% | 69% |
몰드류 | 메탈클로/아이언헤드 | 85% | 64% |
멜메탈 | 전기쇼크/더블펀처* | 84% | 96% |
메가 보스로라 | 아이언테일/헤비봄버 | 82% | 117% |
| 메탈클로/아이언헤드 | 80% | 102% |
포켓몬은 미구현 포켓몬을 의미하고, 스킬명*은 레거시 스킬을 의마하며 메타그로스의 DPS, TDO수치를 100%로 두고 계산함

공격 | 방어 | 체력 |
300 | 289 | 190 |
기술명(평타) | 데미지 | 쿨 다운 | 얻는 에너지량 | DPS | DPE |
볼릿펀치 | 9 | 0.90s | 10 | 12.00 | 11.11 |
사념의박치기 | 12 | 1.10s | 10 | 13.00 | 9.00 |
기술명(차징) | 데미지 | 쿨 다운 | 필요 에너지량 | DPS | DPE |
코멧펀치* | 100 | 2.60s | 50 | 46.15 | 2.40 |
러스터케논 | 100 | 2.70s | 100 | 44.44 | 1.20 |
사이코키네시스 | 90 | 2.80s | 50 | 38.57 | 2.16 |
지진 | 140 | 3.60s | 100 | 38.89 | 1.40 |
스킬명*은 레거시 스킬을 의미하고, 노란색으로 밑줄 친 스킬이 졸업스킬입니다.
포켓몬(순위) | 기술 배치 | DPS | TDO |
그림자 메타그로스 | 볼릿펀치/코멧펀치* | 121% | 101% |
| 볼릿펀치/코멧펀치* | 114% | 143% |
| 메탈클로/아이언헤드 | 105% | 111% |
메타그로스 | 볼릿펀치/코멧펀치* | 100% | 100% |
그림자 핫삼 | 볼릿펀치/아이언헤드 | 90% | 55% |
디아루가 | 메탈클로/아이언헤드 | 89% | 89% |
| 볼릿펀치/러스터캐논 | 89% | 70% |
메가 핫삼 | 볼릿펀치/아이언헤드 | 85% | 93% |
게노세크트 | 메탈클로/마그넷봄 | 85% | 69% |
몰드류 | 메탈클로/아이언헤드 | 85% | 64% |
멜메탈 | 전기쇼크/더블펀처* | 84% | 96% |
메가 보스로라 | 아이언테일/헤비봄버 | 82% | 117% |
| 메탈클로/아이언헤드 | 80% | 102% |
포켓몬은 미구현 포켓몬을 의미하고, 스킬명*은 레거시 스킬을 의마하며 메타그로스의 DPS, TDO수치를 100%로 두고 계산함
샘플1번 | 샘플2번 |
메가 보스로라(핫삼)+그림자 메타그로스 | 그림자 메타그로스 |
샘플1번 | 샘플2번 |
메가 메타그로스+그림자 메타그로스 | 그림자 메타그로스 |
포켓몬(순위) | 기술 배치 | DPS | TDO |
| 염동력/사이코브레이크* | 126% | 153% |
| 염동력/사이코브레이크* | 122% | 148% |
그림자 뮤츠 | 염동력/사이코브레이크* | 120% | 100% |
메가 후딘 | 염동력/사이코키네시스* | 110% | 90% |
| 염동력/사이코키네시스 | 100% | 102% |
뮤츠 | 염동력/사이코브레이크* | 100% | 100% |
그림자 메타그로스 | 사념의박치기/사이코키네시스 | 92% | 84% |
| 사념의박치기/사이코키네시스 | 86% | 131% |
에브이 | 염동력/사이코키네시스 | 81% | 61% |
메타그로스 | 사념의박치기/사이코키네시스 | 76% | 84% |
포켓몬은 미구현 포켓몬을 의미하고, 스킬명*은 레거시 스킬을 의마하며 뮤츠의 DPS, TDO수치를 100%로 두고 계산함