2024년 1월 13일~1월 20일 판타지컵:슈퍼리그 버전 추천몬
*배틀 승리 시 리워드로 "별의모래"가 4배(세트 종료 시의 리워드에는 해당되지 않습니다)
출처-pvpoke
덱조합 추천및사용율
순위 |
포켓몬 |
속성타입 |
추천스킬 |
추천개체값(cp1500) |
1 |
레지스틸 |
강철 |
록온/전자포*+ 기합구슬 |
2/13/14 Lv23.5 |
2 |
가라르메더 |
땅,강철 |
머드샷/스톤샤워+ 지진 |
0/12/15 Lv27 |
3 |
마릴리 |
물,페어리 |
거품/냉동빔+ 치근거리기 |
0/15/15 Lv45.5 |
4 | 루카리오 | 격투,강철 | 카운터/블레이즈킥+ 섀도볼 | 1/15/15 Lv20.5 |
5 | 카푸느지느 | 물,페어리 | 물대포/파도타기+ 문포스 | 1/9/14 Lv20 |
6 | 슈바르고 | 벌레,강철 | 카운터/드릴라이너+ 메가혼 | 0/15/13 Lv19.5 |
7 | 폭거북스 | 불꽃,드래곤 | 불태우기/오버히트+ 용의파동 | 0/12/14 Lv26 |
8 | 몰드류(그림자) | 땅,강철 | 머드샷/드릴라이너+ 스톤샤워 | 2/15/15 Lv17 |
9 | 레지스틸(그림자) | 강철 | 록온/전자포*+ 기합구슬 | 2/13/14 Lv23.5 |
10 | 몰드류 | 땅,강철 | 머드샷/드릴라이너+ 스톤샤워 | 2/15/15 Lv17 |
11 | 플라이곤(그림자) | 땅,드래곤 | 머드샷/열사의대지+ 드래곤클로 | 0/15/9 Lv21.5 |
12 | 무장조 | 강철,비행 | 강철날개/브레이브버드+ 불새 | 0/15/14 Lv27.5 |
13 | 입치트(그림자) | 강철,페어리 | 불꽃엄니/그로우펀치+ 치근거리기 | 1/15/15 Lv40 |
14 | 무장조(그림자) | 강철,비행 | 강철날개/브레이브버드+ 불새 | 0/15/14 Lv27.5 |
15 | 액스라이즈 | 드래곤 | 카운터/와이드브레이커*+ 파도타기 | 0/14/13 Lv15.5 |
16 | 알로라고지(그림자) | 얼음,강철 | 섀도클로*/냉동펀치+ 드릴라이너 | 0/14/14 Lv23.5 |
17 | 플라이곤 | 땅,드래곤 | 머드샷/열사의대지+ 드래곤클로 | 0/15/9 Lv21.5 |
18 | 바리톱스 | 바위,강철 | 떨어뜨리기/스톤에지+ 화염방사 | 0/15/14 Lv50 |
19 | 알로라고지 | 얼음,강철 | 섀도클로*/냉동펀치+ 드릴라이너 | 0/14/14 Lv23.5 |
20 | 쏘콘 | 벌레,강철 | 벌레먹기/미러샷+ 지진 | 0/9/15 Lv25.5 |
21 | 자포코일 | 전기,강철 | 볼트체인지/미러샷+ 와일드볼트 | 0/13/15 Lv17.5 |
22 | 입치트 | 강철,페어리 | 불꽃엄니/그로우펀치+ 치근거리기 | 1/15/15 Lv40 |
23 | 자포코일(그림자) | 전기,강철 | 볼트체인지/미러샷+ 와일드볼트 | 0/13/15 Lv17.5 |
24 | 토게데마루 | 전기,강철 | 전기쇼크/마지막일침+ 와일드볼트 | 0/13/13 Lv26.5 |
25 | 한바이트(그림자) | 드래곤,땅 | 머드샷/구멍파기+ 화염방사 | 0/15/14 Lv31 |
26 | 너트령 | 풀,강철 | 씨기관총/파워휩+ 번개 | 0/13/13 Lv25 |
27 | 한바이트 | 드래곤,땅 | 머드샷/구멍파기+ 화염방사 | 0/15/14 Lv31 |
28 | 알로라닥트리오(그림자) | 땅,강철 | 진흙뿌리기/진흙폭탄+ 아이언헤드 | 0/12/15 Lv30 |
29 | 짜랑고우거 | 드래곤,격투 | 드래곤테일/드래곤클로+ 인파이트 | 0/14/14 Lv17 |
30 | 엠페르트 | 물,강철 | 폭포오르기/하이드로캐논*+회전부리 | 0/13/15 Lv19.5 |
31 | 알로라닥트리오 | 땅,강철 | 진흙뿌리기/진흙폭탄+ 아이언헤드 | 0/12/15 Lv30 |
32 | 망나뇽(그림자) | 비행,드래곤 | 용의숨결/엄청난힘+ 드래곤클로 | 3/15/14 Lv14.5 |
33 | 나이킹 | 강철 | 섀도클로/속임수+ 인파이트 | 1/15/15 Lv23.5 |
34 | 푸크린 | 노말,페어리 | 애교부리기/얼어붙은바람+ 치근거리기 | 0/15/12 Lv30 |
35 | 짜랑고우 | 드래곤,격투 | 드래곤테일/깨트리기+ 드래곤클로 | 0/13/15 Lv39 |
36 | 멜리시 | 바위,페어리 | 돌떨구기/스톤샤워+ 문포스 | 5/15/15 Lv49.5 |
37 | 망나뇽 | 비행,드래곤 | 용의숨결/엄청난힘+ 드래곤클로 | 3/15/14 Lv14.5 |
38 | 마셰이드 | 풀,페어리 | 놀래키기/씨폭탄+ 문포스 | 0/14/15 Lv32 |
39 | 쏘콘(그림자) | 벌레,강철 | 벌레먹기/미러샷+ 지진 | 0/9/15 Lv25.5 |
40 | 알로라나인테일(그림자) | 얼음,페어리 | 눈싸라기/웨더볼(얼음)+ 매지컬샤인 | 0/14/12 Lv25 |
95 | 드래캄 | 독,드래곤 | 드래곤테일/아쿠아테일+ 역린 | 0/15/13 Lv23 |
49 | 가라르또도가스 | 독,페어리 | 요정의바람/세차게휘두르기+ 치근거리기 | 0/14/14 Lv25 |
