 포켓몬G0 - 오늘의 필드 포켓몬 7/5 (오필무)
포켓몬G0 - 오늘의 필드 포켓몬 7/5 (오필무)
 
오늘 필드 포켓몬 무엇?
포켓몬GO 에서는
모든 포켓몬을 필드에서
잡을 수 있는게 아닙니다.
이벤트 와 시즌마다 필드에서
만날 수 있는 포켓몬의 차이가 있습니다.

 
포켓몬고 생각보다 어렵죠?
제가 아주 간단하게
오늘의 필드를 소개해드리겠습니다.
추천 안해주면 안올려 -_-
| 월별 일정 & 거다이,다이맥스 일정 | ||||||||
|  |  |  | ||||||
| 오늘의 레이드 포켓몬 | |||||||||
| 5성 전설 레이드 |  | ||||||||
| 이름 | 추천 | 추천 IV | |||||||
| 코바르온 | <PVE> 속성 : 격투 3티어 <PVP> 하이퍼리그 | PVE : 15/15/15 PVP : 0/14/15 | |||||||
| 4성 메가 레이드 |  | ||||||||
| 이름 | 추천 | 추천 IV | |||||||
| 메가 보스로라 | <PVE> 강철 : 2티어 바위 : 2티어 | 15/15/15 | |||||||
| 오늘의 레이드 포켓몬필승 공략법! (졸업스킬/약점/BEST딜러/CP표) | ||||||||
| 
 |  | |||||||
| 포켓몬GO 오늘의필드 (추천포켓몬) - 1순위 - | |||||||
| 이름 | 추천 | 추천 IV | |||||
| 1. 염버니 | - | - | |||||
| 2. 꾸왁스 | - | - | |||||
| 3. 나오하 | - | - | |||||
| 4. 흥나숭 | - | - | |||||
| 5. 울머기 | - | - | |||||
| 6. 뜨아거 (라우드본) | PVP(슈리,하리) | 슈리 : 1/15/15 하리 : 0/15/15 | |||||
| 7. 뚜꾸리 | - | - | |||||
| 이름 | 추천 | 추천 IV | |||||
| 1. 나몰빼미 | - | - | |||||
| 2. 냐오불 (어흥염) | PVE : 악타입 | 15/15/15 | |||||
| 3. 개구마르 (개굴닌자) | PVP(슈리) | 3/15/12 | |||||
| 4. 주리비얀 | - | - | |||||
| 5. 도치마론 (브리가론) | PVP(슈리) PVE | 슈리 : 1/15/15 PVE : 15/15/15 | |||||
| 6. 수댕이 (대검귀) | PVE : 물타입 | 15/15/15 | |||||
| 7. 푸호꼬 | - | - | |||||
| 이름 | 추천 | 추천 IV | |||||
| 1. 누리공 (누리레느) | PVP(마리) | 15/15/15 | |||||
| 
 | |||||||
| 백로치 작업정보(바로가기) | 
| 포켓몬GO 오늘의필드 (추천포켓몬) - 2순위 - | |||||||
| 이름 | 추천 | 추천 IV | |||||
| 1. 개무소 | - | - | |||||
| 2. 캐터피 | - | - | |||||
| 3. 솔록 | - | - | |||||
| 4. 깝질무 (트리토돈) | PVP(슈리,하리) | 슈리 : 0/8/15 하리 : 1/14/15 | |||||
| 5. 쟝고 | - | - | |||||
| 6. 망키 (저승갓숭) | PVP(슈리,하리) | 슈리 : 2/15/15 하리 : 0/15/15 | |||||
| 
 | |||||||
| 사탕 작업정보(바로가기) | 
| 포켓몬GO 오늘의필드 (추천포켓몬) - 3순위 - | |||||||
| 이름 | 추천 | 추천 IV | |||||
| 1. 타격귀 | - | - | |||||
| 2. 깨비참 | - | - | |||||
| 3. 구구 (피죤투) | PVP(슈리) | 0/14/14 | |||||
| 4. 앤티골 | - | - | |||||
| 5. 볼비트 | - | - | |||||
| 6. 푸린 (푸크린) | PVP(슈리) | 0/15/12 | |||||
| 7. 파라스 | - | - | |||||