GG020 전설계정 : 포켓몬고 계정판매
#포고 #포켓몬고 #포고계정 #포켓몬고계정 #포고아이템매니아 #포고아이디 #포켓몬고아이디 #포고계정구매 #포고계정판매 #포켓몬고계정구매 #포켓몬고계정판매 #포켓몬고계정사기 #포고계정사기 #포켓몬고구매 #포고구매 #백로치계정 #포고50레벨계정 #포켓몬고50레벨계정 #포고결제 #포켓몬고결제#포고 #포켓몬고 #포고계정
아이디 포켓몬고아이디 #포고계정구매 #포고계정판매 #포켓몬고계정구매 #포켓몬고계정판매 #포켓몬고계정사기 #포고계정사기 #포켓몬고구매 #포고구매 #백로치계정 #포고50레벨계정 #포켓몬고50레벨계정 #포고결제 #포켓몬고결제
▼ 글 제일 아래 해당 계정의 금액이 적혀 있습니다 ▼
포켓몬고 전설 계정 정보 (보유 포켓몬) | |||||
| |||||
분류 | 포켓몬 | ||||
금뚜껑:대단한 특훈 | 금뚜껑 : ✨레쿠쟈 11/15/14 은뚜껑 : ✨방패왕 15/15/13 * 특훈 완료 시 : 15/15/15 | ||||
전설&환상 포켓몬 100IV (Legend Poket) | @ 총 = 29마리 ✨검왕 15/15/15 ✨다크라이 15/15/15 그림자 뮤츠 15/15/15 황혼의 갈기 15/15/15 x 2 새벽의 날개 15/15/15 네크로즈마 (배경) 15/15/15 원시그란돈 15/15/15 x 2 원시가이오가 15/15/15 디아루가 오리진 15/15/15 x 4 ✨뮤츠 15/15/15 뮤츠 15/15/15 x 7 루기아 15/15/15 x 4 제크로무 15/15/15 카푸느지느 15/15/15 이벨타르 15/15/15 앤테이 15/15/15 종이신도 15/15/15 | ||||
전설 포켓몬 3성 (Legend Poket) | @전설 3성 x 1640마리 ▼황갈&새날▼ ✨네크로즈마 14/13/14 x2 ✨네크로즈마 13/15/14 ✨네크로즈마 15/13/12 네크로즈마 배경 15/15/14 네크로즈마 배경 14/15/14 네크로즈마 배경 15/14/14 네크로즈마 배경 15/13/14 네크로즈마 15/14/15 x8 네크로즈마 14/15/15 x6 네크로즈마 14/14/15 x3 네크로즈마 15/14/14 x6 네크로즈마 14/15/14 x6 ✓문 에너지 : 7999 ✓선 에너지 : 7999 ▼방패왕▼ ✨자마젠타 13/14/13 ✨자마젠타 13/12/12 ✨자마젠타 12/12/15 자마젠타 배경 13/15/13 자마젠타 배경 14/14/15 자마젠타 배경 14/14/14 자마젠타 배경 13/14/14 자마젠타 14/15/15 자마젠타 15/14/13 자마젠타 13/15/13 자마젠타 13/14/14 자마젠타 11/15/15 ✓실드 에너지 : 8000 ▼검왕▼ ✨자시안 13/14/12 ✨자시안 배경 12/10/15 자시안 배경 14/15/14 x2 자시안 배경 14/12/13 자시안 배경 13/14/12 자시안 14/15/14 자시안 14/14/15 자시안 15/13/13 x2 자시안 14/15/14 자시안 13/15/15 x4 ✓소드 에너지 : 5000 ▼공절&시포▼ 펄기아 오리진 14/15/14 펄기아 오리진 15/13/10 펄기아 오리진 15/11/13 펄기아 오리진 11/15/12 펄기아 오리진 10/13/15 ▼블큐&화큐▼ ✨큐레무 15/11/11 ✨큐레무 15/10/13 ✨큐레무 11/11/15 큐레무 배경 14/15/15 큐레무 배경 15/14/12 큐레무 배경 13/15/13 큐레무 배경 15/10/15 큐레무 15/14/14 큐레무 15/15/13 큐레무 15/13/13 큐레무 14/15/13 큐레무 14/15/14 ✓볼트 에너지 : 4875 ✓블레이즈 에너지 6185 ▼레쿠쟈▼ 레쿠쟈 15/13/15 레쿠쟈 14/14/14 레쿠쟈 13/13/15 레쿠쟈 12/15/15 레쿠쟈 11/15/15 ✓메가 에너지 : 9999 ▼원시 진화▼ ✨가이오가 15/15/10 ✨가이오가 15/13/12 ✨가이오가 15/14/10 가이오가 15/15/14 x2 가이오가 15/14/15 가이오가 14/15/14 x3 가이오가 15/15/13 가이오가 15/13/15 ✓원시 에너지 : 5960 ✨그란돈 11/15/15 ✨그란돈 15/12/13 ✨그란돈 13/15/12 그란돈 14/15/15 그란돈 14/15/14 그란돈 13/15/15 그란돈 15/14/13 그란돈 14/14/14 ✓원시 에너지 : 9599 ✨그림자 루기아 13/12/12 ✨그림자 루기아 13/11/13 ✨그림자 루기아 9/15/13 그림자 루기아 15/13/15 그림자 루기아 14/15/12 그림자 루기아 15/11/15 그림자 루기아 14/12/15 그림자 루기아 14/15/13 루기아 15/15/13 칠색조 14/14/15 ✨그림자 뮤츠 14/15/13 ✨그림자 뮤츠 9/15/13 그림자 뮤츠 15/15/11 그림자 뮤츠 13/15/15 그림자 뮤츠 12/15/14 그림자 뮤츠 14/13/13 그림자 뮤츠 13/15/12 ✨제르네아스 14/12/14 제르네아스 15/14/15 제르네아스 15/13/15 제르네아스 15/14/12 제르네아스 15/15/11 제르네아스 14/14/14 ✨이벨타르 15/15/14 ✨이벨타르 15/15/13 ✨이벨타르 15/11/15 이벨타르 15/14/15 이벨타르 14/15/15 x2 이벨타르 13/15/15 x4 이벨타르 14/14/15 이벨타르 14/14/15 볼트로스 영물 14/15/14 볼트로스 영물 15/12/13 볼트로스 영물 14/15/11 볼트로스 영물 12/14/11 토네로스 영물 14/14/14 토네로스 영물 14/12/14 토네로스 화신 14/10/14 치고마 11/15/11 ✨기라티나 어나더 12/12/13 x2 ✨기라티나 어나더 11/12/14 기라티나 어나더 15/15/14 x2 기라티나 어나더 15/14/14 기라티나 어나더 15/15/13 기라티나 어나더 14/15/14 기라티나 어나더 14/12/15 ✨펄기아 오리진 14/15/11 펄기아 오리진 15/12/15 펄기아 오리진 12/15/15 펄기아 오리진 11/15/15 펄기아 오리진 13/14/14 펄기아 오리진 15/15/10 ✨펄기아 어나더 15/13/13 ✨펄기아 어나더 12/15/10 ✨펄기아 어나더 10/13/14 펄기아 어나더 15/15/12 펄기아 어나더 14/14/14 펄기아 어나더 13/14/15 펄기아 어나더 11/15/15 펄기아 어나더 13/14/14 ✨디아루가 오리진 15/12/13 디아루가 오리진 15/15/13 디아루가 오리진 14/14/14 디아루가 오리진 13/15/14 디아루가 오리진 13/15/13 디아루가 오리진 12/15/15 x2 ✨디아루가 어나더 11/12/14 디아루가 어나더 15/15/14 디아루가 어나더 15/14/14 디아루가 어나더 14/13/15 디아루가 어나더 13/14/15 x2 디아루가 어나더 12/15/15 x2 라티오스 14/15/10 ✓메가 에너지 : 800 레시라무 배경 14/15/11 레시라무 배경 11/15/13 레시라무 15/15/11 레시라무 15/11/15 레시라무 14/15/12 레시라무 14/12/15 레시라무 13/15/13 ✨제크로무 15/11/12 제크로무 배경 14/11/13 제크로무 15/13/15 제크로무 15/13/11 제크로무 14/12/13 제크로무 12/13/14 제크로무 11/14/13 ✨카푸느지느 14/14/13 ✨카푸느지느 13/13/15 카푸느지느 15/14/15 카푸느지느 15/14/14 카푸느지느 15/15/13 카푸느지느 14/14/15 x2 카푸느지느 13/15/15 카푸꼬꼬꼭 13/13/15 카푸꼬꼬꼭 15/11/11 레지기가스 15/15/14 레지기가스 13/13/13 레지드래고 14/15/14 레지드래고 14/12/14 레지락 13/13/13 레지락 15/13/10 레지아이스 14/15/15 코바르온 14/15/14 코바르온 14/15/13 코바르온 12/12/13 ✨테라키온 11/15/11 테라키온 14/13/15 테라키온 14/15/10 비리디온 14/14/12 히드런 12/10/15 크레세리아 10/14/14 프리져 15/14/14 프리져 14/15/13 그림자 엔테이 13/13/15 그림자 엔테이 15/10/14 그림자 엔테이 14/10/15 그림자 엔테이 14/13/12 그림자 엔테이 13/15/10 외 다수 | ||||
필드효과 | @필드효과 x 12마리 황혼의 갈기 15/15/15 x2 새벽의 날개 15/15/15 검왕 15/15/15 방패왕 15/15/13 펄기아 오리진 14/15/14 펄기아 오리진 15/13/10 펄기아 오리진 15/11/13 펄기아 오리진 11/15/12 펄기아 오리진 10/13/15 디아루가 오리진 13/12/11 | ||||
전설&환상 포켓몬 (이로치) (Legend Poket) | @전설 이로치 x 118마리 ✨네크로즈마 14/13/14 x2 ✨네크로즈마 13/15/14 ✨네크로즈마 15/13/12 ✨네크로즈마 15/14/11 ✨네크로즈마 14/11/15 ✨방패왕 15/15/13 ✨자마젠타 13/14/13 ✨자마젠타 13/12/12 ✨자마젠타 12/12/15 ✨자마젠타 10/15/10 ✨검왕 15/15/15 ✨자시안 13/14/12 ✨자시안 12/10/15 ✨자시안 12/11/13 ✨큐레무 15/10/13 ✨큐레무 15/11/11 ✨큐레무 11/11/15 ✨큐레무 11/14/11 ✨큐레무 12/12/12 ✨레쿠쟈 11/15/14 ✨그림자 루기아 13/12/12 ✨그림자 루기아 13/11/13 ✨그림자 루기아 9/15/13 ✨그림자 뮤츠 15/11/10 ✨그림자 뮤츠 14/15/13
✨가이오가 15/15/10 ✨가이오가 15/13/12 ✨가이오가 15/14/13 ✨가이오가 14/10/15 ✨그란돈 11/15/15 ✨그란돈 15/12/13 ✨그란돈 13/15/12 ✨그란돈 12/12/14 ✨그란돈 14/10/10 ✨가리티나 오리진 12/12/13 x2 ✨기라티나 오리진 11/12/14 ✨기라티나 오리진 11/11/14 ✨기라티나 오리진 11/10/13 ✨디아루가 오리진 15/12/13 ✨디아루가 오리진 10/15/10 ✨디아루가 어나더 11/12/14 ✨디아루가 어나더 11/14/10 ✨펄기아 오리진 14/15/11 ✨펄기아 어나더 15/13/13 ✨펄기아 어나더 12/15/10 ✨그림자 엔테이 13/10/10 ✨그림자 엔테이 6/14/12 ✨이벨타르 15/15/14 ✨이벨타르 15/15/13 ✨이벨타르 15/11/15 ✨이벨타르 13/15/14 ✨이벨타르 12/14/15 ✨제르네아스 14/12/14 ✨제크로무 15/11/12 ✨레시라무 11/13/12 ✨카푸느지느 14/14/13 ✨카푸느지느 13/13/15 ✨카푸느지느 12/12/12 ✨카푸느지느 12/12/11 ✨테라키온 11/15/11 외 다수 | ||||
그림자&환상 (전설) 3성 (Shadow Legend) | @전설 3성(그림자) x 92마리 ✨그림자 루기아 13/12/12 ✨그림자 루기아 13/11/13 그림자 루기아 15/13/15 그림자 루기아 15/11/15 그림자 루기아 14/15/13 그림자 루기아 14/15/12 그림자 루기아 13/15/14 ✨그림자 뮤츠 14/15/13 ✨그림자 뮤츠 9/15/13 그림자 뮤츠 13/15/15 그림자 뮤츠 12/15/14 그림자 뮤츠 15/12/13 그림자 뮤츠 14/13/13 그림자 뮤츠 13/15/12 그림자 앤테이 13/13/15 그림자 앤테이 15/10/14 그림자 앤테이 14/10/15 그림자 앤테이 14/13/12 그림자 앤테이 12/12/15 외 다수 (Tip) 13 스텟 정화 시 15로 변경 ex) 13/13/13 정화 시 15/15/15 | ||||
전설포켓몬 (스페셜배경) (Legend Poket) | @전설 스페셜배경 x 180마리 네크로즈마 15/15/15 네크로즈마 15/14/14 네크로즈마 14/15/14 네크로즈마 14/13/15 네크로즈마 13/14/15 ✨자마젠타 10/15/10 자마젠타 14/14/15 자마젠타 14/14/14 자마젠타 13/14/14 자마젠타 14/14/13 자마젠타 12/15/14 ✨자시안 12/10/15 자시안 15/14/12 자시안 14/15/14 x3 자시안 14/14/15 자시안 14/12/13 자시안 15/12/11 ✨다크라이 15/15/15 큐레무 15/14/12 큐레무 14/15/15 큐레무 13/15/13 큐레무 15/11/11 큐레무 11/14/14 제크로무 14/11/13 제크로무 11/12/10 ✨레시라무 11/13/12 레시라무 14/15/11 레시라무 11/15/13 외 다수 | ||||
전설포켓몬 (로케이션 배경) (Legend Poket) | @전설 로케이션배경 x 0마리 | ||||
울트라비스트 (Ultra Beast) | @ 총 = 135마리 두파팡 11/14/11 베베놈 11/11/11 ✨악식킹 13/11/14 악식킹 15/12/14 악식킹 15/12/13 악식킹 15/14/10 악식킹 15/12/11 악식킹 14/15/11 ✨전수목 10/15/10 전수목 15/15/14 전수목 14/15/15 전수목 15/13/13 전수목 14/13/15 전수목 13/13/15 ✨종이신도 15/14/11 ✨종이신도 12/15/15 종이신도 15/15/15 종이신도 15/14/12 종이신도 15/15/11 x2 종이신도 14/15/14 종이신도 14/14/14 텅비드 13/14/14 텅비드 13/13/15 텅비드 15/15/10 텅비드 13/13/14 텅비드 13/11/13 외 다수 | ||||
환상 포켓몬 (Mythical Pokémon) | @ 총 = 87마리 ✨다크라이 15/15/15 그림자 다크라이 12/13/14 x2 그림자 다크라이 12/15/11 그림자 다크라이 12/12/14 그림자 다크라이 13/11/14 그림자 다크라이 13/12/13 게노세크트 11/13/15 게노세크트 11/13/12 게노세크트 10/13/10 디안시 14/14/11 케르디오 11/15/10 마샤도 14/13/10 쉐이미 12/11/10 ✨테오키스 11/13/13 테오키스 15/14/15 외 다수 | ||||
전설 포켓몬 정보 환상 - 87마리 환상 (그림자) - 65마리 환상 (이로치) - 3마리 환상 100IV - 1마리 전설 - 3042마리 전설 (그림자) - 556마리 전설 (이로치) - 118마리 전설 100IV - 17마리 울트라 비스트 - 135마리 울트라 비스트 (이로치) - 5마리 *계정 금액은 글 하단에 있습니다 | |||||
거다이맥스 (G-max) | @ 총 = 1마리 에이스번 12/14/14 | ||||
다이맥스 (Dynamax) | @ 총 = 2마리 깜까미 15/15/12 치고마 11/15/11 | ||||
거다이&다이맥스 진화정보 거다이맥스 - 1마리 다이맥스 - 2마리 거다이맥스 (이로치) - 0마리 다이맥스 (이로치) - 0마리 | |||||
100IV (Shadow Poket) * 그외 3성 포켓몬 다수 보유 | @그림자 100IV x 32마리 뮤츠 한카리아스 망나뇽 몰드류 x3 두더류 골루그 우파 셀러 냄새꼬 독침붕 디그다 레디바 뿔카노 선인왕 소곤룡 아차모 잠만보 줄뮤마 질퍽이 파쪼옥 해골몽 x3 피그점프 어둠대신 방패톱스 둥개도스 꼬리보리 x2 * 정화 100 다수 | ||||
백로치 (100IV + 이로치) 100IV (100IV+Shiny) | @백로치 x 3마리 ✨검왕 ✨다크라이 ✨뽀뽀라 | ||||
<계정 스펙 요약> 스트 : 노스트 100IV - 82마리 백로치 - 3마리 이로치 - 347마리 이벤트 - 38마리 (이로치 x1) 스페셜 배경 - 204마리 (이로치 x5) 로케이션 배경 - 4마리 (이로치 x) | |||||
✨보유 별모래✨ | 128,130,000 | ||||
✪ 계정 정보 ✪ | @시작날짜 - 2023.01.09 @경험치 - 15372/875 @ 코인 - 127 @레이드 티켓 - 4 @포켓몬 보관함 - 5350 @도구함 - 4350 @이상한사탕/XL - 798/555 @대단한 기술머신 스페셜 - 15 @대단한 기술머신 노말 - 14 @신오의 돌 - 1 @마스터볼 - 3 @슈퍼로켓레이더 - 0 @지가르데 셀 - 0 | ||||
✪ 보유 리서치 ✪ | ✓시간을 초월하는 포켓몬을 쫓아라!2,7 보상 = 프리미엄 배틀패스 x1,세레비 ✓에스퍼 위크 : 점령3 - 보상 = 슈퍼로켓레이더x1 ✓즐거운 날들 : 점령3 보상 = 슈퍼로켓레이더 ✓시간을 초월한 여행11 보상 = 슈퍼 로켓레이더 x1 ✓가라르의 부름11,19 보상 = 수퍼 로켓레이더x1,가라르 냐옹 ✓환상의 포켓몬을 쫒아라!7 보상 = 뮤 ✓멜탄의 수수께끼를 풀어라!8 보상 = 멜탄 ✓선율포켓몬의 수수께끼를 풀어라!4 보상 = 메로엣타 ✓장기리서치 151 보상 = 뮤 이로치 그 외 다수 | ||||
✅ 금액 ✅ | 195 | ||||
✅ 구매문의 | |||||
<참고> 포켓몬고는 연동이 매우 쉬워 계정 회수&해킹 사기가 많습니다. (Ptc / Aplle / 페북) 포고지지 홈페이지 계정은 오롯이 저희 팀원만이 육성하였으며, 회수 시 100% 환불을 약속합니다. 다만, 한번 손을 타면 어떤 회수 사례가 발생할지 모르기에 환불은 불가합니다. 회수에 걱정은 0%로 만들어드릴 수 있는 이유이니, 신중히 고민 후 구매 문의주세요 위내용과 다르거나 계정과 관련한 문제는 100% 책임지며, 반값 계정의 경우 1스트 / 2스트 상태를 표기합니다. 싼값에 사서 열심히 키워둔 계정회수 당하는 경우가 너무 많습니다. | |||||
Pogogg "회원 할인" (10%) | 10% : 회원할인 | ||||
+ 정화 100 또는 그림자 90이상 포켓몬 다수 보유
{광고159}
#포고 #포켓몬고 #포고계정 #포켓몬고계정 #포고아이템매니아 #포고아이디 #포켓몬고아이디 #포고계정구매 #포고계정판매 #포켓몬고계정구매 #포켓몬고계정판매 #포켓몬고계정사기 #포고계정사기 #포켓몬고구매 #포고구매 #백로치계정 #포고50레벨계정 #포켓몬고50레벨계정 #포고결제 #포켓몬고결제
![]() | ![]() | |||||||
| 레이드 작업 (바로가기) | 백로치 작업 (바로가기) | 배틀저격 작업 (바로가기) | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 그림자 작업 (바로가기) | 사탕작업 (바로가기) | 경험치작업 (바로가기) | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 별모래작업 (바로가기) | 계정+전설포켓몬 구매 (바로가기) | 반값 코인 구매 (바로가기) |
{광고159}
#포고 #포켓몬고 #포고계정 #포켓몬고계정 #포고아이템매니아 #포고아이디 #포켓몬고아이디 #포고계정구매 #포고계정판매 #포켓몬고계정구매 #포켓몬고계정판매 #포켓몬고계정사기 #포고계정사기 #포켓몬고구매 #포고구매 #백로치계정 #포고50레벨계정 #포켓몬고50레벨계정 #포고결제 #포켓몬고결제
⚞포고지지 - 1만명의 회원⚟
< 포고지지 - 유튜브 >
*가입자 - 4천명
https://www.youtube.com/channel/UCbjlAOFht9rIKXxP6OKP80A
< 포고지지 - 오픈톡 >
*가입자 - 3천명
✅ 통합문의방
✅ 서브방 (좌표방)
https://open.kakao.com/o/gvMSGlOe
✅ 세컨방
https://open.kakao.com/o/gyfmHfdg
✅ 아이폰방
https://open.kakao.com/o/gCNl7dIe
✅ PVP 정보 공유방
https://open.kakao.com/o/gGeD8d5e
✅ 레이드방
https://open.kakao.com/o/gyKp9jyf
< 포고지지 - 홈페이지 >
*가입자 8천명 이상
{광고159}
#포고 #포켓몬고 #포고계정 #포켓몬고계정 #포고아이템매니아 #포고아이디 #포켓몬고아이디 #포고계정구매 #포고계정판매 #포켓몬고계정구매 #포켓몬고계정판매 #포켓몬고계정사기 #포고계정사기 #포켓몬고구매 #포고구매 #백로치계정 #포고50레벨계정 #포켓몬고50레벨계정 #포고결제 #포켓몬고결제