포켓몬고는 많은 속성들이 있기에
처음 접하신분은 많은 어려움이 있으실겁니다.
어떤 전설을 잡아야 좋은지,
어떤 티어에서 강력하게 사용이 되는지
아래 내용을 참고하시면,
플레이에 아주 큰 도움이 되실겁니다
전설 / 환상 / 메가 포켓몬만 정리해두었으며,
참고하시어 모두 즐거운 포고생활 되시기 바랍니다.
전설 /메가 포켓몬 티어 등급 정리 | |||||||
⭐⭐⭐⭐⭐ | 0티어 | ||||||
⭐⭐⭐⭐ | 1티어 | ||||||
⭐⭐⭐ | 2티어 | ||||||
⭐⭐ | 3티어 | ||||||
⭐ | 4티어 |
얼음 타입 대표 전설/메가 포켓몬 POKémon GO | |||||||
얼음 | 이름 | 스킬 | 티어 (등급) | ||||
| 얼음엄니 콜드플레어** | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |||||
"화이트 큐레무" | |||||||
![]() | 드래곤테일 프리즈볼트** | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |||||
"블랙 큐레무" | |||||||
| 눈싸라기 눈사태 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |||||
"맘모꾸리" (그림자) | |||||||
사이코커터 눈사태 | ⭐⭐⭐⭐ | ||||||
"뮤츠" (그림자) | |||||||
얼음뭉치 눈사태 | ⭐⭐⭐⭐ | ||||||
"포푸니라" (그림자) | |||||||
얼음엄니 눈사태 | ⭐⭐⭐ | ||||||
"드닐레이브" | |||||||
![]() ![]() | 폭포오르기 눈보라 | ⭐⭐⭐ | |||||
"원시 가이오가" | |||||||
눈싸라기 웨더볼 | ⭐⭐⭐ | ||||||
"메가 눈설왕" | |||||||
![]() | 얼음엄니 눈사태 | ⭐⭐⭐ | |||||
"불비달마" (가라르) | |||||||
얼음숨결 트리플악셀 | ⭐⭐⭐ | ||||||
"그림자 프리져" |
페어리 타입 대표 전설/메가 포켓몬 POKémon GO | |||||||
페어리 | 이름 | 스킬 | 티어 (등급) | ||||
애교부리기 매지컬샤인 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ||||||
"메가 가디안" | |||||||
| 요정의바람 매지컬샤인 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |||||
"러브로스 화신폼" | |||||||
애교부리기 매지컬샤인 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ||||||
"가디안" (그림자) | |||||||
염동력 *자연의분노 | ⭐⭐⭐⭐ | ||||||
"카푸나비나" | |||||||
*지오컨트롤 문포스 | ⭐⭐⭐⭐ | ||||||
"제르네아스" | |||||||
| 사이코커터 *매지컬샤인 | ⭐⭐⭐ | |||||
"메가 후딘" | |||||||
| 볼트체인지 *자연의분노 | ⭐⭐⭐ | |||||
"카푸꼬꼬꼭" | |||||||
씨기관총 *자연의분노 | ⭐⭐⭐ | ||||||
"카푸브루루" | |||||||
![]() | 애교부리기 매지컬샤인 | ⭐⭐⭐ | |||||
"토게키스" | |||||||
애교부리기 매지컬샤인 | ⭐⭐⭐ | ||||||
"가디안" |
에스퍼 타입 대표 전설/메가 포켓몬 POKémon GO | |||||||
에스퍼 | 이름 | 스킬 | 티어 (등급) | ||||
| 염동력 *사이코브레이크 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |||||
"그림자 뮤츠" | |||||||
염동력 *사이코키네시스 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ||||||
"메가 후딘" | |||||||
염동력 사이코키네시스 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ||||||
"메가 가디안" | |||||||
사념의박치기 사이코키네시스 | ⭐⭐⭐⭐ | ||||||
"메가 라티오스" | |||||||
| 염동력 *사이코브레이크 | ⭐⭐⭐⭐ | |||||
"뮤츠" 1 | |||||||
| 사이코커터 *사이코브레이크 | ⭐⭐⭐⭐ | |||||
"뮤츠" 2 | |||||||
염동력 사이코키네시스 | ⭐⭐⭐ | ||||||
"엘레이드" (메가) | |||||||
![]() | 사이코커터 미래예지 | ⭐⭐⭐ | |||||
"네크로즈마" (새벽의날걔) | |||||||
사념의박치기 사이코키네시스 | ⭐⭐⭐ | ||||||
"메타그로스" (그림자) | |||||||
사념의박치기 사이코키네시스 | ⭐⭐⭐ | ||||||
"라티오스" (그림자) |
드래곤 타입 대표 전설/메가 포켓몬 POKémon GO | |||||||
드래곤 | 이름 | 스킬 | 티어 (등급) | ||||
드래곤테일 와이드브레이커* (1티어) 드래곤테일 역린 (2티어) | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ||||||
"메가 레쿠쟈" | |||||||
드래곤테일 역린 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ||||||
"메가 한카리아스" | |||||||
| 용의숨결 용성군 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |||||
"디아루가 어나더" (그림자) | |||||||
용의숨결 시간의포효** | ⭐⭐⭐⭐ | ||||||
"디아루가 오리진" | |||||||
드래곤테일 용성군 | ⭐⭐⭐⭐ | ||||||
"보만다" (메가) | |||||||
드래곤테일 용성군 | ⭐⭐⭐⭐ | ||||||
"펄기아 어나더" (그림자) | |||||||
드래곤테일 용성군 (1티어) 드래곤테일 역린* (2티어) | ⭐⭐⭐ | ||||||
"보만다" (그림자) | |||||||
드래곤테일 역린 | ⭐⭐⭐ | ||||||
"블랙 큐레무" | |||||||
드래곤테일 공간절단** | ⭐⭐⭐ | ||||||
"펄기아 오리진" |
전기 타입 대표 전설/메가 포켓몬 POKémon GO | |||||||
전기 | 이름 | 스킬 | 티어 (등급) | ||||
차지빔 *크로스썬더 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ||||||
"제크로무" | |||||||
전기쇼크 와일드볼트 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ||||||
"그림자 라이코" | |||||||
볼트체인지 와일드볼트 | ⭐⭐⭐⭐ | ||||||
"그림자 자포코일" | |||||||
차지빔 와일드볼트 | ⭐⭐⭐⭐ | ||||||
"제크로무" | |||||||
![]() | 볼트체인지 *번개폭풍 | ⭐⭐⭐⭐ | |||||
"볼트로스 영물폼" | |||||||
볼트체인지 전자포 | ⭐⭐⭐ | ||||||
"메가 전룡" | |||||||
번개엄니 와일드볼트 | ⭐⭐⭐ | ||||||
"메가 썬더볼트" | |||||||
전기쇼크 와일드볼트 | ⭐⭐⭐ | ||||||
"에레키블" (그림자) | |||||||
전기쇼크 방전 | |||||||
"전수목" | |||||||
*전기쇼크 10만볼트 | ⭐⭐⭐ | ||||||
"그림자 썬더" |
독 타입 대표 전설/메가 포켓몬 POKémon GO | |||||||
독 | 이름 | 스킬 | 티어 (등급) | ||||
독찌르기 오물폭탄 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ||||||
"메가 독침붕" | |||||||
| *핥기 오물폭탄 (1티어) 섀도클로 오물폭탄 (2티어) | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |||||
"메가 팬텀" | |||||||
| 독찌르기 오물폭탄 | ⭐⭐⭐⭐ | |||||
"텅비드" | |||||||
| 독찌르기 오물폭탄 | ⭐⭐⭐⭐ | |||||
"아고용" | |||||||
독찌르기 오물폭탄 | ⭐⭐⭐ | ||||||
"로즈레이드" | |||||||
용해액 오물폭탄 | ⭐⭐⭐ | ||||||
"라플레시아" (그림자) | |||||||
용해액 오물폭탄 | ⭐⭐⭐ | ||||||
"우츠보트" (그림자) | |||||||
독찌르기 오물폭탄 | ⭐⭐⭐ | ||||||
"독개굴" (그림자) | |||||||
![]() ![]() | 섀도클로 오물폭탄 | ⭐⭐⭐ | |||||
"팬텀" (그림자) |
비행 타입 대표 전설/메가 포켓몬 POKémon GO | |||||||
비행 | 이름 | 스킬 | 티어 (등급) | ||||
에어슬래시 **화룡점정 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ||||||
"메가 레쿠쟈" | |||||||
| 불꽃엄니 공중날기 | ⭐⭐⭐⭐ | |||||
"메가 보만다" | |||||||
| 에어슬래시 **화룡점정 | ⭐⭐⭐⭐ | |||||
"레쿠쟈" | |||||||
불꽃엄니 공중날기 | ⭐⭐⭐⭐ | ||||||
"보만다" (그림자) | |||||||
날개치기 *불새 | ⭐⭐⭐⭐ | ||||||
"그림자 파이어" | |||||||
![]() ![]() | 불태우기 브레이브버드 | ⭐⭐⭐ | |||||
"그림자 칠색조" | |||||||
신통력 에어로블라스트+** | ⭐⭐⭐ | ||||||
"그림자 루기아(APEX)" | |||||||
| 요정의바람 공중날기 | ⭐⭐⭐ | |||||
"러브로스" (화신폼) | |||||||
| 불꽃엄니 공중날기 | ⭐⭐⭐ | |||||
"보만다" | |||||||
| 신통력 에어로블라스트++ ** | ⭐⭐⭐ | |||||
"정화 루기아(APEX)" |
강철 타입 대표 전설/메가 포켓몬 POKémon GO | |||||||
강철 | 이름 | 스킬 | 티어 (등급) | ||||
메탈클로 거수탄** | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ||||||
"자마젠타" (방패왕) | |||||||
메탈클로 거수참** | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ||||||
"자시안" (검왕) | |||||||
메탈클로 **메테오드라이브 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ||||||
"황혼의갈기" | |||||||
불릿펀치 코멧펀치* | ⭐⭐⭐⭐ | ||||||
"메타그로스" (그림자) | |||||||
| 불릿펀치 코멧펀치* | ⭐⭐⭐⭐ | |||||
"메타그로스" | |||||||
| 메탈클로 아이언헤드 | ⭐⭐⭐⭐ | |||||
"디아루가 어나더" (그림자) | |||||||
메탈클로 아이언헤드 | ⭐⭐⭐⭐ | ||||||
"몰드류" (그림자) | |||||||
![]() ![]() | 아이언테일 헤비봄버 | ⭐⭐⭐ | |||||
"메가 보스로라" | |||||||
| 불릿펀치 러스터캐논 | ⭐⭐⭐ | |||||
"메가 루카리오" | |||||||
전기쇼크 더블펀처* | ⭐⭐⭐ | ||||||
"멜메탈" |
벌레 타입 대표 전설/메가 포켓몬 POKémon GO | |||||||
벌레 | 이름 | 스킬 | 티어 (등급) | ||||
벌레의저항 메가혼 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ||||||
"메가 헤라크로스" | |||||||
| 벌레먹기 시저크로스 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |||||
"메가 쁘사이저" | |||||||
연속자르기 시저크로스 | ⭐⭐⭐⭐ | ||||||
"메가 핫삼" | |||||||
벌레먹기 벌레의야단법석 | ⭐⭐⭐⭐ | ||||||
"불카모스" | |||||||
| 연속자르기 시저크로스 | ⭐⭐⭐⭐ | |||||
"핫삼" (그림자) | |||||||
| *벌레먹기 시저크로스 | ⭐⭐⭐ | |||||
"메가 독침붕" | |||||||
벌레먹기 메가혼 | ⭐⭐⭐ | ||||||
"슈바르고" (그림자) | |||||||
![]() | 벌레먹기 벌레의야단법석 | ⭐⭐⭐ | |||||
"페로코체" | |||||||
![]() | 연속자르기 시저크로스 | ⭐⭐⭐ | |||||
"게노세크트" | |||||||
연속자르기 시저크로스 | ⭐⭐⭐ | ||||||
"쁘사이저" (그림자) |
고스트 타입 대표 전설/메가 포켓몬 POKémon GO | |||||||
고스트 | 이름 | 스킬 | 티어 (등급) | ||||
| 섀도클로 **섀도레이 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |||||
"새벽의날개" | |||||||
| *핥기 섀도볼 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |||||
"메가 팬텀" | |||||||
| 바크아웃 섀도볼 | ⭐⭐⭐⭐ | |||||
"다크라이" | |||||||
섀도클로 섀도볼 | ⭐⭐⭐⭐ | ||||||
"메가 팬텀" | |||||||
| 놀래키기 섀도볼 | ⭐⭐⭐ | |||||
"굴레를 벗어난 후파" | |||||||
사이코커터 *섀도볼 | ⭐⭐⭐ | ||||||
"그림자 뮤츠" | |||||||
| 병상첨병 섀도볼 | ⭐⭐⭐ | |||||
"샹델라" (그림자) | |||||||
섀도클로 섀도볼 | ⭐⭐⭐ | ||||||
"메가 다크펫" | |||||||
사이코커터 섀도볼 | ⭐⭐⭐ | ||||||
"메가 후딘" | |||||||
핥기* 섀도볼 | ⭐⭐⭐ | ||||||
"팬텀" (그림자) |
풀 타입 대표 전설/메가 포켓몬 POKémon GO | |||||||
풀 | 이름 | 스킬 | 티어 (등급) | ||||
씨기관총 *하드플랜트 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ||||||
"메가 나무킹" | |||||||
| 매지컬리프 풀묶기 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |||||
"쉐이미 (스카이폼)" | |||||||
잎날가르기 리프블레이드 | ⭐⭐⭐⭐ | ||||||
"종이신도" | |||||||
덩굴채찍 *하드플랜트 | ⭐⭐⭐⭐ | ||||||
"메가 이상해꽃" | |||||||
덩굴채찍 파워휩 | ⭐⭐⭐⭐ | ||||||
"자루도" | |||||||
덩굴채찍 파워휩 | ⭐⭐⭐ | ||||||
"덩쿠림보" (그림자) | |||||||
씨기관총 하드플랜트* | ⭐⭐⭐ | ||||||
"나무킹" (그림자) | |||||||
잎날가르기 하드플랜트* | ⭐⭐⭐ | ||||||
"토대부기" (그림자) | |||||||
덩굴채찍 하드플랜트* | ⭐⭐⭐ | ||||||
"이상해꽃" (그림자) | |||||||
덩굴채찍 하드플랜트* | ⭐⭐⭐ | ||||||
"브리가론" |
불꽃 타입 대표 전설/메가 포켓몬 POKémon GO | |||||||
불꽃 | 이름 | 스킬 | 티어 (등급) | ||||
회오리불꽃 *블라스트번 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ||||||
"메가 리자몽Y" | |||||||
| 회오리불꽃 *블라스트번 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |||||
"메가 번치코" | |||||||
| 회오리불꽃 *마그마스톰 | ⭐⭐⭐⭐ | |||||
"그림자 히드런" | |||||||
![]() | 불꽃엄니 *크로스플레임 | ⭐⭐⭐⭐ | |||||
"레시라무" | |||||||
![]() ![]() | 회오리불꽃 화염방사 | ⭐⭐⭐⭐ | |||||
"그림자 히드런" | |||||||
불태우기 성스러운불꽃++ ** | ⭐⭐⭐ | ||||||
"그림자 칠색조(APEX)" | |||||||
회오리불꽃 오버히트 | ⭐⭐⭐ | ||||||
"그림자 파이어" | |||||||
회오리불꽃 *블라스트번 | ⭐⭐⭐ | ||||||
"메가 리자몽X" | |||||||
![]() ![]() | 회오리불꽃 오버히트 | ⭐⭐⭐ | |||||
"샹델라" (그림자) | |||||||
![]() | 회오리불꽃 마그마스톰* | ⭐⭐⭐ | |||||
"히드런" |
물 타입 대표 전설/메가 포켓몬 POKémon GO | |||||||
물 | 이름 | 스킬 | 티어 (등급) | ||||
| 폭포오르기 *근원의파동 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |||||
"원시 가이오가" 1 | |||||||
| 폭포오르기 파도타기 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |||||
"원시 가이오가" 2 | |||||||
물대포 *하이드로캐논 | ⭐⭐⭐⭐ | ||||||
"메가 대짱이" | |||||||
| 폭포오르기 *근원의파동 | ⭐⭐⭐⭐ | |||||
"그림자 가이오가" | |||||||
| 물대포 *하이드로캐논 | ⭐⭐⭐⭐ | |||||
"메가 거북왕" | |||||||
폭포오르기 하이드로펌프 | ⭐⭐⭐⭐ | ||||||
"메가 갸라도스" | |||||||
| 폭포오르기 근원의파동* | ⭐⭐⭐ | |||||
"가이오가" | |||||||
물대포 하이드로캐논* | ⭐⭐⭐ | ||||||
"대짱이" (그림자) | |||||||
폭포오르기 하이드로펌프 | ⭐⭐⭐ | ||||||
"갸라도스" (그림자) | |||||||
![]() | 폭포오르기 파도타기 | ⭐⭐⭐ | |||||
"가이오가" |
땅 타입 대표 전설/메가 포켓몬 POKémon GO | |||||||
땅 | 이름 | 스킬 | 티어 (등급) | ||||
머드샷 *단애의칼 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ||||||
"원시 그란돈" | |||||||
머드샷 지진 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ||||||
"원시 그란돈" | |||||||
머드샷 *대지의힘 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ||||||
"메가 한카리아스" | |||||||
머드샷 *단애의칼 | ⭐⭐⭐⭐ | ||||||
"그림자 그란돈" | |||||||
| 머드샷 대지의힘* | ⭐⭐⭐⭐ | |||||
"한카리아스" (그림자) | |||||||
| 머드샷 지진 | ⭐⭐⭐⭐ | |||||
"한카리아스" (그림자) | |||||||
진흙뿌리기 열사의대지 | ⭐⭐⭐ | ||||||
"몰드류" (그림자) | |||||||
진흙뿌리기 지진 | ⭐⭐⭐ | ||||||
"거대코뿌리" (그림자) | |||||||
진흙뿌리기 드릴라이너 | ⭐⭐⭐ | ||||||
"몰드류" (그림자) | |||||||
![]() | 머드샷 *열사의폭풍 | ⭐⭐⭐ | |||||
"랜드로스 (영물폼)" |
바위 타입 대표 전설/메가 포켓몬 POKémon GO | |||||||
바위 | 이름 | 스킬 | 티어 (등급) | ||||
돌떨구기 스톤샤워 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ||||||
"메가 디안시" | |||||||
떨어뜨리기 암석포* | ⭐⭐⭐⭐ | ||||||
"거대코뿌리" | |||||||
| *떨어뜨리기 스톤에지 | ⭐⭐⭐⭐ | |||||
"메가 마기라스" | |||||||
떨어뜨리기 스톤샤워 | ⭐⭐ | ||||||
"램펄드" | |||||||
| 돌떨구기 스톤샤워 | ⭐⭐ | |||||
"메가 프테라" | |||||||
| 떨어뜨리기 메테오빔* | ⭐ | |||||
"기가이어스" (그림자) | |||||||
떨어뜨리기* 스톤에지 | |||||||
"마기라스" (그림자) | |||||||
떨어뜨리기 메테오빔 | |||||||
"보스로라" (그림자) | |||||||
![]() | 떨어뜨리기 암석포* | ⭐⭐⭐ | |||||
"거대코뿌리" |
악 타입 대표 전설/메가 포켓몬 POKémon GO | |||||||
악 | 이름 | 스킬 | 티어 (등급) | ||||
물기 세차게휘두르기 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ||||||
"메가 마기라스" | |||||||
물기 세차게휘두르기 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ||||||
"마기라스" (그림자) | |||||||
| 바크아웃 세차게휘두르기* | ⭐⭐⭐⭐ | |||||
"앱솔" (메가) | |||||||
| 바크아웃 속임수 | ⭐⭐⭐⭐ | |||||
"메가 헬가" | |||||||
| 물기 깨물어부수기 | ⭐⭐⭐ | |||||
"메가 갸라도스" | |||||||
| 바크아웃 속임수 | ⭐⭐⭐ | |||||
"포푸니라" (그림자) | |||||||
![]() | 물기 세차게휘두르기 | ⭐⭐⭐ | |||||
"마기라스" | |||||||
| 물기 세차게휘두르기* | ⭐⭐⭐ | |||||
"삼삼드래" | |||||||
| 바크아웃 악의파동 | ⭐⭐⭐ | |||||
"다크라이" | |||||||
바크아웃 악의파동 | ⭐⭐⭐ | ||||||
"메가 앱솔" |
격투 타입 대표 전설/메가 포켓몬 POKémon GO | |||||||
격투 | 이름 | 스킬 | 티어 (등급) | ||||
발경* 파동탄 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ||||||
"메가 루카리오" | |||||||
| 카운터 파동탄 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |||||
"메가 루카리오" | |||||||
| 카운터 기합구슬 | ⭐⭐⭐⭐ | |||||
"메가 번치코" | |||||||
| 발경* 파동탄 | ⭐⭐⭐⭐ | |||||
"루카리오" | |||||||
| 카운터 인파이트 | ⭐⭐⭐⭐ | |||||
"메가 헤라크로스" | |||||||
| 두번차기 *성스러운칼 | ⭐⭐⭐⭐ | |||||
"테라키온" | |||||||
| 카운터 폭발펀치 | ⭐⭐⭐ | |||||
"노보청" (그림자) | |||||||
| 안다리걸기 성스러운칼 | ⭐⭐⭐ | |||||
"케르디오" | |||||||
| 카운터 폭발펀치 | ⭐⭐⭐ | |||||
"괴력몬" (그림자) | |||||||
발경 폭발펀치 | ⭐⭐⭐ | ||||||
"하리뭉" (그림자) |