<마스터리그>
참여 CP 제한 : CP 제한없음
추천 덱 모음 입니다
대회에서도 많이 보이는 덱이며,
현재 승률 80% 이상의 포켓몬들의 슈퍼리그 덱입니다.
오늘도 즐포하세요~! ㅎㅎ
<목차>
마스터리그 추천 조합 TOP10
↓
마스터리그 상위픽률 포켓몬및 추천조합
#포고 #포켓몬고 #포고pvp #포켓몬고pvp #포고배틀 #포켓몬고배틀 #포고마리 #포켓몬고마리 #포고마리덱 #포켓몬고마리덱 #포고마스터리그 #포켓몬고마스터리그 #포고배틀추천 #포켓몬고추천 #포고마리덱추천 #포켓몬고마리덱 #포고마스터리그추천 #포켓몬고마스터리그추천 #포고pvp추천 #포켓몬고pvp추천
포켓몬고 마스터리그 추천 조합 -Pogo GG- | |||||||||
1위 | ![]() | ||||||||
"랜드로스" (영물폼) | "화이트 큐레무" | "펄기아" (오리진) | |||||||
머드샷 열사의폭풍*/스톤에지 | 얼음엄니 크로스플레임/콜드플레임** | 용의숨결 아쿠아테일/공간절단** | |||||||
2위 | ![]() | ![]() | |||||||
"자시안" (검왕) | "가이오가" | "펄기아" (오리진) | |||||||
메탈클로 거수참**/인파이트 | 폭포오르기 파도타기/근원의파동* | 용의숨결 아쿠아테일/공간절단** | |||||||
3위 | ![]() | ||||||||
"칠색조" | "블랙 큐레무" | "디아루가" (오리진) | |||||||
불태우기 브레이브버드/성스러운불꽃* | 섀도클로 크로스썬더/프리즈볼트** | 용의숨결 아이언헤드/시간의포효** | |||||||
4위 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
"가이오가" | "누리레느" | "디아루가" (오리진) | |||||||
폭포오르기 파도타기/근원의파동* | 폭포오르기 차밍보이스/하이드로캐논* | 용의숨결 아이언헤드/시간의포효** | |||||||
5위 | |||||||||
"블랙 큐레무" | "거대코뿌리" | "칠색조" | |||||||
섀도클로 크로스썬더/프리즈볼트** | 진흙뿌리기 와이드브레이커/암석포* | 불태우기 브레이브버드/성스러운불꽃* | |||||||
6위 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
"자시안" (검왕) | "화이트 큐레무" | "펄기아" (오리진) | |||||||
메탈클로 거수참**/인파이트 | 얼음엄니 크로스플레임/콜드플레임** | 용의숨결 아쿠아테일/공간절단** | |||||||
7위 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
"칠색조" | "화이트 큐레무" | "펄기아" (오리진) | |||||||
불태우기 브레이브버드/성스러운불꽃* | 얼음엄니 크로스플레임/콜드플레임** | 용의숨결 아쿠아테일/공간절단** | |||||||
8위 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
"거대코뿌리" | "펄기아" (오리진) | "칠색조" | |||||||
진흙뿌리기 와이드브레이커/암석포* | 용의숨결 아쿠아테일/공간절단** | 불태우기 브레이브버드/성스러운불꽃* | |||||||
9위 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
"칠색조" | "블랙 큐레무" | "펄기아" (오리진) | |||||||
불태우기 브레이브버드/성스러운불꽃* | 섀도클로 크로스썬더/프리즈볼트** | 용의숨결 아쿠아테일/공간절단** | |||||||
10위 | ![]() | ||||||||
"자시안" (검왕) | "펄기아" (오리진) | "랜드로스" (영물폼) | |||||||
메탈클로 거수참**/인파이트 | 용의숨결 아쿠아테일/공간절단** | 머드샷 열사의폭풍*/스톤에지 | |||||||
11위 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
"펄기아" (오리진) | "거대코뿌리" | "칠색조" | |||||||
용의숨결 아쿠아테일/공간절단** | 진흙뿌리기 와이드브레이커/암석포* | 불태우기 브레이브버드/성스러운불꽃* | |||||||
12위 | ![]() | ||||||||
"칠색조" | "자마젠타" (방패왕) | "네크로즈마" (새벽의날개) | |||||||
불태우기 브레이브버드/성스러운불꽃* | 메탈클로 거수탄**/인파이트 | 섀도클로 악의파동/섀도레이** | |||||||
13위 | ![]() | ||||||||
"네크로즈마" (황혼의갈기) | "블랙 큐레무" | "펄기아" (오리진) | |||||||
섀도클로 악의파동/메테오드라이브** | 섀도클로 크로스썬더/프리즈볼트** | 용의숨결 아쿠아테일/공간절단** | |||||||
14위 | ![]() | ||||||||
"펄기아" (오리진) | "자시안" (검왕) | "거대코뿌리" (그림자) | |||||||
용의숨결 아쿠아테일/공간절단** | 메탈클로 거수참**/인파이트 | 진흙뿌리기 와이드브레이커/암석포* | |||||||
15위 | ![]() | ||||||||
"자시안" (검왕) | "우라오스" (연격의 태세) | "펄기아" (오리진) | |||||||
메탈클로 거수참**/인파이트 | 카운터 아쿠아제트/폭발펀치 | 용의숨결 아쿠아테일/공간절단** | |||||||
16위 | ![]() | ||||||||
"펄기아" (오리진) | "자마젠타" (방패왕) | "네크로즈마" (황혼의갈기) | |||||||
용의숨결 아쿠아테일/공간절단** | 메탈클로 거수탄**/인파이트 | 섀도클로 악의파동/메테오드라이브** | |||||||
17위 | ![]() | ||||||||
"블랙 큐레무" | "자시안" (검왕) | "칠색조" | |||||||
섀도클로 크로스썬더/프리즈볼트** | 메탈클로 거수참**/인파이트 | 불태우기 브레이브버드/성스러운불꽃* | |||||||
18위 | ![]() | ||||||||
"지가르데" (퍼펙트) | "디아루가" (오리진) | "칠색조" | |||||||
드래곤테일 깨물어부수기/지진 | 용의숨결 아이언헤드/시간의포효** | 불태우기 브레이브버드/성스러운불꽃* | |||||||
19위 | ![]() | ||||||||
"랜드로스" (영물폼) | "자시안" (검왕) | "펄기아" (오리진) | |||||||
머드샷 열사의폭풍*/스톤에지 | 메탈클로 거수참**/인파이트 | 용의숨결 아쿠아테일/공간절단** | |||||||
20위 | ![]() | ||||||||
"칠색조" | "화이트 큐레무" | "디아루가" (오리진) | |||||||
불태우기 브레이브버드/성스러운불꽃* | 얼음엄니 크로스플레임/콜드플레임** | 용의숨결 아이언헤드/시간의포효** |
포켓몬고 마스터리그 픽률&스킬조합 -Pogo GG- | |||||||||||||
순위 | 포켓몬 | 스킬조합 | 기타사항 | ||||||||||
1위 | "펄기아" (오리진폼) | 용의숨결 아쿠아테일/공간절단** | |||||||||||
2위 | "칠색조" | 불태우기 브레이브버드/성스러운불꽃* | |||||||||||
3위 | "거대코뿌리" | 진흙뿌리기 와이드브레이커/암석포* | |||||||||||
4위 | "자시안(검왕)" | 메탈클로 거수참**/인파이트 | |||||||||||
5위 | "블랙 큐레무" | 섀도클로 크로스썬더/프리즈볼트** | |||||||||||
6위 | "화이트 큐레무" | 얼음엄니 크로스플레임/콜드플레임** | |||||||||||
7위 | "가이오가" | 폭포오르기 파도타기/근원의파동* | |||||||||||
8위 | "랜드로스" (영물폼) | 머드샷 열사의폭풍*/스톤에지 | |||||||||||
9위 | "디아루가" (오리진폼) | 용의숨결 아이언헤드/시간의포효** | |||||||||||
10위 | "네크로즈마" (황혼의갈기) | 섀도클로 악의파동/메테오드라이브** | |||||||||||
11위 | "누리레느" | 폭포오르기 차밍보이스/하이드로캐논* | |||||||||||
12위 | "자마젠타(방패왕)" | 메탈클로 거수탄**/인파이트 | |||||||||||
13위 | "네크로즈마" (새벽의날개) | 섀도클로 악의파동/섀도레이** | |||||||||||
14위 | "뮤츠" | 사이코커터 사이코브레이크*/섀도볼* | |||||||||||
15위 | "우라오스(연격)" | 카운터 아쿠아제트/폭발펀치 | |||||||||||
16위 | "그란돈" | 머드샷 불꽃펀치*/단애의칼* | |||||||||||
17위 | "플라제스" | 요정의바람 개척하기/문포스 | |||||||||||
18위 | "메타그로스" | 불릿펀치 코멧펀치*/지진 | |||||||||||
19위 | "멜메탈" | 전기쇼크 엄청난힘/스톤샤워 | |||||||||||
20위 | "자시안" | 전광석화 인파이트/치근거리기 | |||||||||||
21위 | "지가르데" (퍼펙트폼) | 드래곤테일 깨물어부수기/지진 | |||||||||||
22위 | "디아루가" (어나더폼) | 용의숨결 아이언헤드/용성군 | |||||||||||
23위 | "저승갓숭" | 카운터 분노의주먹*/인파이트 | |||||||||||
24위 | "제르네아스" | 지오컨트롤* 인파이트/문포스 | |||||||||||
25위 | "망나뇽" | 용의숨결 드래곤클로/엄청난힘 | |||||||||||
26위 | "토게키스" | 애교부리기 사이코쇼크/파동탄* | |||||||||||
27위 | "케르디오" | 독지르기 성스러운칼/하이드로펌프 | |||||||||||
28위 | "루기아" | 드래곤테일 불새/에어로블라스트* | |||||||||||
29위 | "솔가레오" | 회오리불꽃 사이코팽/아이언헤드 | |||||||||||
30위 | "한카리아스" | 머드샷 대지의힘*/역린 | |||||||||||
#포고 #포켓몬고 #포고pvp #포켓몬고pvp #포고배틀 #포켓몬고배틀 #포고마리 #포켓몬고마리 #포고마리덱 #포켓몬고마리덱 #포고마스터리그 #포켓몬고마스터리그 #포고배틀추천 #포켓몬고추천 #포고마리덱추천 #포켓몬고마리덱 #포고마스터리그추천 #포켓몬고마스터리그추천 #포고pvp추천 #포켓몬고pvp추천 #포고 #포켓몬고 #포고pvp #포켓몬고pvp #포고배틀 #포켓몬고배틀 #포고마리 #포켓몬고마리 #포고마리덱 #포켓몬고마리덱 #포고마스터리그 #포켓몬고마스터리그 #포고배틀추천 #포켓몬고추천 #포고마리덱추천 #포켓몬고마리덱 #포고마스터리그추천 #포켓몬고마스터리그추천 #포고pvp추천 #포켓몬고pvp추천
#포고 #포켓몬고 #포고pvp #포켓몬고pvp #포고배틀 #포켓몬고배틀 #포고마리 #포켓몬고마리 #포고마리덱 #포켓몬고마리덱 #포고마스터리그 #포켓몬고마스터리그 #포고배틀추천 #포켓몬고추천 #포고마리덱추천 #포켓몬고마리덱 #포고마스터리그추천 #포켓몬고마스터리그추천 #포고pvp추천 #포켓몬고pvp추천 #포고 #포켓몬고 #포고pvp #포켓몬고pvp #포고배틀 #포켓몬고배틀 #포고마리 #포켓몬고마리 #포고마리덱 #포켓몬고마리덱 #포고마스터리그 #포켓몬고마스터리그 #포고배틀추천 #포켓몬고추천 #포고마리덱추천 #포켓몬고마리덱 #포고마스터리그추천 #포켓몬고마스터리그추천 #포고pvp추천 #포켓몬고pvp추천
#포고 #포켓몬고 #포고pvp #포켓몬고pvp #포고배틀 #포켓몬고배틀 #포고마리 #포켓몬고마리 #포고마리덱 #포켓몬고마리덱 #포고마스터리그 #포켓몬고마스터리그 #포고배틀추천 #포켓몬고추천 #포고마리덱추천 #포켓몬고마리덱 #포고마스터리그추천 #포켓몬고마스터리그추천 #포고pvp추천 #포켓몬고pvp추천 #포고 #포켓몬고 #포고pvp #포켓몬고pvp #포고배틀 #포켓몬고배틀 #포고마리 #포켓몬고마리 #포고마리덱 #포켓몬고마리덱 #포고마스터리그 #포켓몬고마스터리그 #포고배틀추천 #포켓몬고추천 #포고마리덱추천 #포켓몬고마리덱 #포고마스터리그추천 #포켓몬고마스터리그추천 #포고pvp추천 #포켓몬고pvp추천