ㄹ
#포고 #포켓몬고 #포고pvp #포켓몬고pvp #포고배틀 #포켓몬고배틀 #포고슈리 #포켓몬고슈리 #포고슈리덱 #포켓몬고슈리덱 #포고슈퍼리그 #포켓몬고슈퍼리그 #포고배틀추천 #포켓몬고추천 #포고슈리덱추천 #포켓몬고슈리덱 #포고슈퍼리그추천 #포켓몬고슈퍼리그추천 #포고pvp추천 #포켓몬고pvp추천
#포고 #포켓몬고 #포고pvp #포켓몬고pvp #포고배틀 #포켓몬고배틀 #포고슈리 #포켓몬고슈리 #포고슈리덱 #포켓몬고슈리덱 #포고슈퍼리그 #포켓몬고슈퍼리그 #포고배틀추천 #포켓몬고추천 #포고슈리덱추천 #포켓몬고슈리덱 #포고슈퍼리그추천 #포켓몬고슈퍼리그추천 #포고pvp추천 #포켓몬고pvp추천
<슈퍼리그>
참여 CP 제한 : CP 1500
추천 덱 모음 입니다
대회에서도 많이 보이는 덱이며,
현재 승률 80% 이상의 포켓몬들의 슈퍼리그 덱입니다.
오늘도 즐포하세요~! ㅎㅎ
<목차>
슈퍼리그 추천 조합 TOP10
↓
슈퍼리그 상위픽률 포켓몬및 추천조합
#포고 #포켓몬고 #포고pvp #포켓몬고pvp #포고배틀 #포켓몬고배틀 #포고슈리 #포켓몬고슈리 #포고슈리덱 #포켓몬고슈리덱 #포고슈퍼리그 #포켓몬고슈퍼리그 #포고배틀추천 #포켓몬고추천 #포고슈리덱추천 #포켓몬고슈리덱 #포고슈퍼리그추천 #포켓몬고슈퍼리그추천 #포고pvp추천 #포켓몬고pvp추천
포켓몬고 슈퍼리그 승률 80% <Best조합>
포켓몬고 슈퍼리그 추천 조합 TOP 10 -Pogo GG- | |||||||||
1위 | ![]() | ||||||||
"탱탱겔" | "드래피온" (그림자) | "핫삼" (그림자) | |||||||
24.5LV 1/14/14 <추천스킬> 병상첨병 파도타기/섀도볼 | 23LV 2/15/14 <추천스킬> 독침 아쿠아테일/깨물어부수기 | 18.5LV 1/15/15 <추천스킬> 불릿펀치 깜짝베기/개척하기 | |||||||
2위 | ![]() | ![]() | |||||||
"데덴네" | "깨비물거미" | "갑주무사" | |||||||
33LV 0/14/12 <추천스킬> 전기쇼크 파라볼라차지/치근거리기 | 35LV 0/10/15 <추천스킬> 벌레먹기 거품광선/물의파동 | 18LV 0/8/15 <추천스킬> 섀도클로 시저크로스/아쿠아제트 | |||||||
3위 | ![]() | ||||||||
"쥬레곤" | "데덴네" | "드래피온" (그림자) | |||||||
29.5LV 0/12/15 <추천스킬> 얼음뭉치* 얼어붙은바람*/드릴라이너 | 33LV 0/14/12 <추천스킬> 전기쇼크 파라볼라차지/치근거리기 | 23LV 2/15/14 <추천스킬> 독침 아쿠아테일/깨물어부수기 | |||||||
4위 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
"핫삼" (그림자) | "파이어로" | "탱탱겔" | |||||||
18.5LV 1/15/15 <추천스킬> 불릿펀치 깜짝베기/개척하기 | 26LV 0/13/15 <추천스킬> 불태우기* 공중날기/브레이브버드 | 24.5LV 1/14/14 <추천스킬> 병상첨병 파도타기/섀도볼 | |||||||
5위 | ![]() | | |||||||
"텅구리" (그림자) | "토오" | "노고치" | |||||||
33.5LV 0/14/14 <추천스킬> 진흙뿌리기 뼈다귀치기/스톤샤워 | 30.5LV 0/14/13 <추천스킬> 독침 지진/오물폭탄,스톤에지 | 40LV 0/14/12 <추천스킬> 구르기 드릴라이너/스톤샤워 | |||||||
6위 | ![]() | ![]() | |||||||
"텅구리" (그림자) | "독파리" (그림자) | "릴리요" | |||||||
33.5LV 0/14/14 <추천스킬> 진흙뿌리기 뼈다귀치기/스톤샤워 | 23.5LV 1/15/15 <추천스킬> 용해액 열탕/오물웨이브 | 26LV 0/15/14 <추천스킬> 씨기관총 암석봉인/풀묶기 | |||||||
7위 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
"파르토" | "깨비물거미" | "갑주무사" | |||||||
50LV 0/15/13 <추천스킬> 전광석화 불꽃펀치/열사의대지 | 35LV 0/10/15 <추천스킬> 벌레먹기 거품광선/물의파동 | 18LV 0/8/15 <추천스킬> 섀도클로 시저크로스/아쿠아제트 | |||||||
8위 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
"릴리요" | "갑주무사" | "파이어로" | |||||||
26LV 0/15/14 <추천스킬> 씨기관총 암석봉인/풀묶기 | 18LV 0/8/15 <추천스킬> 섀도클로 시저크로스/아쿠아제트 | 26LV 0/13/15 <추천스킬> 불태우기* 공중날기/브레이브버드 | |||||||
9위 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
"푸크린" | "텅구리" (그림자) | "트리토돈" | |||||||
30LV 0/15/12 <추천스킬> 애교부리기 스피드스타/얼어붙은바람 | 33.5LV 0/14/14 <추천스킬> 진흙뿌리기 뼈다귀치기/스톤샤워 | 24.5LV 1/15/14 <추천스킬> 진흙뿌리기 누르기/대지의힘 | |||||||
10위 | ![]() | ![]() | |||||||
"핫삼" (그림자) | "미라몽" | "탱탱겔" | |||||||
18.5LV 1/15/15 <추천스킬> 불릿펀치 깜짝베기/개척하기 | 45LV 0/11/15 <추천스킬> 병상첨병 섀도펀치/냉동펀치 | 24.5LV 1/14/14 <추천스킬> 병상첨병 파도타기/섀도볼 | |||||||
11위 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
"핫삼" (그림자) | "데덴네" | "독파리" (그림자) | |||||||
18.5LV 1/15/15 <추천스킬> 불릿펀치 깜짝베기/개척하기 | 33LV 0/14/12 <추천스킬> 전기쇼크 파라볼라차지/치근거리기 | 23.5LV 1/15/15 <추천스킬> 용해액 열탕/오물웨이브 | |||||||
12위 | ![]() | ![]() | |||||||
"핫삼" (그림자) | "데덴네" | "독파리" | |||||||
18.5LV 1/15/15 <추천스킬> 불릿펀치 깜짝베기/개척하기 | 33LV 0/14/12 <추천스킬> 전기쇼크 파라볼라차지/치근거리기 | 23.5LV 1/15/15 <추천스킬> 용해액 열탕/오물웨이브 | |||||||
13위 | ![]() | ||||||||
"데덴네" | "글라이거" (그림자) | "가라르 파이어" | |||||||
33LV 0/14/12 <추천스킬> 전기쇼크 파라볼라차지/치근거리기 | 33LV 0/15/12 <추천스킬> 연속자르기 제비반환/구멍파기 | 18LV 0/13/12 <추천스킬> 기습 블레이브버드/공중날기 | |||||||
14위 | ![]() | ||||||||
"마릴리" | "너트령" | "파이어로" | |||||||
45.5LV 0/15/15 <추천스킬> 거품 냉동빔/치근거리기 | 25.0LV 0/13/13 <추천스킬> 씨기관총 파워휩/번개 | 26LV 0/13/15 <추천스킬> 불태우기* 공중날기/브레이브버드 | |||||||
15위 | ![]() | ||||||||
"파르토" | "갑주무사" | "데덴네" | |||||||
50LV 0/15/13 <추천스킬> 전광석화 불꽃펀치/열사의대지 | 18LV 0/8/15 <추천스킬> 섀도클로 시저크로스/아쿠아제트 | 33LV 0/14/12 <추천스킬> 전기쇼크 파라볼라차지/치근거리기 | |||||||
16위 | ![]() | ||||||||
"드래피온" (그림자) | "갑주무사" | "탱탱겔" | |||||||
23LV 2/15/14 <추천스킬> 독침 아쿠아테일/깨물어부수기 | 18LV 0/8/15 <추천스킬> 섀도클로 시저크로스/아쿠아제트 | 24.5LV 1/14/14 <추천스킬> 병상첨병 파도타기/섀도볼 | |||||||
17위 | ![]() | ||||||||
"데덴네" | "저승갓숭" | "라프라스" | |||||||
33LV 0/14/12 <추천스킬> 전기쇼크 파라볼라차지/치근거리기 | 17LV 2/15/15 <추천스킬> 카운터 분노의주먹*/인파이트 | 20LV 0/10/14 <추천스킬> 사이코웨이브 냉동빔*/물거품아리아 | |||||||
18위 | ![]() | | |||||||
"텅구리" | "토오" | "노고치" | |||||||
33.5LV 0/14/14 <추천스킬> 진흙뿌리기 뼈다귀치기/스톤샤워 | 30.5LV 0/14/13 <추천스킬> 독침 지진/오물폭탄,스톤에지 | 40LV 0/14/12 <추천스킬> 구르기 드릴라이너/스톤샤워 | |||||||
19위 | ![]() | ||||||||
"텅구리" (그림자) | "쥬레곤" | "더시마사리" | |||||||
33.5LV 0/14/14 <추천스킬> 진흙뿌리기 뼈다귀치기/스톤샤워 | 29.5LV 0/12/15 <추천스킬> 얼음뭉치* 얼어붙은바람*/드릴라이너 | 40.5LV 0/15/15 <추천스킬> 독찌르기 소금물/오물웨이브 | |||||||
20위 | ![]() | ||||||||
"탱탱겔" | "드래피온" | "핫삼" | |||||||
24.5LV 1/14/14 <추천스킬> 병상첨병 파도타기/섀도볼 | 23LV 2/15/14 <추천스킬> 독침 아쿠아테일/깨물어부수기 | 18.5LV 1/15/15 <추천스킬> 불릿펀치 깜짝베기/개척하기 |
포켓몬고 슈퍼리그 승률 80% <Best조합>
포켓몬고 슈퍼리그 픽률&스킬조합 -Pogo GG- | |||||||||||||
순위 | 포켓몬 | 스킬조합 | 기타사항 | ||||||||||
1위 |
| 24.5LV 1/14/14 <추천스킬> 병상첨병 파도타기/섀도볼 | |||||||||||
2위 | 파이어로 | 26LV 0/13/15 <추천스킬> 불태우기* 공중날기/브레이브버드 | |||||||||||
3위 | 텅구리 | 33.5LV 0/14/14 <추천스킬> 진흙뿌리기 뼈다귀치기/스톤샤워 | |||||||||||
4위 | 갑주무사 | 18LV 0/8/15 <추천스킬> 섀도클로 시저크로스/아쿠아제트 | |||||||||||
5위 | 릴리요 | 26LV 0/15/14 <추천스킬> 씨기관총 암석봉인/풀묶기 | |||||||||||
6위 | 토오 | 30.5LV 0/14/13 <추천스킬> 독침 지진/오물폭탄,스톤에지 | |||||||||||
7위 | 마릴리 | 45.5LV 0/15/15 <추천스킬> 거품 냉동빔/치근거리기 | |||||||||||
8위 | 드래피온 | 23LV 2/15/14 <추천스킬> 독침 아쿠아테일/깨물어부수기 | |||||||||||
9위 | 저승갓숭 | 17LV 2/15/15 <추천스킬> 카운터 분노의주먹*/인파이트 | |||||||||||
10위 |
| 33LV 0/15/12 <추천스킬> 연속자르기 제비반환/구멍파기 | 그림자 추천! | ||||||||||
11위 | 솜솜코 | 43LV 0/14/14 <추천스킬> 요정의바람 제비반환/에너지볼 | 그림자 추천! | ||||||||||
12위 | 쏘콘 | 25.5LV 0/9/15 <추천스킬> 볼트체인지 암석봉인/지진 | 그림자 추천! | ||||||||||
13위 | 노고치 | 40LV 0/14/12 <추천스킬> 구르기 드릴라이너/스톤샤워 | |||||||||||
14위 | 쥬레곤 | 29.5LV 0/12/15 <추천스킬> 얼음뭉치* 얼어붙은바람*/드릴라이너 | |||||||||||
15위 | 파르토 | 50LV 0/15/13 <추천스킬> 전광석화 불꽃펀치/열사의대지 | 그림자 추천! | ||||||||||
16위 | 깨비물거미 | 35LV 0/10/15 <추천스킬> 벌레먹기 거품광선/물의파동 | |||||||||||
17위 | 푸크린 | 30LV 0/15/12 <추천스킬> 애교부리기 스피드스타/얼어붙은바람 | |||||||||||
18위 |
| 19.5LV 0/15/13 <추천스킬> 불태우기 블라스트번*/번개펀치 | |||||||||||
19위 | 장크로다일 | 20LV 0/11/13 <추천스킬> 섀도클로 하이드로캐논*/냉동빔 | 그림자 추천! | ||||||||||
20위 | 트리토돈 | 24.5LV 1/15/14 <추천스킬> 진흙뿌리기 누르기/대지의힘 | |||||||||||
21위 |
| 23LV 1/15/15 <추천스킬> 용해액 리프블레이드/오물폭탄 | |||||||||||
22위 | 가라르 파이어 | 18LV 0/13/12 <추천스킬> 기습 블레이브버드/공중날기 | |||||||||||
23위 | 모르페코 | 29LV 1/15/15 <추천스킬> 전기쇼크 사이코팽/오라휠 | |||||||||||
24위 | 대짱이 | 19LV 0/14/14 <추천스킬> 머드샷 오물공격/하이드로캐논* | 그림자 추천! | ||||||||||
25위 | 개굴닌자 | 21LV 3/15/12 <추천스킬> 물수리검 깜짝베기/하이드로캐논* | |||||||||||
26위 |
| 24.5LV 1/15/15 <추천스킬> 태권당수* 분노의주먹*/인파이트 | |||||||||||
27위 | ![]() 망나뇽 | 14.5LV 3/15/14 <추천스킬> 용의숨결 드래곤클로/엄청난힘 | 그림자 추천! | ||||||||||
28위 | 둥실라이드 | 24LV 0/15/12 <추천스킬> 병상첨병 얼어붙은바람/섀도볼 | |||||||||||
29위 | 더시마사리 | 40.5LV 0/15/15 <추천스킬> 독찌르기 소금물/오물웨이브 | |||||||||||
30위 | 야느와르몽 | 24LV 0/14/13 <추천스킬> 놀래키기 섀도펀치/폭발펀치 | |||||||||||
#포고 #포켓몬고 #포고pvp #포켓몬고pvp #포고배틀 #포켓몬고배틀 #포고슈리 #포켓몬고슈리 #포고슈리덱 #포켓몬고슈리덱 #포고슈퍼리그 #포켓몬고슈퍼리그 #포고배틀추천 #포켓몬고추천 #포고슈리덱추천 #포켓몬고슈리덱 #포고슈퍼리그추천 #포켓몬고슈퍼리그추천 #포고pvp추천 #포켓몬고pvp추천
#포고 #포켓몬고 #포고pvp #포켓몬고pvp #포고배틀 #포켓몬고배틀 #포고슈리 #포켓몬고슈리 #포고슈리덱 #포켓몬고슈리덱 #포고슈퍼리그 #포켓몬고슈퍼리그 #포고배틀추천 #포켓몬고추천 #포고슈리덱추천 #포켓몬고슈리덱 #포고슈퍼리그추천 #포켓몬고슈퍼리그추천 #포고pvp추천 #포켓몬고pvp추천
#포고 #포켓몬고 #포고pvp #포켓몬고pvp #포고배틀 #포켓몬고배틀 #포고슈리 #포켓몬고슈리 #포고슈리덱 #포켓몬고슈리덱 #포고슈퍼리그 #포켓몬고슈퍼리그 #포고배틀추천 #포켓몬고추천 #포고슈리덱추천 #포켓몬고슈리덱 #포고슈퍼리그추천 #포켓몬고슈퍼리그추천 #포고pvp추천 #포켓몬고pvp추천