-포켓몬고 추천 불 포켓몬- PokemonGo |
|||||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
| | |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| | |||||
|
|
포켓몬고 불 포켓몬 TOP20 -추천 불 포켓몬- - POKEMON GO - |
||||
- 획득 방법 - |
||||
|
|
|
|
|
5성 <레이드> |
<로켓단> 그림자포켓몬 |
<메가 진화> (메가 에너지 필요) |
< 알부화 > (10km / 12km) |
<필드 획득> |
|
포켓몬고 추천 불 포켓몬 Top 20 |
|||||||
추천 불 포켓몬 |
획득방법 |
노말 기술 /스페셜 기술 *레거시기술 |
|||||
0티어 |
메가 리자몽 Y |
리자몽 <메가진화> |
회오리불꽃 / *블러스트번 |
||||
메가 리자몽 X |
리자몽 <메가진화> |
회오리불꽃 / *블러스트번 |
|||||
|
그림자 파이어 |
<로켓단> |
회오리 불꽃 / 오버히트 |
||||
|
그림자 칠색조 |
<로켓단> |
불태우기 / *성스러운불꽃 |
||||
|
그림자 엔테이 |
<로켓단> |
회오리 불꽃 / 오버히트 |
||||
레시라무 |
5성 <레이드> |
불꽃엄니 / 오버히트 |
|||||
| |||||||
1티어 | 메가 헬가 | 헬가 <메가진화> | 불꽃엄니 / 화염방사 | ||||
칠색조 | 5성 <레이드> | 불태우기 / *성스러운불꽃 | |||||
불비달마 | 레이드 < 알부화 > | 불꽃엄니 / 오버히트 | |||||
앤테이 | 5성 <레이드> | 회오리불꽃 / 오버히트 | |||||
파이어 | 5성 <레이드> | 회오리불꽃 / 오버히트 | |||||
히드런 | 5성 <레이드> | 회오리불꽃 / 오버히트 | |||||
| 샹델라 | < 알부화 > | 회오리불꽃 / 오버히 | ||||
| 그림자 리자몽 | <로켓단> | 회오리불꽃 / *블러스트번 | ||||
| 그림자 블레이범 | <로켓단> | 불태우기 / *블러스트번 | ||||
| |||||||
2티어 |
| 그림자 뮤츠 | <로켓단> | 사이코커터 / 화염방사 | |||
비크티니 | 이벤트 스페셜리서치 | 염동력 / V제너레이트 | |||||
| 그림자 보만다 | <로켓단> | 불꽃엄니 / 화염방사 | ||||
번치코 | 아차모 진화 <필드획득> | 회오리불꽃 / *블러스트번 | |||||
염무왕 | 뚜꾸리 진화 <필드획득> | 불꽃세례 / *블러스트번 | |||||
리자몽 | 파이리 진화 <필드획득> | 회오리불꽃 / *블러스트번 | |||||
| |||||||
3티어 | 블레이범 | 브케인 진화 <필드획득> | 불태우기 / *블러스트번 | ||||
초염몽 | 불꽃숭이 진화 <필드획득> | 회오리불꽃 / *블러스트번 | |||||
부스터 | 이브이 특수 진화 <필드획득> | 회오리불꽃 / 오버히트 | |||||
히스이 윈디 | 히스이 가디 진화 (이벤트 획득 가능) | 불꽃엄니 / 화염방사 | |||||
윈디 | 가디 진화 <필드획득> | 불꽃엄니 / 화염방사 | |||||
화염레오 | 레오꼬 수컷 진화 <필드획득> | 불꽃엄니 / 오버히트 | |||||
마폭시 | 푸호꼬 진화 <필드획득> | 회오리불꽃 / 화염방사 | |||||
어흥염 | 냐오불 진화 <필드획득> | 불꽃엄니 / 불대문자 | |||||
| 헬가 | <필드획득> | 불꽃엄니 / 화염방사 | ||||
앤티골 | <필드획득> | 회오리불꽃 / 화염방사 | |||||
| 염뉴트 | 야도뇽 진화 12 km < 알부화 > | 불태우기 / 불대문자 | ||||
|
[포켓몬고] 꼭! 키워야할 포린이를 위한 추천 불 포켓몬 Top20