<해외 핫플>
<국내 핫플>
포켓몬고가 최고의 전성기 시절부터
존재해온 핫플레이스 좌표들
총 40곳을 공유해드리겠습니다 !!
패치되어 변경된 핫플은 전부 제외한
2022년 기준 최고의 핫플만 선정했습니다 !
< 검색기능 >
CTRL + F = 원하는 지역명
(ex 광화문)
< 주차장 > <paking lot> | |
⭐️스주 - 스페인 주차장 ❗️❗️ | 41.661012,-0.893407 |
⭐️터주 - 터키 주차장 | 38.462500,27.216580 |
⭐️페주 - 페루 주차장 | -11.56325,-77.27011 |
⭐️브주 - 브라질 주차장 | -23.550364,-46.655261 |
⭐️헝주 - 헝가리 주차장 | 47.528756,19.051382 |
< 해외 핫플레이스 > <world popular location> | |
⭐️스페인-라라구나 ❗️❗️ | 28.48941,-16.31730 |
⭐️모로코섬 | 28.489532,-16.315310 |
⭐️뉴질랜드-오클랜드 | -36.848814,174.762397 |
⭐️ 싱가포르 | 1.288296,103.851271 |
⭐️ 베트남-호치민 | 10.77451,106.69388 |
⭐️ 인도 | 28.630882,77.217150 |
⭐️ 두바이 ❗️ | 25.075201,55.131068 |
⭐️ 미국-캘리포니아 | 37.808512,-122.409888 |
⭐️일본-도쿄 | 35.631210,139.880934 |
⭐️그리스 | 39.641406,22.412232 |
⭐️덴마크-코펜하겐 | 55.662518,12.562171 |
⭐️영국-런던 | 51.510078,-0.123854 |
⭐️미국-뉴욕 | 40.755205,-73.982997 |
⭐️미국-샌프란시스코 | 37.808600,-122.409800 |
⭐️호주 시드니 | -33.863030,151.210499 |
⭐️브라질 | -23.587104,-46.65534 -2.527170,-44.305845 |
⭐️미국-하와이 | 21.270980,-157.817391 |
⭐️콘솔라카오 | -23.551200,-46.658400 |
⭐️페루 | -11.562800,-77.270000 |
⭐️대만 | 25.02692,121.536933 |
| |
< 국내 핫플레이스 > <korea popual location> | |
⭐️광화문 ❗️ | 37.575843, 126.977380 |
⭐️서울 롯데 월드 | 37.513835,127.104434 |
⭐️선유도 공원 | 37.582346398,127.002003226 |
⭐️혜와역 | 37.582284,127.991903 |
⭐️남이섬 | 37.7912280159645, 127.52600748091 |
⭐️부산 서면 | 35.157741, 129.059356 |
⭐️부산 시민공원 | 35.167599, 129.056755 |
⭐️서울 사당 | 37.476530, 126.981621 |
⭐️영등포 타임스퀘어 | 37.513981, 126.903218 |
⭐️대전 엑스포 | 36.376953, 127.384597 |
⭐️이수 | 37.485328, 126.981981 |
⭐️경주 국립공원 | 35.774659, 129.300025 |
| |
⭐️부산 해운대 장산역 | 35.170125, 129.173731 |
⭐️부산 용두산 공원 | 35.100512, 129.032877 |
⭐️충남대 | 36.37003, 127.34594 |
⭐️사당 | 37.476530, 126.981621 |
⭐️용산 | 37.537018, 126.978372 |
⭐️서울역 | 37.555078,126.970702 |