#포고 #포켓몬고 #포고pvp #포켓몬고pvp #포고배틀 #포켓몬고배틀 #포고슈리 #포켓몬고슈리 #포고슈리덱 #포켓몬고슈리덱 #포고슈퍼리그 #포켓몬고슈퍼리그 #포고배틀추천 #포켓몬고추천 #포고슈리덱추천 #포켓몬고슈리덱 #포고슈퍼리그추천 #포켓몬고슈퍼리그추천 #포고pvp추천 #포켓몬고pvp추천
#포고 #포켓몬고 #포고pvp #포켓몬고pvp #포고배틀 #포켓몬고배틀 #포고슈리 #포켓몬고슈리 #포고슈리덱 #포켓몬고슈리덱 #포고슈퍼리그 #포켓몬고슈퍼리그 #포고배틀추천 #포켓몬고추천 #포고슈리덱추천 #포켓몬고슈리덱 #포고슈퍼리그추천 #포켓몬고슈퍼리그추천 #포고pvp추천 #포켓몬고pvp추천
<슈퍼리그>
참여 CP 제한 : CP 1500
추천 덱 모음 입니다
대회에서도 많이 보이는 덱이며,
현재 승률 80% 이상의 포켓몬들의 슈퍼리그 덱입니다.
오늘도 즐포하세요~! ㅎㅎ
<목차>
슈퍼리그 추천 조합 TOP10
↓
슈퍼리그 상위픽률 포켓몬및 추천조합
#포고 #포켓몬고 #포고pvp #포켓몬고pvp #포고배틀 #포켓몬고배틀 #포고슈리 #포켓몬고슈리 #포고슈리덱 #포켓몬고슈리덱 #포고슈퍼리그 #포켓몬고슈퍼리그 #포고배틀추천 #포켓몬고추천 #포고슈리덱추천 #포켓몬고슈리덱 #포고슈퍼리그추천 #포켓몬고슈퍼리그추천 #포고pvp추천 #포켓몬고pvp추천
포켓몬고 슈퍼리그 승률 80% <Best조합>
포켓몬고 슈퍼리그 추천 조합 TOP 10 -Pogo GG- | |||||||||
1위 | ![]() | ||||||||
"토게키스" | "트리토돈" | "노고치" | |||||||
17.0LV 0/14/11 <추천스킬> 쪼기 파동탄*/매지컬샤인 | 24.5LV 1/15/14 <추천스킬> 진흙뿌리기 누르기/대지의힘 | 40LV 0/14/12 <추천스킬> 구르기 드릴라이너/스톤샤워 | |||||||
2위 | ![]() | ![]() | |||||||
"핫삼" (그림자) | "마릴리" | "릴리요" | |||||||
18.5LV 1/15/15 <추천스킬> 불릿펀치 깜짝베기/개척하기 | 45.5LV 0/15/15 <추천스킬> 거품 냉동빔/치근거리기 | 26LV 0/15/14 <추천스킬> 씨기관총 암석봉인/풀묶기 | |||||||
3위 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
"토게키스" | "다꼬리" | "트리토돈" | |||||||
17.0LV 0/14/11 <추천스킬> 쪼기 파동탄*/매지컬샤인 | 35.5LV 1/15/14 <추천스킬> 기습 스피드스타/개척하기 | 24.5LV 1/15/14 <추천스킬> 진흙뿌리기 누르기/대지의힘 | |||||||
4위 | ![]() | ![]() | |||||||
"트리토돈" | "토게키스" | "리자몽" (그림자) | |||||||
24.5LV 1/15/14 <추천스킬> 진흙뿌리기 누르기/대지의힘 | 17.0LV 0/14/11 <추천스킬> 쪼기 파동탄*/매지컬샤인 | 19.5LV 0/15/13 <추천스킬> 용의숨결* 블라스트번*/에어커텨 | |||||||
5위 | ![]() | ||||||||
"리자몽" (그림자) | "트리토돈" | "마릴리" | |||||||
19.5LV 0/15/13 <추천스킬> 용의숨결* 블라스트번*/에어커텨 | 24.5LV 1/15/14 <추천스킬> 진흙뿌리기 누르기/대지의힘 | 45.5LV 0/15/15 <추천스킬> 거품 냉동빔/치근거리기 | |||||||
6위 | ![]() | ![]() | |||||||
"핫삼" | "바리톱스" | "마릴리" | |||||||
18.5LV 1/15/15 <추천스킬> 불릿펀치 깜짝베기/개척하기 | 50.0LV 0/15/14 <추천스킬> 떨어뜨리기 스톤에지/화염방 | 45.5LV 0/15/15 <추천스킬> 거품 냉동빔/치근거리기 | |||||||
7위 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
"토게키스" | "텅구리" (그림자) | "트리토돈" | |||||||
17.0LV 0/14/11 <추천스킬> 쪼기 파동탄*/매지컬샤인 | 33.5LV 0/14/14 <추천스킬> 진흙뿌리기 뼈다귀치기/스톤샤워 | 24.5LV 1/15/14 <추천스킬> 진흙뿌리기 누르기/대지의힘 | |||||||
8위 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
"망나뇽" (그림자) | "엠페르트" | "노고치" | |||||||
14.5LV 3/15/14 <추천스킬> 용의숨결 드래곤클로/엄청난힘 | 19.5LV 0/13/15 <추천스킬> 금속음 하이드로캐논*/ 회전부 | 40LV 0/14/12 <추천스킬> 구르기 드릴라이너/스톤샤워 | |||||||
9위 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
"메더" | "토게키스" | "리자몽" (그림자) | |||||||
27LV 0/12/15 <추천스킬> 전기쇼크 진흙폭탄/방전 | 17.0LV 0/14/11 <추천스킬> 쪼기 파동탄*/매지컬샤인 | 19.5LV 0/15/13 <추천스킬> 용의숨결* 블라스트번*/에어커텨 | |||||||
10위 | ![]() | ![]() | |||||||
"엠페르트" (그림자) | "크레세리아" | "파비코리" | |||||||
19.5LV 0/13/15 <추천스킬> 금속음 하이드로캐논*/ 회전부 | 20.0LV 2/15/13 <추천스킬> 염동력 문포스/풀묶기* | 29.0LV 0/14/15 <추천스킬> 용의숨결 불새/화염방사 | |||||||
11위 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
"엠페르트" | "미라몽" | "파비코리" | |||||||
19.5LV 0/13/15 <추천스킬> 금속음 하이드로캐논*/ 회전부 | 45LV 0/11/15 <추천스킬> 병상첨병 섀도펀치/냉동펀치 | 29.0LV 0/14/15 <추천스킬> 용의숨결 불새/화염방사 | |||||||
12위 | ![]() | ![]() | |||||||
"텅구리" (그림자) | "바리톱스" | "쏘콘" | |||||||
33.5LV 0/14/14 <추천스킬> 진흙뿌리기 뼈다귀치기/스톤샤워 | 50.0LV 0/15/14 <추천스킬> 떨어뜨리기 스톤에지/화염방 | 25.5LV 0/9/15 <추천스킬> 볼트체인지 암석봉인/지진 | |||||||
13위 | ![]() | ||||||||
"망나뇽" (그림자) | "미라몽" | "트리토돈" | |||||||
14.5LV 3/15/14 <추천스킬> 용의숨결 드래곤클로/엄청난힘 | 45LV 0/11/15 <추천스킬> 병상첨병 섀도펀치/냉동펀치 | 24.5LV 1/15/14 <추천스킬> 진흙뿌리기 누르기/대지의힘 | |||||||
14위 | ![]() |
| |||||||
"나인테일" (그림자) | "트리토돈" | "누오" (그림자) | |||||||
25LV 0/14/12 <추천스킬> 눈싸라기 웨더볼/매지컬샤인 | 24.5LV 1/15/14 <추천스킬> 진흙뿌리기 누르기/대지의힘 | 29LV 0/15/14 <추천스킬> 머드샷 아쿠아테일*/스톤에지 | |||||||
15위 | ![]() | ||||||||
"바리톱스" | "토대부기" (그림자) | "육파리" | |||||||
50.0LV 0/15/14 <추천스킬> 떨어뜨리기 스톤에지/화염방 | 19.5LV 0/11/13 <추천스킬> 진흙뿌리기 하드플랜트*/스톤에지 | 23.5LV 1/15/15 <추천스킬> 머드샷 김밥말이/씨폭탄 | |||||||
16위 | ![]() | ||||||||
"리자몽" | "트리토돈" | "릴리요" | |||||||
19.5LV 0/15/13 <추천스킬> 용의숨결* 블라스트번*/에어커텨 | 24.5LV 1/15/14 <추천스킬> 진흙뿌리기 누르기/대지의힘 | 26LV 0/15/14 <추천스킬> 씨기관총 암석봉인/풀묶기 | |||||||
17위 | ![]() | ||||||||
"바리톱스" | "토대부기" | "육파리" | |||||||
50.0LV 0/15/14 <추천스킬> 떨어뜨리기 스톤에지/화염방 | 19.5LV 0/11/13 <추천스킬> 진흙뿌리기 하드플랜트*/스톤에지 | 23.5LV 1/15/15 <추천스킬> 머드샷 김밥말이/씨폭탄 | |||||||
18위 | ![]() | ||||||||
"모르페코" | "파이어로" | "마릴리" | |||||||
29LV 1/15/15 <추천스킬> 전기쇼크 사이코팽/오라휠 | 26LV 0/13/15 <추천스킬> 불태우기* 공중날기/브레이브버드 | 45.5LV 0/15/15 <추천스킬> 거품 냉동빔/치근거리기 | |||||||
19위 | ![]() | ||||||||
"엠페르트" | "망나뇽" (그림자) | "파비코리" | |||||||
19.5LV 0/13/15 <추천스킬> 금속음 하이드로캐논*/ 회전부 | 14.5LV 3/15/14 <추천스킬> 용의숨결 드래곤클로/엄청난힘 | 29.0LV 0/14/15 <추천스킬> 용의숨결 불새/화염방사 | |||||||
20위 | ![]() | ||||||||
"파비코리" | "토오" | "노고치" | |||||||
29.0LV 0/14/15 <추천스킬> 용의숨결 불새/화염방사 | 30.5LV 0/14/13 <추천스킬> 독침 지진/오물폭탄,스톤에지 | 40LV 0/14/12 <추천스킬> 구르기 드릴라이너/스톤샤워 |
포켓몬고 슈퍼리그 승률 80% <Best조합>
포켓몬고 슈퍼리그 픽률&스킬조합 -Pogo GG- | |||||||||||||
순위 | 포켓몬 | 스킬조합 | 기타사항 | ||||||||||
1위 | 트리토돈 | 24.5LV 1/15/14 <추천스킬> 진흙뿌리기 누르기/대지의힘 | |||||||||||
2위 | 엠페르트 | 19.5LV 0/13/15 <추천스킬> 금속음 하이드로캐논*/ 회전부 | |||||||||||
3위 | 마릴리 | 45.5LV 0/15/15 <추천스킬> 거품 냉동빔/치근거리기 | |||||||||||
4위 | 토게키스 | 17.0LV 0/14/11 <추천스킬> 쪼기 파동탄*/매지컬샤인 | |||||||||||
5위 | 텅구리 | 33.5LV 0/14/14 <추천스킬> 진흙뿌리기 뼈다귀치기/스톤샤워 | 그림자 추천! | ||||||||||
6위 | 릴리요 | 26LV 0/15/14 <추천스킬> 씨기관총 암석봉인/풀묶기 | |||||||||||
7위 | 노고치 | 40LV 0/14/12 <추천스킬> 구르기 드릴라이너/스톤샤워 | |||||||||||
8위 | 아머까오 | 23.5LV 0/13/14 <추천스킬> 모래뿌리기 에어커터*/보복 | |||||||||||
9위 |
리자몽 | 19.5LV 0/15/13 <추천스킬> 용의숨결* 블라스트번*/에어커텨 | |||||||||||
10위 | 파비코리 | 29.0LV 0/14/15 <추천스킬> 용의숨결 불새/화염방사 | |||||||||||
11위 | 바리톱스 | 50.0LV 0/15/14 <추천스킬> 떨어뜨리기 스톤에지/화염방 | |||||||||||
12위 | 데덴네 | 33LV 0/14/12 <추천스킬> 전기쇼크 파라볼라차지/치근거리기 | |||||||||||
13위 | 파이어로 | 26LV 0/13/15 <추천스킬> 불태우기* 공중날기/브레이브버드 | |||||||||||
14위 |
| 14.5LV 3/15/14 <추천스킬> 용의숨결 드래곤클로/엄청난힘 | 그림자 추천! | ||||||||||
15위 | 핫삼 | 18.5LV 1/15/15 <추천스킬> 불릿펀치 깜짝베기/개척하기 | 그림자 추천! | ||||||||||
16위 | 메더 | 27LV 0/12/15 <추천스킬> 전기쇼크 진흙폭탄/방전 | |||||||||||
17위 | 미라몽 | 45LV 0/11/15 <추천스킬> 병상첨병 섀도펀치/냉동펀치 | |||||||||||
18위 | 토오 | 30.5LV 0/14/13 <추천스킬> 독침 지진/오물폭탄,스톤에지 | |||||||||||
19위 | 토대부기 | 19.5LV 0/11/13 <추천스킬> 진흙뿌리기 하드플랜트*/스톤에지 | |||||||||||
20위 | 저승갓숭 | 17LV 2/15/15 <추천스킬> 카운터 분노의주먹*/인파이트 | |||||||||||
21위 | 푸크린 | 30LV 0/15/12 <추천스킬> 애교부리기 스피드스타/얼어붙은바람 | |||||||||||
22위 | 거북왕 | 23LV 1/15/15 <추천스킬> 구르기 하이드로캐논*/ 로케트박치 | |||||||||||
23위 | 모르페코 | 29LV 1/15/15 <추천스킬> 전기쇼크 사이코팽/오라휠 | |||||||||||
24위 |
| 24.5LV 1/15/15 <추천스킬> 태권당수* 분노의주먹*/인파이트 | |||||||||||
25위 |
| 24.5LV 1/14/14 <추천스킬> 병상첨병 파도타기/섀도볼 | |||||||||||
26위 | 크레세리아 | 20.0LV 2/15/13 <추천스킬> 염동력 문포스/풀묶기* | |||||||||||
27위 | 드래피온 | 23LV 2/15/14 <추천스킬> 독침 아쿠아테일/깨물어부수기 | |||||||||||
28위 | 나인테일 (알로라) | 25LV 0/14/12 <추천스킬> 눈싸라기 웨더볼/매지컬샤인 | 그림자 추천! | ||||||||||
29위 | 쥬레곤 | 29.5LV 0/12/15 <추천스킬> 얼음뭉치* 얼어붙은바람*/드릴라이너 | |||||||||||
30위 | 장크로다일 | 20LV 0/11/13 <추천스킬> 섀도클로 하이드로캐논*/냉동빔 | |||||||||||
#포고 #포켓몬고 #포고pvp #포켓몬고pvp #포고배틀 #포켓몬고배틀 #포고슈리 #포켓몬고슈리 #포고슈리덱 #포켓몬고슈리덱 #포고슈퍼리그 #포켓몬고슈퍼리그 #포고배틀추천 #포켓몬고추천 #포고슈리덱추천 #포켓몬고슈리덱 #포고슈퍼리그추천 #포켓몬고슈퍼리그추천 #포고pvp추천 #포켓몬고pvp추천
#포고 #포켓몬고 #포고pvp #포켓몬고pvp #포고배틀 #포켓몬고배틀 #포고슈리 #포켓몬고슈리 #포고슈리덱 #포켓몬고슈리덱 #포고슈퍼리그 #포켓몬고슈퍼리그 #포고배틀추천 #포켓몬고추천 #포고슈리덱추천 #포켓몬고슈리덱 #포고슈퍼리그추천 #포켓몬고슈퍼리그추천 #포고pvp추천 #포켓몬고pvp추천
#포고 #포켓몬고 #포고pvp #포켓몬고pvp #포고배틀 #포켓몬고배틀 #포고슈리 #포켓몬고슈리 #포고슈리덱 #포켓몬고슈리덱 #포고슈퍼리그 #포켓몬고슈퍼리그 #포고배틀추천 #포켓몬고추천 #포고슈리덱추천 #포켓몬고슈리덱 #포고슈퍼리그추천 #포켓몬고슈퍼리그추천 #포고pvp추천 #포켓몬고pvp추천