<마스터리그>
참여 CP 제한 : CP 제한없음
추천 덱 모음 입니다
대회에서도 많이 보이는 덱이며,
현재 승률 80% 이상의 포켓몬들의 슈퍼리그 덱입니다.
오늘도 즐포하세요~! ㅎㅎ
<목차>
마스터리그 추천 조합 TOP10
↓
마스터리그 상위픽률 포켓몬및 추천조합
#포고 #포켓몬고 #포고pvp #포켓몬고pvp #포고배틀 #포켓몬고배틀 #포고마리 #포켓몬고마리 #포고마리덱 #포켓몬고마리덱 #포고마스터리그 #포켓몬고마스터리그 #포고배틀추천 #포켓몬고추천 #포고마리덱추천 #포켓몬고마리덱 #포고마스터리그추천 #포켓몬고마스터리그추천 #포고pvp추천 #포켓몬고pvp추천
포켓몬고 마스터리그 추천 조합 -Pogo GG- | |||||||||
1위 | ![]() | ||||||||
"화이트 큐레무" | "디아루가" (오리진폼) | "네크로즈마" (황혼의갈기) | |||||||
얼음엄니 크로스플레임/콜드플레임** | 용의숨결 아이언헤드/시간의포효** | 섀도클로 악의파동/메테오드라이브** | |||||||
2위 | ![]() | ![]() | |||||||
"네크로즈마" (황혼의갈기) | "화이트 큐레무" | "펄기아" (오리진폼) | |||||||
섀도클로 악의파동/메테오드라이브** | 얼음엄니 크로스플레임/콜드플레임** | 용의숨결 아쿠아테일/공간절단** | |||||||
3위 | ![]() | ||||||||
"칠색조" | "화이트 큐레무" | "디아루가" (오리진폼) | |||||||
불태우기 브레이브버드/성스러운불꽃* | 얼음엄니 크로스플레임/콜드플레임** | 용의숨결 아이언헤드/시간의포효** | |||||||
4위 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
"화이트 큐레무" | "디아루가" (오리진폼) | "거대코뿌리" | |||||||
얼음엄니 크로스플레임/콜드플레임** | 용의숨결 아이언헤드/시간의포효** | 진흙뿌리기 와이드브레이커/암석포* | |||||||
5위 | |||||||||
"네크로즈마" (황혼의갈기) | "블랙 큐레무" | "펄기아" (오리진폼) | |||||||
섀도클로 악의파동/메테오드라이브** | 섀도클로 크로스썬더/프리즈볼트** | 용의숨결 아쿠아테일/공간절단** | |||||||
6위 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
"랜드로스" (영물폼) | "화이트 큐레무" | "펄기아" (오리진폼) | |||||||
머드샷 열사의폭풍*/스톤에지 | 얼음엄니 크로스플레임/콜드플레임** | 용의숨결 아쿠아테일/공간절단** | |||||||
7위 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
"플라제스" | "거대코뿌리" | "펄기아" (오리진폼) | |||||||
요정의바람 개척하기/문포스 | 진흙뿌리기 와이드브레이커/암석포* | 용의숨결 아쿠아테일/공간절단** | |||||||
8위 | ![]() | ![]() | |||||||
"랜드로스" (영물폼) | "화이트 큐레무" | "디아루가" (오리진폼) | |||||||
머드샷 열사의폭풍*/스톤에지 | 얼음엄니 크로스플레임/콜드플레임** | 용의숨결 아이언헤드/시간의포효** | |||||||
9위 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
"거대코뿌리" | "화이트 큐레무" | "디아루가" (오리진폼) | |||||||
진흙뿌리기 와이드브레이커/암석포* | 얼음엄니 크로스플레임/콜드플레임** | 용의숨결 아이언헤드/시간의포효** | |||||||
10위 | ![]() | ||||||||
"칠색조" | "블랙 큐레무" | "디아루가" (오리진폼) | |||||||
불태우기 브레이브버드/성스러운불꽃* | 섀도클로 크로스썬더/프리즈볼트** | 용의숨결 아이언헤드/시간의포효** | |||||||
11위 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
"멜메탈" | "화이트 큐레무" | "펄기아" (오리진폼) | |||||||
전기쇼크 엄청난힘/스톤샤워 | 얼음엄니 크로스플레임/콜드플레임** | 용의숨결 아쿠아테일/공간절단** | |||||||
12위 | ![]() | ||||||||
"거대코뿌리" | "누리레느" | "화이트 큐레무" | |||||||
진흙뿌리기 와이드브레이커/암석포* | 폭포오르기 차밍보이스/하이드로캐논* | 얼음엄니 크로스플레임/콜드플레임** | |||||||
13위 | ![]() | ||||||||
"거대코뿌리" | "블랙 큐레무" | "디아루가" (오리진폼) | |||||||
진흙뿌리기 와이드브레이커/암석포* | 섀도클로 크로스썬더/프리즈볼트** | 용의숨결 아이언헤드/시간의포효** | |||||||
14위 | ![]() | ||||||||
"랜드로스" (영물폼) | "블랙 큐레무" | "디아루가" (오리진폼) | |||||||
머드샷 열사의폭풍*/스톤에지 | 섀도클로 크로스썬더/프리즈볼트** | 용의숨결 아이언헤드/시간의포효** | |||||||
15위 | ![]() ![]() | ||||||||
"플라제스" | "거대코뿌리" (그림자) | "펄기아" (오리진폼) | |||||||
요정의바람 개척하기/문포스 | 진흙뿌리기 와이드브레이커/암석포* | 용의숨결 아쿠아테일/공간절단** | |||||||
16위 | ![]() | ||||||||
"랜드로스" (영물폼) | "디아루가" (오리진폼) | "펄기아" (오리진폼) | |||||||
머드샷 열사의폭풍*/스톤에지 | 용의숨결 아이언헤드/시간의포효** | 용의숨결 아쿠아테일/공간절단** | |||||||
17위 | ![]() | ||||||||
"거대코뿌리" | "블랙 큐레무" | "펄기아" (오리진폼) | |||||||
진흙뿌리기 와이드브레이커/암석포* | 섀도클로 크로스썬더/프리즈볼트** | 용의숨결 아쿠아테일/공간절단** | |||||||
18위 | ![]() | ||||||||
"디아루가" (오리진폼) | "화이트 큐레무" | "랜드로스" (영물폼) | |||||||
용의숨결 아이언헤드/시간의포효** | 얼음엄니 크로스플레임/콜드플레임** | 머드샷 열사의폭풍*/스톤에지 | |||||||
19위 | ![]() | ||||||||
"화이트 큐레무" | "거대코뿌리" | "랜드로스" (영물폼) | |||||||
얼음엄니 크로스플레임/콜드플레임** | 진흙뿌리기 와이드브레이커/암석포* | 머드샷 열사의폭풍*/스톤에지 | |||||||
20위 | ![]() | ||||||||
"블랙 큐레무" | "거대코뿌리" | "랜드로스" (영물폼) | |||||||
섀도클로 크로스썬더/프리즈볼트** | 진흙뿌리기 와이드브레이커/암석포* | 머드샷 열사의폭풍*/스톤에지 | |||||||
21위 | ![]() | ||||||||
"펄기아" (오리진폼) | "거대코뿌리" | "랜드로스" (영물폼) | |||||||
용의숨결 아쿠아테일/공간절단** | 진흙뿌리기 와이드브레이커/암석포* | 머드샷 열사의폭풍*/스톤에지 | |||||||
22위 | ![]() | ||||||||
"플라제스" | "블랙큐레무" | "거대코뿌리" | |||||||
요정의바람 개척하기/문포스 | 섀도클로 크로스썬더/프리즈볼트** | 진흙뿌리기 와이드브레이커/암석포* | |||||||
23위 | ![]() | ||||||||
"펄기아" (오리진폼) | "디아루가" (오리진폼) | "네크로즈마" (황혼의갈기) | |||||||
용의숨결 아쿠아테일/공간절단** | 용의숨결 아이언헤드/시간의포효** | 섀도클로 악의파동/메테오드라이브** | |||||||
24위 | ![]() | ||||||||
"디아루가" (오리진폼) | "화이트 큐레무" | "거대코뿌리" | |||||||
용의숨결 아이언헤드/시간의포효** | 얼음엄니 크로스플레임/콜드플레임** | 진흙뿌리기 와이드브레이커/암석포* | |||||||
25위 | ![]() | ||||||||
"랜드로스" (영물폼) | "블랙 큐레무" | "펄기아" (오리진폼) | |||||||
머드샷 열사의폭풍*/스톤에지 | 섀도클로 크로스썬더/프리즈볼트** | 용의숨결 아쿠아테일/공간절단** | |||||||
26위 | ![]() | ||||||||
"펄기아" (오리진폼) | "디아루가" (오리진폼) | "거대코뿌리" | |||||||
용의숨결 아쿠아테일/공간절단** | 용의숨결 아이언헤드/시간의포효** | 진흙뿌리기 와이드브레이커/암석포* | |||||||
27위 | ![]() | ||||||||
"블랙큐레무" | "자시안" | "제르네아스" | |||||||
섀도클로 크로스썬더/프리즈볼트** | 전광석화 인파이트/치근거리기 | 지오컨트롤* 인파이트/문포스 | |||||||
28위 | ![]() | ||||||||
"펄기아" (오리진폼) | "디아루가" (오리진폼) | "랜드로스" (영물폼) | |||||||
용의숨결 아쿠아테일/공간절단** | 용의숨결 아이언헤드/시간의포효** | 머드샷 열사의폭풍*/스톤에지 | |||||||
29위 | ![]() | ||||||||
"펄기아" (오리진폼) | "거대코뿌리" | "네크로즈마" (황혼의갈기) | |||||||
용의숨결 아쿠아테일/공간절단** | 진흙뿌리기 와이드브레이커/암석포* | 섀도클로 악의파동/메테오드라이브** | |||||||
30위 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||||||
"화이트 큐레무" | "디아루가" (오리진폼) | "거대코뿌리" (그림자) | |||||||
얼음엄니 크로스플레임/콜드플레임** | 용의숨결 아이언헤드/시간의포효** | 진흙뿌리기 와이드브레이커/암석포* |
포켓몬고 마스터리그 픽률&스킬조합 -Pogo GG- | |||||||||||||
순위 | 포켓몬 | 스킬조합 | 기타사항 | ||||||||||
1위 | "거대코뿌리" | 진흙뿌리기 와이드브레이커/암석포* | |||||||||||
2위 | "펄기아" (오리진폼) | 용의숨결 아쿠아테일/공간절단** | |||||||||||
3위 | "디아루가" (오리진폼) | 용의숨결 아이언헤드/시간의포효** | |||||||||||
4위 | "화이트 큐레무" | 얼음엄니 크로스플레임/콜드플레임** | |||||||||||
5위 | "블랙 큐레무" | 섀도클로 크로스썬더/프리즈볼트** | |||||||||||
6위 | "랜드로스" (영물폼) | 머드샷 열사의폭풍*/스톤에지 | |||||||||||
7위 | "네크로즈마" (황혼의갈기) | 섀도클로 악의파동/메테오드라이브** | |||||||||||
8위 | "칠색조" | 불태우기 브레이브버드/성스러운불꽃* | |||||||||||
9위 | "누리레느" | 폭포오르기 차밍보이스/하이드로캐논* | |||||||||||
10위 | "플라제스" | 요정의바람 개척하기/문포스 | |||||||||||
11위 | "제르네아스" | 지오컨트롤* 인파이트/문포스 | |||||||||||
12위 | "자시안" | 전광석화 인파이트/치근거리기 | |||||||||||
13위 | "멜메탈" | 전기쇼크 엄청난힘/스톤샤워 | |||||||||||
14위 | "가이오가" | 폭포오르기 파도타기/근원의파동* | |||||||||||
15위 | "디아루가" (어나더폼) | 용의숨결 아이언헤드/용성군 | |||||||||||
16위 | "뮤츠" | 사이코커터 사이코브레이크*/섀도볼* | |||||||||||
17위 | "네크로즈마" (새벽의날개) | 섀도클로 악의파동/섀도레이** | |||||||||||
18위 | "저승갓숭" | 카운터 분노의주먹*/인파이트 | |||||||||||
19위 | "그란돈" | 머드샷 불꽃펀치*/단애의칼* | |||||||||||
20위 | "메로엣타" (보이스폼) | 전광석화 사이코쇼크/매지컬샤인 | |||||||||||
21위 | "카푸나비나" | 놀래키기 사이코쇼크/자연의분노* | |||||||||||
22위 | "지가르데" (퍼펙트폼) | 드래곤테일 깨물어부수기/지진 | |||||||||||
23위 | "이벨타르" | 기습 악의파동/데스윙* | |||||||||||
24위 | "메타그로스" | 불릿펀치 코멧펀치*/지진 | |||||||||||
25위 | "러브로스" (화신폼) | 요정의바람 공중날기/매지컬샤인 | |||||||||||
26위 | "카푸브루루" | 씨기관총 풀묶기/자연의분노* | |||||||||||
27위 | "토게키스" | 애교부리기 사이코쇼크/파동탄* | |||||||||||
28위 | "히드런" | 회오리불꽃 마그마스톰*/스톤에지 | |||||||||||
29위 | "괴력몬" | 태권당수 크로스촙/스톤에지* | |||||||||||
30위 | "레시라무" | 용의숨결 크로스플레임*/용성군 | |||||||||||
#포고 #포켓몬고 #포고pvp #포켓몬고pvp #포고배틀 #포켓몬고배틀 #포고마리 #포켓몬고마리 #포고마리덱 #포켓몬고마리덱 #포고마스터리그 #포켓몬고마스터리그 #포고배틀추천 #포켓몬고추천 #포고마리덱추천 #포켓몬고마리덱 #포고마스터리그추천 #포켓몬고마스터리그추천 #포고pvp추천 #포켓몬고pvp추천 #포고 #포켓몬고 #포고pvp #포켓몬고pvp #포고배틀 #포켓몬고배틀 #포고마리 #포켓몬고마리 #포고마리덱 #포켓몬고마리덱 #포고마스터리그 #포켓몬고마스터리그 #포고배틀추천 #포켓몬고추천 #포고마리덱추천 #포켓몬고마리덱 #포고마스터리그추천 #포켓몬고마스터리그추천 #포고pvp추천 #포켓몬고pvp추천
#포고 #포켓몬고 #포고pvp #포켓몬고pvp #포고배틀 #포켓몬고배틀 #포고마리 #포켓몬고마리 #포고마리덱 #포켓몬고마리덱 #포고마스터리그 #포켓몬고마스터리그 #포고배틀추천 #포켓몬고추천 #포고마리덱추천 #포켓몬고마리덱 #포고마스터리그추천 #포켓몬고마스터리그추천 #포고pvp추천 #포켓몬고pvp추천 #포고 #포켓몬고 #포고pvp #포켓몬고pvp #포고배틀 #포켓몬고배틀 #포고마리 #포켓몬고마리 #포고마리덱 #포켓몬고마리덱 #포고마스터리그 #포켓몬고마스터리그 #포고배틀추천 #포켓몬고추천 #포고마리덱추천 #포켓몬고마리덱 #포고마스터리그추천 #포켓몬고마스터리그추천 #포고pvp추천 #포켓몬고pvp추천
#포고 #포켓몬고 #포고pvp #포켓몬고pvp #포고배틀 #포켓몬고배틀 #포고마리 #포켓몬고마리 #포고마리덱 #포켓몬고마리덱 #포고마스터리그 #포켓몬고마스터리그 #포고배틀추천 #포켓몬고추천 #포고마리덱추천 #포켓몬고마리덱 #포고마스터리그추천 #포켓몬고마스터리그추천 #포고pvp추천 #포켓몬고pvp추천 #포고 #포켓몬고 #포고pvp #포켓몬고pvp #포고배틀 #포켓몬고배틀 #포고마리 #포켓몬고마리 #포고마리덱 #포켓몬고마리덱 #포고마스터리그 #포켓몬고마스터리그 #포고배틀추천 #포켓몬고추천 #포고마리덱추천 #포켓몬고마리덱 #포고마스터리그추천 #포켓몬고마스터리그추천 #포고pvp추천 #포켓몬고pvp추천