포켓몬고 물포켓몬 추천
-포켓몬고 추천 물 포켓몬- PokemonGo |
|||||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
| | |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| | |||||
|
|
포켓몬고 물 포켓몬 TOP20 -추천 물 포켓몬- - POKEMON GO - |
||||
- 획득 방법 - |
||||
|
|
|
|
|
5성 <레이드> |
<로켓단> 그림자포켓몬 |
<메가진화> (메가에너지) |
< 알부화 > 10km ~12km |
<필드 획득> |
|
포켓몬고 추천 물 포켓몬 Top 20 |
||||||||
추천 물 포켓몬 | 획득방법 | 노말 기술 스페셜 기술 *레거시기술 |
||||||
0 티어 | ||||||||
| 메가 거북왕 |
거북왕 <메가진화> |
물대포 *하이드로캐논 |
|||||
![]() | 메가 갸라도스 |
갸라도스 <메가진화> |
폭포오르기 *아쿠아테일 |
|||||
| 그림자 대짱이 |
<로켓단>
|
물대포 *하이드로캐논 |
|||||
![]() | 가이오가 | 5성 <레이드> |
폭포오르기 파도타기 |
|||||
| ||||||||
1 티어 | ||||||||
![]() | 대짱이 | 물짱이 진화 <필드획득> |
물대포 *하이드로캐논 |
|||||
![]() | 엠페르트 | 팽도리 진화 <필드획득> |
폭포오르기 *하이드로캐논 |
|||||
| 대검귀 | 수댕이 진화 <필드획득> | 폭포오르기 *하이드로캐논 | |||||
![]() | 장크로다일 | 리아코 진화 <필드획득> | *물대포 *하이드로캐논 | |||||
| ||||||||
2 티어 | ||||||||
![]() ![]() | 그림자 장크로다일 | <로켓단> | *물대포 *하이드로캐논 | |||||
![]() | 그림자 갸라도스 | <로켓단> | 폭포오르기 *아쿠아테일 | |||||
![]() | 킹크랩 | 크랩 진화 <필드획득> | 거품 찝게햄머 | |||||
| ||||||||
3 티어 | ||||||||
![]() ![]() | 그림자 거북왕 | <로켓단> | 물대포 *하이드로캐논 | |||||
![]() | 블로스터 | 완철포 진화 <필드획득> | 물대포 찝게햄머 | |||||
![]() | 갸라도스 | 잉어킹 진화 <필드획득> | 폭포오르기 *아쿠아테일 | |||||
| ||||||||
4 티어 | ||||||||
![]() | 펄기아 | 5성 <레이드>
| 드래곤테일 아쿠아테일 | |||||
| 가재장군 | 가재군 진화 <필드획득> | 폭포오르기 찝게햄머 | |||||
![]() | 누리네르 | 누리공 진화 <필드획득> | 폭포오르기 하이드로펌프 | |||||
![]() | 샤미드 | 이브이 진화 <필드획득> | 물대포 파도타기 | |||||
![]() | 개굴닌자 | 개구마르진화 <필드획득> | 거품 파도타기 | |||||
![]() | 거북왕 | 꼬북이 진화 <필드획득> | 물대포 *하이드로캐논 | |||||
![]() | 밀로틱 | 빈티나 진화 <필드획득> | 폭포오르기 파도타기 | |||||
메가 야도란 | 야도란 <메가진화> | 물대포 물의파동 | ||||||
![]() | 플로젤 | 브이젤 진화 <필드획득> | 폭포오르기 하이드로펌프 | |||||
|
[포켓몬고] 꼭! 키워야할 포린이를 위한 추천 물 포켓몬 Top20