이로치 확률 정리표
포켓몬 | 확률 | ||||||||||
대부분의 포켓몬 | 1/512 (0.2%) | ||||||||||
딥상어 | 1/125 (0.8%) | ||||||||||
12월 커뮤니티데이 (부스트 시간대 제외) | 1/100 | ||||||||||
이로치 부스트 (메타몽,롱스톤,럭키,스라크,라프라스,피콘,무장조,글라이거, 토중몬,입치트,빈티나,진주몽,동미러,맘복치) | 1/64 | ||||||||||
이벤트 보너스 (이로치확률증가) | |||||||||||
레이드 전용 포켓몬 (떨구새, 가라르 또도가스, 암멍이 등등) | |||||||||||
리전폼 포켓몬 | |||||||||||
아기 포켓몬 (ex 삐, 피츄, 푸푸린, 토게피, 배루키 등) | |||||||||||
얼루기,루브도,멜탄 | |||||||||||
메가 진화가 가능한 포켓몬 (ex 이상해꽃, 리자몽, 팬텀 등) | |||||||||||
1~11월 커뮤니티데이 | 1/25 | ||||||||||
12월 커뮤니티데이 (부스트 시간대) | |||||||||||
전설, 그림자 전설, 환상의 포켓몬 (레이드, 그림자 레이드, 배틀리그 등) | 1/20 | ||||||||||
야생에서 등장한 전설의 포켓몬 (유크시,엠라이트,아그놈) | |||||||||||
거다이맥스 포켓몬과의 배틀 | 1/13.5 | ||||||||||
레이드 이벤트 (ex 엘리트 레이드 데이 등) | 1/10 | ||||||||||
로사&로이의 나옹 열기구 (그림자 포켓몬 보상) | |||||||||||
한정 리서치 이벤트 | |||||||||||
맥스 먼데이 이벤 | |||||||||||
GO 배틀 데이 보너스 아워 | 15% |
"메가 진화가 가능한 포켓몬"의 확률은 해당 포켓몬을 지칭하는 말입니다
예를들어 팬텀은 1/64의 확률을 가지면 고오스는 1/512의 확률이 적용됩니다.
#포고지지 #pogogg #포고gg #포켓몬고gg #포켓몬고 #포고 #포켓몬go #포고gps #포켓몬고gps #포고핵 #포고버그 #이로치 #이로치확률 #백로치
#포고지지 #pogogg #포고gg #포켓몬고gg #포켓몬고 #포고 #포켓몬go #포고gps #포켓몬고gps #포고핵 #포고버그 #이로치 #이로치확률 #백로치