[포켓몬GO] - 레벨업 업데이트이후 레벨업리서치 와 경험치 총정리!포켓몬GO "레벨업 업데이트"이후
경험치 필요수치 및 보상 총정리!
1~80까지 경험치 요구양 및 보상 - Pokemon Go - | ||||||||||
레벨 |
필요한 경험치 양 (누적수치) |
보상 | ||||||||
1 | 0XP | |||||||||
| 2 | 2,500XP | |||||||||
| 3 | 5,500XP | |||||||||
| 4 | 9,000XP | |||||||||
5 | 13,000XP | |||||||||
| 6 | 18,000XP | |||||||||
| 7 | 24,000XP | |||||||||
| 8 | 31,000XP | |||||||||
| 9 | 39,000XP | |||||||||
| 10 | 48,000XP | |||||||||
| 11 | 58,000XP | |||||||||
| 12 | 70,000XP | |||||||||
| 13 | 84,000XP | |||||||||
| 14 | 100,000XP | |||||||||
| 15 | 118,000XP | |||||||||
| 16 | 139,000XP | |||||||||
| 17 | 163,500XP | |||||||||
| 18 | 191,500XP | |||||||||
| 19 | 223,000XP | |||||||||
| 20 | 258,000XP | |||||||||
| 21 | 300,000XP | |||||||||
| 22 | 349,000XP | |||||||||
| 23 | 405,000XP | |||||||||
| 24 | 468,000XP | |||||||||
| 25 | 538,000XP | |||||||||
| 26 | 621,000XP | |||||||||
| 27 | 717,000XP | |||||||||
| 28 | 826,000XP | |||||||||
| 29 | 948,000XP | |||||||||
| 30 | 1,083,000XP | |||||||||
| 31 | 1,241,000XP | |||||||||
| 32 | 1,422,000XP | |||||||||
| 33 | 1,626,000XP | |||||||||
| 34 | 1,853,000XP | |||||||||
| 35 | 2,103,000XP | |||||||||
| 36 | 2,393,000XP | |||||||||
| 37 | 2,723,000XP | |||||||||
| 38 | 3,093,000XP | |||||||||
| 39 | 3,503,000XP | |||||||||
| 40 | 3,953,000XP | |||||||||
| 41 | 4,473,000XP | |||||||||
| 42 | 5,063,000XP | |||||||||
| 43 | 5,723,000XP | |||||||||
| 44 | 6,453,000XP | |||||||||
| 45 | 7,253,000XP | |||||||||
| 46 | 8,153,000XP | |||||||||
| 47 | 9,153,000XP | |||||||||
| 48 | 10,253,000XP | |||||||||
| 49 | 11,453,000XP | |||||||||
| 50 | 12,753,000XP | |||||||||
| 51 | 14,193,000XP | |||||||||
| 52 | 15,773,000XP | |||||||||
| 53 | 17,493,000XP | |||||||||
| 54 | 19,353,000XP | |||||||||
| 55 | 21,353,000XP | |||||||||
| 56 | 23,553,000XP | |||||||||
| 57 | 25,953,000XP | |||||||||
| 58 | 28,553,000XP | |||||||||
| 59 | 31,353,000XP | |||||||||
| 60 | 34,535,000XP | |||||||||
| 61 | 37,703,000XP | |||||||||
| 62 | 41,403,000XP | |||||||||
| 63 | 45,453,000XP | |||||||||
| 64 | 49,853,000XP | |||||||||
| 65 | 54,603,000XP | |||||||||
| 66 | 59,853,000XP | |||||||||
| 67 | 65,603,000XP | |||||||||
| 68 | 71,853,000XP | |||||||||
| 69 | 78,603,000XP | |||||||||
| 70 | 85,853,000XP | |||||||||
71~80까지는 레벨업 리서치를 클리어해야 레벨업이 가능합니다! | ||||||||||
| 71 | 93,853,000XP - 리서치 - ✅ 플래티넘 메달 15개 ✅ 전설,환상 포켓몬 20번강화 ✅ Nice 999번 던지기 ✅ 하루에 포켓몬 100마리캐치 | ![]() | ||||||||
| 72 | 102,603,000XP - 리서치 - ✅ 플래티넘 메달 20개 ✅ 7일 연속 루트완료! ✅ 효과가 굉장한 공격 200회 ✅ 별모래 1,000,000 획득 | ![]() | ||||||||
| 73 | 112,103,000XP - 리서치 - ✅ 플래티넘 메달 25개 ✅ 그림자 포켓몬 100마리 정화 ✅ 포켓몬 3마리 최대CP까지 강화 ✅ 레이드 30회 승리 | ![]() | ||||||||
| 74 | 122,353,000XP - 리서치 - ✅ 플래티넘 메달 30개 ✅ 맥스기술 20번 레벨업 ✅ 200KM 탐색 ✅ 필드리서치 과제 250번 달성 | ![]() | ||||||||
| 75 | 133,353,000XP - 리서치 - ✅ 플래니텀 메달 34개 ✅ 알부화 75개 ✅ Great 999회 던지기 ✅ 선물 500개 보내기 | ![]() | ||||||||
| 76 | 145,353,000XP - 리서치 - ✅ 플래티넘 메달 38개 ✅ 로켓단 조무래기 100회승리 ✅ 300KM 탐색 ✅ 하루에 포켓몬 200마리 캐치 | ![]() | ||||||||
| 77 | 158,353,000XP - 리서치 - ✅ 플래티넘 메달 41개 ✅ 포켓몬 7마리를 최대CP로 강화 ✅ 맥스배틀 100회 승리 ✅ 300KM 떨어진 장소의 포켓몬을 교환 10회 | ![]() | ||||||||
| 78 | 172,353,000XP - 리서치 - ✅ 플래티넘 메달 44개 ✅ 파트너 포켓몬 하트 400개획득 ✅ 400KM 탐색 ✅ 필드리서치 500번 달성 | ![]() | ||||||||
| 79 | 187,353,000XP - 리서치 - ✅ 플래티넘 메달 47개 ✅ 로켓단 리더 30번 승리 ✅ 알부화 100개 ✅ 반짝반짝 교환 50회 | ![]() | ||||||||
| 80 | 203,353,000XP - 리서치 - ✅ 플래티넘 메달 50개 ✅ GO배틀리그 80번 승리 ✅ Excellent 999번 던지기 ✅ 레이드배틀 80회 승리 | ![]() | ||||||||
#포켓몬고 #포고지지 #71레벨 #72레벨 #73레벨 #74레벨 #75레벨 #76레벨 #77레벨 #78레벨 #79레벨 #80레벨 #71레벨리서치 #72레벨리서치 #73레벨리서치 #74레벨리서치 #75레벨리서치 #76레벨리서치 #77레벨리서치 #78레벨리서치 #79레벨리서치 #80레벨리서치 #레벨업업데이트 #레벨업리서치 #레벨업경험치#포켓몬고 #포고지지 #71레벨 #72레벨 #73레벨 #74레벨 #75레벨 #76레벨 #77레벨 #78레벨 #79레벨 #80레벨 #71레벨리서치 #72레벨리서치 #73레벨리서치 #74레벨리서치 #75레벨리서치 #76레벨리서치 #77레벨리서치 #78레벨리서치 #79레벨리서치 #80레벨리서치 #레벨업업데이트 #레벨업리서치 #레벨업경험치
#포켓몬고 #포고지지 #71레벨 #72레벨 #73레벨 #74레벨 #75레벨 #76레벨 #77레벨 #78레벨 #79레벨 #80레벨 #71레벨리서치 #72레벨리서치 #73레벨리서치 #74레벨리서치 #75레벨리서치 #76레벨리서치 #77레벨리서치 #78레벨리서치 #79레벨리서치 #80레벨리서치 #레벨업업데이트 #레벨업리서치 #레벨업경험치#포켓몬고 #포고지지 #71레벨 #72레벨 #73레벨 #74레벨 #75레벨 #76레벨 #77레벨 #78레벨 #79레벨 #80레벨 #71레벨리서치 #72레벨리서치 #73레벨리서치 #74레벨리서치 #75레벨리서치 #76레벨리서치 #77레벨리서치 #78레벨리서치 #79레벨리서치 #80레벨리서치 #레벨업업데이트 #레벨업리서치 #레벨업경험치
#포켓몬고 #포고지지 #71레벨 #72레벨 #73레벨 #74레벨 #75레벨 #76레벨 #77레벨 #78레벨 #79레벨 #80레벨 #71레벨리서치 #72레벨리서치 #73레벨리서치 #74레벨리서치 #75레벨리서치 #76레벨리서치 #77레벨리서치 #78레벨리서치 #79레벨리서치 #80레벨리서치 #레벨업업데이트 #레벨업리서치 #레벨업경험치#포켓몬고 #포고지지 #71레벨 #72레벨 #73레벨 #74레벨 #75레벨 #76레벨 #77레벨 #78레벨 #79레벨 #80레벨 #71레벨리서치 #72레벨리서치 #73레벨리서치 #74레벨리서치 #75레벨리서치 #76레벨리서치 #77레벨리서치 #78레벨리서치 #79레벨리서치 #80레벨리서치 #레벨업업데이트 #레벨업리서치 #레벨업경험치